- Les petits doigts sont déformés par l'excès de smartphone
- Reconnaître les sites à éviter
- Nouvelle hausse du prix du tabac
- Ces assurances peuvent être refusées
- Hausse des pensions de retraite
- Ce beurre fabriqué sans une goutte de lait
- Trouver les villes pour financer son achat immobilier
- 25% de réduction billets de train
Les villes où les dépenses de fonctionnement sont les plus élevées en 2022
Montant des dépenses de fonctionnement par habitant en 2022
Rang | Ville | Montant par habitant (€) |
---|---|---|
151 | Cabourg | 4 413 € |
152 | Hauteluce | 4 411 € |
153 | Laruns | 4 403 € |
154 | Rayol-Canadel-sur-Mer | 4 379 € |
155 | Senconac | 4 376 € |
156 | Prémillieu | 4 360 € |
157 | Comus | 4 356 € |
158 | Les Tonils | 4 354 € |
159 | Chamalières-sur-Loire | 4 320 € |
160 | Bonneval | 4 320 € |
161 | La Bresse | 4 312 € |
162 | Mazuby | 4 296 € |
163 | L'Église-aux-Bois | 4 291 € |
164 | Samoëns | 4 282 € |
165 | Le Barcarès | 4 272 € |
166 | Bonneval-sur-Arc | 4 257 € |
167 | Borce | 4 243 € |
168 | Bessans | 4 230 € |
169 | La Chapelle-d'Abondance | 4 216 € |
170 | Villaroger | 4 215 € |
171 | Cazaux-Debat | 4 207 € |
172 | Ayguatébia-Talau | 4 206 € |
173 | Île-d'Houat | 4 201 € |
174 | Le Fau | 4 176 € |
175 | Dourbies | 4 103 € |
176 | Etsaut | 4 100 € |
177 | Rapaggio | 4 078 € |
178 | Puteaux | 4 071 € |
179 | Saintes-Maries-de-la-Mer | 4 064 € |
180 | Marsa | 4 060 € |
181 | Enghien-les-Bains | 4 056 € |
182 | Érone | 4 048 € |
183 | Cohennoz | 4 039 € |
184 | La Godivelle | 4 039 € |
185 | Izon-la-Bruisse | 4 033 € |
186 | Brenon | 4 024 € |
187 | Sainte-Marie-Lapanouze | 4 023 € |
188 | Piano | 4 022 € |
189 | Blancherupt | 3 983 € |
190 | Saint-Étienne-de-Tinée | 3 971 € |
191 | Escouloubre | 3 939 € |
192 | Fos-sur-Mer | 3 925 € |
193 | Cervières | 3 924 € |
194 | La Morte | 3 914 € |
195 | Focicchia | 3 895 € |
196 | Castirla | 3 869 € |
197 | Orlu | 3 864 € |
198 | Batsère | 3 823 € |
199 | Le Truel | 3 798 € |
200 | Piobetta | 3 769 € |
Méthodologie :
Les chiffres présentés dans ce service sont ceux des budgets exécutés des communes dont les données comptables ont été centralisées par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie et des Finances. Le calcul des données par habitant a été réalisé à partir des données de populations fournies par l'Insee.A propos des données de population :
Certaines communes (notamment les communes touristiques de montagne ou du littoral dont la population permanente est souvent faible) rapportent les différents éléments de leur budget à un nombre d'habitants "majoré" en fonction du nombre de résidences secondaires ou de places de caravanes figurant sur leur territoire. Conformément aux pratiques du ministère de l'Economie, les données de population utilisées dans ce service correspondent aux populations légales non majorées des villes de France.