- Les personnes nées avant cette date vont forcément devenir riches dans dix ans
- Ne répondez jamais à un livreur s'il vous pose cette question, c'est une escroquerie
- Tous les médecins augmentent leurs prix au 1er juillet : la liste des tarifs par consultation
- Alerte aux pollens : toute la France en risque "élevé", comment s'en protéger ?
- Une facture inédite est envoyée à des millions de propriétaires d'appartements : certains doivent déjà la payer
- Tous les Français avec un balcon doivent faire attention à cette amende : les contraventions pleuvent en été
- "Des volcans se réveilleront à nouveau en France", ce chercheur nous explique pourquoi
- Les clients de Bouygues ont quelques semaines pour éviter ces frais : Free peut même les rembourser
Les villes où les impôts locaux rapportent le plus en 2019
Montant des recettes issues des impôts locaux (particuliers et entreprises) rapporté au nombre d'habitants en 2019
Rang | Ville | Montant par habitant (€) |
---|---|---|
201 | Villette-sur-Aube | 1 590 € |
202 | Cohennoz | 1 585 € |
203 | La Léchère | 1 583 € |
204 | Saint-Vulbas | 1 583 € |
205 | Paray-Vieille-Poste | 1 569 € |
206 | Luz-Saint-Sauveur | 1 562 € |
207 | Mijoux | 1 555 € |
208 | Île-de-Bréhat | 1 550 € |
209 | Ramatuelle | 1 548 € |
210 | Fos-sur-Mer | 1 539 € |
211 | Le Lavandou | 1 538 € |
212 | Oulles | 1 535 € |
213 | Orlu | 1 534 € |
214 | Chessy | 1 533 € |
215 | L'Hospitalet-près-l'Andorre | 1 522 € |
216 | Laruns | 1 516 € |
217 | La Grande-Motte | 1 514 € |
218 | Mazuby | 1 508 € |
219 | Le Haut-Bréda | 1 504 € |
220 | Landry | 1 499 € |
221 | Pierrelatte | 1 499 € |
222 | Ustou | 1 497 € |
223 | Illier-et-Laramade | 1 497 € |
224 | Bertignolles | 1 496 € |
225 | Saint-Aventin | 1 492 € |
226 | Trouville-sur-Mer | 1 491 € |
227 | Cannes | 1 489 € |
228 | Leucate | 1 488 € |
229 | Sainte-Maxime | 1 486 € |
230 | Le Monêtier-les-Bains | 1 482 € |
231 | Rimsdorf | 1 482 € |
232 | Saint-Véran | 1 480 € |
233 | Sainte-Lucie-de-Tallano | 1 480 € |
234 | Bellefontaine | 1 479 € |
235 | Cavalaire-sur-Mer | 1 475 € |
236 | Gavarnie-Gèdre | 1 470 € |
237 | Aime-la-Plagne | 1 465 € |
238 | Loon-Plage | 1 464 € |
239 | Le Grau-du-Roi | 1 457 € |
240 | Villers-sur-Mer | 1 455 € |
241 | Gigondas | 1 454 € |
242 | Corscia | 1 452 € |
243 | Pech | 1 451 € |
244 | Asco | 1 449 € |
245 | Dampierre-en-Burly | 1 448 € |
246 | Reffroy | 1 447 € |
247 | Saint-Geniez-ô-Merle | 1 441 € |
248 | Montbartier | 1 433 € |
249 | Pradelles-Cabardès | 1 428 € |
250 | Clérac | 1 426 € |
Méthodologie :
Les chiffres présentés dans ce service sont ceux des budgets exécutés des communes dont les données comptables ont été centralisées par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie et des Finances. Le calcul des données par habitant a été réalisé à partir des données de populations fournies par l'Insee.A propos des données de population :
Certaines communes (notamment les communes touristiques de montagne ou du littoral dont la population permanente est souvent faible) rapportent les différents éléments de leur budget à un nombre d'habitants "majoré" en fonction du nombre de résidences secondaires ou de places de caravanes figurant sur leur territoire. Conformément aux pratiques du ministère de l'Economie, les données de population utilisées dans ce service correspondent aux populations légales non majorées des villes de France.