- Peut-on se faire payer ses vacances par l'administration ? Le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie répond
- Dans cette commune, l'eau du robinet est la plus polluée de France
- Faible criminalité, très ouvert aux retraités étrangers : c'est le pays le plus sûr pour les retraités français
- C'est le nouveau montant net à ne pas dépasser chaque mois pour éviter de payer des impôts en 2026
- Arrêtez votre vente si vous lisez ce message : c'est l'arnaque la plus courante sur Leboncoin selon la Gendarmerie
- Il montre son sexe à sa collègue et obtient la nullité de son licenciement pour faute grave, la Cour de cassation le rattrape
- Votre employeur ne respecte pas vos temps de pause ? Voici ce que ça peut lui coûter d'après la Cour de cassation
- Cette fois-ci, on connaît vraiment les métiers qui peuvent déjà être remplacés par l'IA, et personne n'est à l'abri
Les villes où les impôts locaux rapportent le plus en 2024
Montant des recettes issues des impôts locaux (particuliers et entreprises) rapporté au nombre d'habitants en 2024
| Rang | Ville | Montant par habitant (€) |
|---|---|---|
| 8 851 | Bugeat | 463 € |
| 8 852 | Girolles | 463 € |
| 8 853 | Châtillon-sur-Cher | 463 € |
| 8 854 | Esvres | 463 € |
| 8 855 | Saint-Martin-de-Queyrières | 463 € |
| 8 856 | Fauillet | 463 € |
| 8 857 | Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy | 463 € |
| 8 858 | Bedenac | 463 € |
| 8 859 | Nuisement-sur-Coole | 463 € |
| 8 860 | La Magdelaine-sur-Tarn | 463 € |
| 8 861 | Domremy-Landéville | 463 € |
| 8 862 | Quéménéven | 463 € |
| 8 863 | Smermesnil | 463 € |
| 8 864 | Vouzy | 463 € |
| 8 865 | Saint-Offenge | 463 € |
| 8 866 | Blennes | 463 € |
| 8 867 | Angerville | 463 € |
| 8 868 | Bujaleuf | 463 € |
| 8 869 | Verteuil-sur-Charente | 463 € |
| 8 870 | Saint-Denis-en-Bugey | 463 € |
| 8 871 | Saint-Augustin | 463 € |
| 8 872 | Jussy | 463 € |
| 8 873 | Boves | 463 € |
| 8 874 | Saint-Amans-Valtoret | 463 € |
| 8 875 | La Villeneuve-au-Châtelot | 463 € |
| 8 876 | Fontanil-Cornillon | 463 € |
| 8 877 | Hénouville | 463 € |
| 8 878 | Brassempouy | 463 € |
| 8 879 | Saint-Méloir-des-Ondes | 463 € |
| 8 880 | Boivre-la-Vallée | 463 € |
| 8 881 | Montferrer | 463 € |
| 8 882 | Pouilley-les-Vignes | 463 € |
| 8 883 | Chanceaux-sur-Choisille | 463 € |
| 8 884 | Pleuven | 463 € |
| 8 885 | Argentan | 463 € |
| 8 886 | Nohic | 463 € |
| 8 887 | Sercy | 463 € |
| 8 888 | Brinay | 463 € |
| 8 889 | Montroy | 463 € |
| 8 890 | Joze | 463 € |
| 8 891 | Saint-Michel | 463 € |
| 8 892 | Rauret | 463 € |
| 8 893 | Saint-Michel-d'Euzet | 463 € |
| 8 894 | Roullens | 463 € |
| 8 895 | Avrillé | 463 € |
| 8 896 | Monteaux | 463 € |
| 8 897 | Le Frasnois | 463 € |
| 8 898 | Hermonville | 463 € |
| 8 899 | Maconge | 463 € |
| 8 900 | Songeson | 463 € |
Méthodologie :
Les chiffres présentés dans ce service sont ceux des budgets exécutés des communes dont les données comptables ont été centralisées par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie et des Finances. Le calcul des données par habitant a été réalisé à partir des données de populations fournies par l'Insee.A propos des données de population :
Certaines communes (notamment les communes touristiques de montagne ou du littoral dont la population permanente est souvent faible) rapportent les différents éléments de leur budget à un nombre d'habitants "majoré" en fonction du nombre de résidences secondaires ou de places de caravanes figurant sur leur territoire. Conformément aux pratiques du ministère de l'Economie, les données de population utilisées dans ce service correspondent aux populations légales non majorées des villes de France.