- Cette entreprise paie votre électricité et votre wifi : voici ce qu'elle installe chez vous en échange
- Airbnb, Booking, Abritel : pourquoi votre location pour cet été pourrait être annulée à cause d'une nouvelle réglementation européenne
- Cet entrepreneur voulait créer le Starbucks espagnol, mais il perd tout dans le bitcoin
- Il quitte son entreprise, sa photo est toujours sur leur site : sept ans plus tard, il obtient des milliers d'euros en justice
- Elle signe un viager avec un médecin : son héritier saisit la justice et fait annuler la vente
- SFR disparaît : voici comment conserver un abonnement Internet chez vous... et au même prix
- Il envoie un mail à sa caisse de retraite et touche 1 320 euros de plus sur ses pensions de retraite
- Héritage : le Bac est une bonne occasion de défiscaliser les dons faits à vos enfants et petits-enfants avant la succession
Les villes où les impôts locaux rapportent le plus en 2024
Montant des recettes issues des impôts locaux (particuliers et entreprises) rapporté au nombre d'habitants en 2024
| Rang | Ville | Montant par habitant (€) |
|---|---|---|
| 21 701 | Audon | 311 € |
| 21 702 | Annéville-la-Prairie | 311 € |
| 21 703 | Illhaeusern | 311 € |
| 21 704 | Goupillières | 311 € |
| 21 705 | Arry | 311 € |
| 21 706 | Laons | 311 € |
| 21 707 | Vis-en-Artois | 311 € |
| 21 708 | Lucy-le-Bois | 311 € |
| 21 709 | Abzac | 311 € |
| 21 710 | Bonnefontaine | 311 € |
| 21 711 | Lignières | 311 € |
| 21 712 | Montgaillard-Lauragais | 311 € |
| 21 713 | Heuchin | 311 € |
| 21 714 | Sanvensa | 311 € |
| 21 715 | Vecoux | 311 € |
| 21 716 | Vaux-sur-Aure | 311 € |
| 21 717 | Saint-Médard | 311 € |
| 21 718 | Robecq | 311 € |
| 21 719 | Les Magnils-Reigniers | 311 € |
| 21 720 | Troche | 311 € |
| 21 721 | Cognières | 311 € |
| 21 722 | Monclar | 311 € |
| 21 723 | Lourouer-Saint-Laurent | 311 € |
| 21 724 | Marcy | 311 € |
| 21 725 | Saint-Mard | 311 € |
| 21 726 | Bourret | 311 € |
| 21 727 | Castets et Castillon | 311 € |
| 21 728 | Semilly | 311 € |
| 21 729 | Sempy | 311 € |
| 21 730 | Fayet-le-Château | 311 € |
| 21 731 | Bommiers | 311 € |
| 21 732 | Saint-Élix-Theux | 311 € |
| 21 733 | Châlons-du-Maine | 311 € |
| 21 734 | Liausson | 311 € |
| 21 735 | Le Boulay | 311 € |
| 21 736 | Guêprei | 311 € |
| 21 737 | Arboys en Bugey | 311 € |
| 21 738 | Le Bouyssou | 311 € |
| 21 739 | Coin-lès-Cuvry | 311 € |
| 21 740 | Chouzelot | 311 € |
| 21 741 | Gray-la-Ville | 311 € |
| 21 742 | Le Coudray-Macouard | 311 € |
| 21 743 | Anneux | 311 € |
| 21 744 | Saint-Geneys-près-Saint-Paulien | 311 € |
| 21 745 | Méracq | 311 € |
| 21 746 | Luché-Thouarsais | 311 € |
| 21 747 | Brenouille | 311 € |
| 21 748 | La Vieille-Lyre | 311 € |
| 21 749 | Lanrigan | 311 € |
| 21 750 | Saint-Exupéry-les-Roches | 311 € |
Méthodologie :
Les chiffres présentés dans ce service sont ceux des budgets exécutés des communes dont les données comptables ont été centralisées par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie et des Finances. Le calcul des données par habitant a été réalisé à partir des données de populations fournies par l'Insee.A propos des données de population :
Certaines communes (notamment les communes touristiques de montagne ou du littoral dont la population permanente est souvent faible) rapportent les différents éléments de leur budget à un nombre d'habitants "majoré" en fonction du nombre de résidences secondaires ou de places de caravanes figurant sur leur territoire. Conformément aux pratiques du ministère de l'Economie, les données de population utilisées dans ce service correspondent aux populations légales non majorées des villes de France.