- 1 million de logements vont prendre beaucoup de valeur sans que les propriétaires n'aient à faire quoi que ce soit
- Votre ville a-t-elle été survolée par un OVNI ? La réponse se trouve sur ce site de l'Etat
- "Ce soir, tu n'as plus de permis" : cet avocat en droit automobile dénonce les "amendes surprises" reçues par ses clients
- Une nouvelle plaque d'immatriculation rose sera obligatoire pour certains véhicules à partir du 1er janvier
- Vous hésitez à démissionner à cause d'une surcharge de travail ? Cet arrêt de la Cour de cassation change tout
- Ce courrier papier signé de l'Assurance maladie peut faire des ravages, ignorez-le
- Attention, cette amende se prend en hiver : elle pourrait gâcher les fêtes de Noël
- Ce décret fait grimper toutes les factures d'électricité et de gaz : les Français vont perdre 50 euros par an
Le classement des salaires par départements
Ce classement à été réalisé à partir des données de salaires publiées par l'Insee. Il porte sur la moyenne des villes de plus de 2 000 habitants de chaque département.
A lire aussi tous les classements des salaires
Salaire mensuel net moyen de l'ensemble des actifs en 2022
| Rang | Département | Salaire moyen |
|---|---|---|
| 1 | Paris | 4 313 € nets / mois |
| 2 | Hauts-de-Seine | 4 144 € nets / mois |
| 3 | Yvelines | 3 658 € nets / mois |
| 4 | Val-de-Marne | 3 008 € nets / mois |
| 5 | Essonne | 2 850 € nets / mois |
| 6 | Rhône | 2 829 € nets / mois |
| 7 | Haute-Garonne | 2 743 € nets / mois |
| 8 | Val-d'Oise | 2 717 € nets / mois |
| 9 | Seine-et-Marne | 2 689 € nets / mois |
| 10 | Isère | 2 652 € nets / mois |
| 11 | Bouches-du-Rhône | 2 642 € nets / mois |
| 12 | Alpes-Maritimes | 2 608 € nets / mois |
| 13 | Gironde | 2 584 € nets / mois |
| 14 | Oise | 2 583 € nets / mois |
| 15 | Loire-Atlantique | 2 563 € nets / mois |
| 16 | Territoire de Belfort | 2 535 € nets / mois |
| 17 | Haute-Savoie | 2 533 € nets / mois |
| 18 | Savoie | 2 525 € nets / mois |
| 19 | Bas-Rhin | 2 496 € nets / mois |
| 20 | Ille-et-Vilaine | 2 480 € nets / mois |
| 21 | Ain | 2 470 € nets / mois |
| 22 | Seine-Maritime | 2 462 € nets / mois |
| 23 | Eure-et-Loir | 2 457 € nets / mois |
| 24 | Puy-de-Dôme | 2 455 € nets / mois |
| 25 | Nord | 2 453 € nets / mois |
| 26 | Indre-et-Loire | 2 452 € nets / mois |
| 27 | Eure | 2 448 € nets / mois |
| 28 | Loiret | 2 444 € nets / mois |
| 29 | Marne | 2 436 € nets / mois |
| 30 | Pyrénées-Atlantiques | 2 435 € nets / mois |
| 31 | Hérault | 2 428 € nets / mois |
| 32 | Côte-d'Or | 2 400 € nets / mois |
| 33 | Var | 2 399 € nets / mois |
| 34 | Drôme | 2 399 € nets / mois |
| 35 | Seine-Saint-Denis | 2 393 € nets / mois |
| 36 | Haut-Rhin | 2 390 € nets / mois |
| 37 | Guyane | 2 387 € nets / mois |
| 38 | Meurthe-et-Moselle | 2 368 € nets / mois |
| 39 | Gard | 2 354 € nets / mois |
| 40 | Guadeloupe | 2 353 € nets / mois |
| 41 | Loire | 2 334 € nets / mois |
| 42 | Moselle | 2 332 € nets / mois |
| 43 | Vaucluse | 2 328 € nets / mois |
| 44 | Calvados | 2 327 € nets / mois |
| 45 | Doubs | 2 325 € nets / mois |
| 46 | Martinique | 2 324 € nets / mois |
| 47 | Deux-Sèvres | 2 315 € nets / mois |
| 48 | Loir-et-Cher | 2 308 € nets / mois |
| 49 | Morbihan | 2 306 € nets / mois |
| 50 | Finistère | 2 305 € nets / mois |
- 1
- 2