Internet mobile : l'audience des groupes, des sites et des applis en mars 2012
Médiamétrie//Netratings vient de publier son classement mensuel de l'Internet mobile en France, dissociant sites et applications mobiles.
Médiamétrie//Netratings publie le classement d'audience de l'Internet mobile français pour le mois de mars. Ce classement, lancé il y a un mois, communique également l'audience spécifiques des 20 principaux sites mobiles et des 20 premières applications.
En ce qui concerne l'audience des groupes, Google et Facebook restent loin devant tout le monde. Seul changement dans le top 10, Apple ravit sa 3e place à France Telecom. On note également la belle percée du groupe Amaury qui grimpe à la 12e place de ce classement, en augmentant son audience de plus de 400 000 VU.
Rang | Groupe | VU |
---|---|---|
Source : Médiamétrie // Netratings | ||
1 | 15 331 000 | |
2 | 12 743 000 | |
3 | Apple | 7 785 000 |
4 | France Telecom | 7 609 000 |
5 | SFR | 5 596 000 |
6 | 4 978 000 | |
7 | Groupe Lagardère | 4 604 000 |
8 | Wikimédia Foundation | 4 530 000 |
9 | PagesJaunes | 4 504 000 |
10 | Bouygues Telecom | 3 914 000 |
11 | Yahoo | 3 849 000 |
12 | Groupe Amaury | 3 394 000 |
13 | Dailymotion | 3 383 000 |
14 | Groupe TF1 | 3 248 000 |
15 | Groupe Figaro | 3 210 000 |
16 | Microsoft | 3 184 000 |
17 | Schibsted (Editions Aixoises Multimédia) | 3 014 000 |
18 | CCM Benchmark | 2 807 000 |
19 | AlloCiné | 2 476 000 |
20 | Prisma Presse | 2 325 000 |
Google est à la fois numéro un du classement des sites et de celui des applications. Derrière, Youtube numéro 2 du classement des applications est numéro 3 de celui des sites. Globalement, les sites mobile ont une meilleure audience en visiteurs uniques que les applications.
En mars 2012, les mobinautes ont été plus nombreux qu'en février à consulter des sites d'actualités, en raison notamment de l'affaire Mohamed Merah et des présidentielles qui se rapprochaient. Un phénomène qui a profité aux sites mobiles, 7,4 millions de mobinautes ont visité au moins un site d'actualités en mars, soit 638 000 de plus qu'en février (+9%).
Rang | Sites | VU | Rang | Applis | VU |
---|---|---|---|---|---|
Source : Médiamétrie // Netratings | |||||
1 | 13 677 000 | 1 | 9 674 000 | ||
2 | 12 367 000 | 2 | Youtube | 8 000 000 | |
3 | Youtube | 7 907 000 | 3 | iTunes | 7 323 000 |
4 | Apple | 6 766 000 | 4 | Game Center | 3 852 000 |
5 | Orange | 6 107 000 | 5 | Orange | 2 962 000 |
6 | 4 880 000 | 6 | 2 895 000 | ||
7 | Wikipedia | 4 470 000 | 7 | SFR | 2 603 000 |
8 | SFR | 4 351 000 | 8 | PagesJaunes | 2 335 000 |
9 | Yahoo | 3 640 000 | 9 | Bouygues Télécom | 2 042 000 |
10 | Bouygues Télécom | 3 433 000 | 10 | Shazam | 1 555 000 |
11 | Dailymotion | 3 331 000 | 11 | Allociné | 1 537 000 |
12 | Leboncoin | 3 008 000 | 12 | La Chaîne Météo | 1 332 000 |
13 | Mappy | 2 744 000 | 13 | Le Monde | 1 313 000 |
14 | PagesJaunes | 2 398 000 | 14 | L'Equipe | 1 188 000 |
15 | MSN/Windows Live | 2 220 000 | 15 | Télé-Loisirs | 1 152 000 |
16 | Shazam | 1 938 000 | 16 | Samsung Mobile | 1 120 000 |
17 | Mobidol | 1 877 000 | 17 | Android | 1 066 000 |
18 | L'Internaute | 1 872 000 | 18 | Météo France | 1 022 000 |
19 | iTunes | 1 829 000 | 19 | Eurosport | 940 000 |
20 | Free | 1 705 000 | 20 | AccuWeather.com | 916 000 |
Définitions :
Groupe ou Parent : Société actionnaire principal des brands qui lui sont rattachées. Le Parent consolide l'audience d'un ensemble de marques (Brand). Une brand ne peut être comptabilisé que dans un seul Parent.
Site : Un site est un ensemble d'URL sur lequel un éditeur exerce une responsabilité éditoriale. La mesure mobile intègre les URLs des sites internet consultés à partir d'un téléphone mobile, qu'ils soient optimisés pour le téléphone ou non.
Application mobile : Une application mobile est un programme téléchargeable de façon gratuite ou payante et consultable à partir du système d'exploitation du téléphone. Dans la mesure mobile sont prises en compte les applications connectées au réseau opérateur (3G) et consultées à partir d'un téléphone.
Méthodologie :
La mesure de l'Internet mobile recense l'ensemble des connexions à l'internet mobile sur les réseaux des 3 opérateurs (Bouygues Telecom, Orange et SFR) et intègre une estimation statistique de la pratique en wifi.
Mesure de référence, la mesure d'audience de l'Internet mobile a été élaborée conjointement par l'AFMM (Association Française du Multimédia Mobile), les opérateurs mobiles (Bouygues Telecom, Orange, SFR), Médiamétrie et l'ensemble des acteurs du marché publicitaire (UDA, UDECAM, Geste, SRI, MMA, Acsel).