L'audience des 30 premiers groupes français en avril 2009
Avril n'a pas été un bon mois pour l'audience des sites marchands. Selon le classement Médiamétrie//NetRatings, presque tous les e-marchands ont perdu des visiteurs uniques.
Le Journal du Net publie le classement d'audience Internet mensuel établi par Médiamétrie//Netratings à l'aide du panel Nielsen//Netratings. Ce classement concerne l'audience des groupes (agrégat de sites détenus par une société). Cette mesure s'applique sur le panel "tous lieux de connexion" et prend en compte les applications Internet (par exemple la messagerie instantanée ou les logiciels de téléchargement).
Rang | Groupe | Visiteurs uniques |
---|---|---|
Source : Médiamétrie//Netratings | ||
1 | 29 648 000 | |
2 | Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) | 28 755 000 |
3 | France Télécom | 21 814 000 |
4 | PagesJaunes | 16 188 000 |
5 | Iiad | 16 076 000 |
6 | Groupe TF1 (Over-blog.com, Wat.tv, TF1.fr...) | 15 208 000 |
7 | Yahoo | 15 103 000 |
8 | eBay (eBay.fr, Paypal.com, Skype) | 15 032 000 |
9 | Groupe Lagardère (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) | 14 402 000 |
10 | Benchmak Group (Linternaute.com, Copainsdavant.com, Journaldunet.com...) | 14 297 000 |
11 | PPR (Fnac.com, Surcouf.fr, Laredoute.fr, Conforama.fr...) | 14 290 000 |
12 | 13 285 000 | |
13 | Wikimedia Foundation (Wikipédia) | 13 278 000 |
14 | PriceMinister (Priceminister.com...) | 11 897 000 |
15 | Vivendi Universal | 11 630 000 |
16 | M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr, Neteco.com...) | 11 209 000 |
17 | Otto (3Suisses.fr, 2xmoinscher.com...) | 11 017 000 |
18 | Crédit Agricole | 10 609 000 |
19 | Bertelsmann (Programme-tv.net, Femmeactuelle.fr...) | 10 029 000 |
20 | CommentCaMarche | 9 910 000 |
21 | La Poste | 9 299 000 |
22 | Dailymotion | 9 182 000 |
23 | AuFeminin (Aufeminin.com, Marmiton.org) | 9 039 000 |
24 | Groupe Figaro (Lefigaro.fr, Evene.fr, Sport24.com, Explorimmo.com...) | 9 023 000 |
25 | AOL (Winamp, Aol.fr...) | 8 661 000 |
26 | Apple Computer | 8 594 000 |
27 | Groupe Auchan | 8 118 000 |
28 | Web 66 | 8 073 000 |
29 | Groupe Orbus | 8 045 000 |
30 | SNCF France | 7 968 000 |
Le mois d'avril confirme le retour à la normale du niveau d'audience observé en mars après la baisse sensible du mois de février. Comme d'habitude, les changements en haut de classement sont rares. Les 5 premiers restent les mêmes et Microsoft s'accroche à Google avec moins de 1 millions de visiteurs uniques d'écart entre les deux. Derrière, eBay passe de la 6ème place à la 8ème entre mars et avril, ce dont profitent TF1 et Yahoo.
Dans le reste du classement le groupe Otto (3Suisses, 2xmoinscher.com...) est le seul cybermarchand en croissance sur le mois avec près de 1 million de visiteurs uniques supplémentaires. Il gagne ainsi 3 places au classement. De leurs côtés, PriceMinister (- 500 000 VU) Apple (- 1 million de VU), SNCF (- 800 000 VU), Amazon (- 1,1 million de VU) et Auchan (- 500 000 VU) illustrent une baisse générale de l'audience des sites marchands en avril.