L'audience des sites Web aux Etats-Unis en avril 2011
En se basant sur les chiffres de Compete, le Journal du Net a établi la liste des 50 sites qui font le plus d'audience aux Etats-Unis en avril 2011.
En avril 2011, c'est Groupon qui enregistre la plus forte hausse sur un an. Le site d'achats groupés de bons plans a gagné 412 places en 12 mois dans le classement Compete grâce à une explosion de plus de 650 % de son audience, qui atteint désormais 23 millions de visiteurs uniques. Le site de streaming vidéo et de location de DVD Netflix connaît également une forte croissance de son audience (+52 %) à 33 millions de visiteurs uniques. Au sein du Top 10 du Web US, c'est Bing, le moteur de Microsoft, qui progresse le plus (+48 % de VU et neuf places de gagnées sur un an).
La mise à jour Panda de l'algorithme de Google semble avoir mis un terme à la croissance des fermes de contenus. Aux Etats-Unis, eHow.com, le vaisseau amiral de Demand Media a vu son audience baisser de près de 8% entre mars et avril alors qu'elle grimpe de plus de 60% sur un an. Answers.com connaît un sort similaire : malgré une progression de près de 40% de ses VU entre avril 2010 et avril 2011, le site a connu une baisse de 11% de son audience mensuelle. eHow et Answers.com gagnent cependant respectivement 8 et 2 places dans le classement Compete.
Comme au mois de mars, MySpace enregistre le plus gros gadin d'audience en avril. Le portail communautaire perd 5 places en un mois, mais dégringole surtout de 19 places en un an, à cause d'une baisse de près de 54 % de ses visiteurs uniques. L'audience de Twitter connaît également une baisse, légère sur un mois (-0,7 %) mais plus conséquente (-11,3 %) sur un an. A titre de comparaison, la plate-forme de micro-blogging enregistrait encore en février une croissance mensuelle de près de 14 % pour une progression annuelle de 13 %. Photobucket (-24 %), CNN (-13,9 %), Flickr (-13,7 %) et Cnet (-13,4 %) enregistrent également des baisses conséquentes sur un an.
Rang | Site | Evol. position annuelle | VU en avril (en millions) | Evolution annuelle | Evolution mensuelle |
---|---|---|---|---|---|
Source : Compete | |||||
1 | Google.com | 0 | 150,1 | -0,3% | -0,3% |
2 | Facebook.com | 1 | 137,9 | 13,3% | -2,0% |
3 | Yahoo.com | -1 | 137,3 | 2,0% | -0,1% |
4 | Youtube.com | 0 | 123,4 | 22,4% | 0,0% |
5 | Bing.com | 9 | 86,8 | 48,4% | -3,5% |
6 | Wikipedia.org | -1 | 81,2 | 6,0% | -2,3% |
7 | Amazon.com | 3 | 75 | 12,7% | -1,3% |
8 | Msn.com | 1 | 73,8 | 9,0% | -2,7% |
9 | Live.com | -1 | 72,4 | 4,2% | -4,7% |
10 | Ebay.com | -4 | 67,4 | -10,0% | -1,6% |
11 | Blogspot.com | 2 | 65,9 | 12,1% | -5,5% |
12 | Microsoft.com | 3 | 62,2 | 9,2% | -0,9% |
13 | Craigslist.org | -1 | 57,5 | -5,5% | -1,9% |
14 | Ask.com | -3 | 54,5 | -10,7% | -3,1% |
15 | Go.com | 3 | 49,5 | 17,3% | -8,2% |
16 | About.com | 0 | 47,7 | 3,9% | -4,3% |
17 | Aol.com | 0 | 46,9 | 2,3% | -6,1% |
18 | Walmart.com | 1 | 46,3 | 14,1% | 5,4% |
19 | Ehow.com | 8 | 46 | 60,2% | -7,7% |
20 | Answers.com | 2 | 42,3 | 38,0% | -10,9% |
21 | Mapquest.com | -1 | 36,7 | -9,6% | -0,6% |
22 | Target.com | 3 | 36,2 | 24,6% | 1,8% |
23 | Weather.com | 0 | 33,7 | 11,6% | 10,5% |
24 | Wordpress.com | -3 | 33,5 | 1,9% | -2,9% |
25 | Netflix.com | 13 | 33,1 | 52,1% | -1,7% |
26 | Myspace.com | -19 | 32,9 | -53,6% | -16,5% |
27 | Paypal.com | -1 | 31,9 | 11,1% | 3,0% |
28 | Apple.com | 0 | 31,1 | 10,8% | -11,0% |
29 | Adobe.com | -5 | 31,1 | 3,2% | -14,3% |
30 | Twitter.com | -1 | 27,5 | -0,7% | -11,3% |
31 | Chase.com | 1 | 26,4 | 5,9% | 1,0% |
32 | Att.com | 4 | 25,7 | 12,1% | -9,1% |
33 | Bankofamerica.com | 1 | 25,7 | 4,8% | 0,8% |
35 | Imdb.com | 0 | 23,8 | -2,9% | -9,5% |
36 | Groupon.com | 412 | 23,8 | 655,8% | 5,4% |
37 | Cnn.com | -7 | 23,3 | -13,9% | -15,8% |
38 | Flickr.com | -5 | 21,5 | -13,7% | -1,9% |
39 | Photobucket.com | -8 | 20,5 | -24,0% | -4,9% |
40 | Comcast.net | 26 | 20,1 | 57,4% | 11,5% |
41 | Bestbuy.com | 1 | 19,7 | -1,7% | -6,4% |
42 | Yellowpages.com | 16 | 19,7 | 40,4% | 5,9% |
43 | Irs.gov | -3 | 19,7 | -4,0% | -2,1% |
44 | Jcpenney.com | 12 | 19,5 | 33,9% | 5,7% |
45 | Sears.com | 4 | 19,3 | 25,3% | 11,4% |
46 | Homedepot.com | -2 | 19,2 | 3,6% | 12,2% |
47 | Verizonwireless.com | -2 | 18,4 | 11,7% | -7,5% |
48 | Cnet.com | -9 | 18,4 | -13,4% | -5,2% |
49 | Comcast.com | 29 | 18,4 | 60,5% | -5,4% |
50 | Wellsfargo.com | 7 | 18 | 26,9% | 4,0% |
50 | Lowes.com | 1 | 17,9 | 19,8% | 13,2% |
Méthodologie : Compete est une société américaine de mesure d'audience, qui utilise un panel supérieur à 2 millions d'internautes aux Etats-Unis. Les résultats de ce type de mesures sont également "redressés" par des outils "site centric".