Audience Internet fixe en France : le ministère de l'Economie boosté par les impôts
Rares sont les sites à voir leur audience diminuer en octobre selon le dernier classement de l'Internet fixe français de Médiamétrie//Netratings. C'est pourtant le cas de celui de Météo France qui accuse une perte de 1,2 million de visiteurs uniques (VU) en moins par rapport à septembre. Le groupe Solocal rentre lui aussi dans le rang après un très bon mois d'août et perd un peu plus de 500 000 VU. Il perd deux places dans le classement et est dépassé par deux autres Français : Orange et Webedia.
C'est le ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie qui connait la plus forte hausse : + 1,7 million de VU. Les Français ont été fidèles au rendez-vous au moment de payer leurs impôts en ligne. Le groupe Michelin gagne lui près de 1,6 million de VU et Prisma Media 1,3 million.
En octobre 2016, 47,3 millions d'individus se sont connectés à Internet au moins une fois à partir d'un ordinateur. Parmi eux, 24,9 millions l'ont fait en moyenne chaque jour, soit près de 2 Français sur 5 (39,9%).
Rang | Supports | Audience (en millier de VU) |
---|---|---|
1 | 41 632 | |
2 | Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) | 35 523 |
3 | 27 695 | |
4 | Groupe Figaro - CCM Benchmark Group (Lefigaro.fr, Commentcamarche.net, Journaldunet.com, Linternaute.com...) | 23 274 |
5 | Orange | 19 740 |
6 | Webedia | 19 589 |
7 | Solocal Group (Pagesjaunes.fr, Mappy.com et ComprendreChoisir.com) | 19 053 |
8 | Schibsted (Leboncoin.fr) | 18 295 |
9 | Wikimedia Foundation | 17 045 |
10 | Amazon | 15 750 |
11 | Prisma Media (Programme-TV.net, Voici.fr...) | 15 051 |
12 | Groupe Lagardere (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) | 14 900 |
13 | Iliad (Free.fr, Aliceadsl.fr) | 14 581 |
14 | Vivendi (Canalplus.fr) | 13 895 |
15 | M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...) | 13 853 |
16 | La Poste | 13 037 |
17 | Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) | 12 752 |
18 | Groupe Credit Agricole | 12 670 |
19 | Yahoo! | 12 324 |
20 | Groupe Casino (Cdiscount.com) | 12 190 |
21 | Le Monde | 11 933 |
22 | Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie | 10 753 |
23 | eBay | 10 283 |
24 | Groupe Numericable - SFR | 9 936 |
25 | auFeminin | 9 831 |
26 | France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr...) | 9 660 |
27 | Ministere de l'Education Nationale | 9 282 |
28 | Next Radio TV (01Net.com, RMC.fr) | 8 902 |
29 | Fnac | 8 845 |
30 | Association VideoLAN | 8 737 |
31 | Gouvernement Francais (Service-public.fr, Legifrance...) | 8 598 |
32 | Altice Media Group | 8 535 |
33 | Apple Computer (iTunes -app-, QuickTime -app-) | 8 447 |
34 | Carrefour | 8 234 |
35 | Groupe TF1 (Wat.tv, TF1.fr...) | 8 160 |
36 | SNCF France | 7 861 |
37 | Michelin | 7 493 |
38 | Pole Emploi | 7 107 |
39 | 6 896 | |
40 | Assurance Maladie | 6 817 |
41 | Mondadori | 6 799 |
42 | Otto | 6 472 |
43 | Société générale | 6 456 |
44 | Groupe Le Parisien | 6 377 |
45 | 20 Minutes France | 6 215 |
46 | Crédit mutuel | 6 164 |
47 | Kingfisher | 6 021 |
48 | Météo France | 5 842 |
49 | Caisse nationale allocation familiale Cnaf | 5 826 |
50 | 5 777 |
A lire aussi :
- L'audience Internet en septembre 2016
- L'audience Internet en août 2016
- L'audience Internet de juillet 2016
- L'audience Internet de juin 2016
- L'audience Internet de mai 2016
- L'audience Internet d'avril 2016
- L'audience Internet de février 2016
- L'audience Internet de janvier 2016
- L'audience Internet de décembre 2015
- L'audience Internet d'octobre 2015
- L'audience Internet de septembre 2015