Marché de la publicité en ligne en juillet 2009 Près d'un euro sur cinq investi par les télécoms
En juillet 2009, le secteur des télécommunications s'est révélé très agressif sur le marché de la publicité en ligne puisque, avec un total de 54 millions d'euros, il a augmenté de 76,1 % le montant de ses investissements par rapport à juillet 2008. C'est, en valeur, le premier secteur annonceur en juillet. D'ailleurs ses investissements composent près de 18,9 % du montant global dépensé en publicité sur Internet, autant dire près d'un euro sur cinq.
Au contraire, parmi les plus importants annonceurs sur le Web, le secteur du tourisme a diminué ses dépenses publicitaires sur Internet de 25,5 % par rapport à l'année dernière, à 26,4 millions d'euros.
Secteurs | Juillet 2008 (M€ bruts) | Juillet 2009 (M€ bruts) | Total |
---|---|---|---|
Source : TNS MI (juillet 2009) | |||
Total | 242,0 | 286,2 | 18,3 % |
Télécommunications | 30,7 | 54,0 | 76,1 % |
Services | 39,4 | 40,5 | 2,7 % |
Voyage-Tourisme | 35,4 | 26,4 | -25,5 % |
Banque-Assurance | 17,5 | 22,1 | 26,4 % |
Publicités diverses | 25,1 | 21,7 | -13,6 % |
Culture et loisirs | 22,2 | 17,1 | -22,7 % |
Hygiène beauté | 10,8 | 14,7 | 35,8 % |
Distribution | 11,9 | 14,2 | 19,5 % |
Edition | 9,4 | 12,1 | 28,3 % |
Automobile, transport | 5,7 | 11,9 | 110,6 % |
Informatique, bureautique | 5,1 | 10,9 | 113,8 % |
Alimentation | 3,6 | 7,4 | 105,5 % |
Information, media | 5,3 | 6,5 | 21,1 % |
Habillement, accessoires, textile | 2,7 | 4,6 | 71,9 % |
Energie | 2,1 | 4,4 | 106,8 % |
Corporate | 0,7 | 3,7 | 457,5 % |
Boissons | 2,4 | 3,4 | 39,8 % |
Entretien | 1,0 | 2,7 | 156,8 % |
Santé | 1,4 | 2,4 | 71,5 % |
Audiovisuel, photo, cinéma | 3,5 | 2,0 | -43,0 % |
Enseignement, formation | 0,8 | 0,7 | -4,9 % |
Immobilier | 1,4 | 0,7 | -50,1 % |
Appareils ménagers | 0,5 | 0,7 | 46,9 % |
Industrie | 1,9 | 0,6 | -69,5 % |
Organismes humanitaires | 0,6 | 0,3 | -53,7 % |
Ameublement, décoration | 0,7 | 0,3 | -54,8 % |
BTP | 0,2 | 0,1 | -52,1 % |
Publicité financière | 0,0 | 0,3 | 1 132,3 % |
(Univers constant 2009 versus 2008, Internet hors Amaury Medias, Aufeminin.com, Benchmark, Boursorama, Echos Medias, KDP Groupe, Le Point Multimedia)