En savoir plus
Méthodologie
Les chiffres de ce classement sont tirés du rapport Brand Footprint 2014 de Kantar Worldpanel. Pour obtenir le nombre d'achats par seconde, nous sommes partis du Consumer Reach Points (CRM), un chiffre annuel qui mesure combien de ménages dans le monde entier achètent une marque (sa pénétration) et à quelle fréquence elle est achetée (le nombre d'actes d'achat de la marque par ménage acheteur). L'étude porte sur 200 catégories de produits de grande consommation et sur 956 millions de foyers de 35 pays.
Est considérée comme une "marque globale" une marque présente au moins sur deux continents différents. Elle peut regrouper différents produits sous une même marque (par exemple Palmolive comprend le savon pour les mains, le gel douche, etc). A l'inverse, les marques d'un même groupe sont différenciés (comme les shampoings Head and Shoulders et Pantene qui appartiennent tous les deux à Procter & Gamble par exemple).
Rang 2013 | Marque | Groupe | Nombre d'achats par an (CRM), en millions | Evolution CRM |
---|---|---|---|---|
Source : Kantar Worldpanel | ||||
1 (=) | Coca-Cola | Coca-Cola | 5 787 | +2,2% |
2 (=) | Colgate | Colgate-Palmolive | 3 659 | +2,8% |
3 (=) | Nescafé | Nestlé | 2 173 | -4,3% |
4 (=) | Maggi | Nestlé | 2 026 | +4,1% |
5 (=) | Pepsi | PepsiCo | 1 925 | +2,2% |
6 (1) | Knorr | Unilever | 1 688 | -0,3% |
7 (-1) | Lifebuoy | Unilever | 1 683 | -0,7% |
8 (1) | Lay's | PepsiCo | 1 502 | +7,1% |
9 (-1) | Pantene | Procter & Gamble | 1 339 | -5,9% |
10 (=) | Kraft | Kraft Foods | 1 290 | -1,2% |
11 (=) | Dove | Unilever | 1 252 | +5,2% |
12 (=) | Palmolive | Colgate-Palmolive | 1 182 | +1,1% |
13 (=) | Lux | Unilever | 1 087 | -1,2% |
14 (1) | Nestlé | Nestlé | 1 054 | +2,6% |
15 (-1) | Tide | Procter & Gamble | 1 052 | -3,8% |
16 (=) | Surf | Unilever | 1 046 | +2,9% |
17 (12) | Downy | Procter & Gamble | 966 | +25,9% |
18 (-1) | Sunsilk | Unilever | 946 | -0,8% |
19 (-1) | Ajinomoto | Ajinomoto | 905 | -2,3% |
20 (1) | Bimbo | Groupe Bimbo | 896 | +0,8% |
21 (1) | Sprite | Coca-Cola | 891 | +2,0% |
22 (-3) | Tang | Mondelez | 887 | -3,5% |
23 (=) | Heinz | Heinz | 884 | +2,6% |
24 (2) | Oreo | Mondelez | 883 | +9,6% |
25 (2) | Pepsodent | Unilever | 834 | +8,6% |
26 (-6) | Activia | Danone | 830 | -9,2% |
27 (-2) | Milo | Nestlé | 809 | +0,4% |
28 (-4) | Head & Shoulders | Procter & Gamble | 796 | -1,4% |
29 (-1) | Quaker | PepsiCo | 766 | -0,1% |
30 (1) | Fanta | Coca-Cola | 748 | +4,4% |
31 (-1) | Safeguard | Procter & Gamble | 714 | -1,4% |
32 (=) | Minute Maid | Coca-Cola | 700 | -1,0% |
33 (=) | McCormick | McCormick | 690 | +0,7% |
34 (3) | Hershey's | Groupe Hershey | 683 | +5,1% |
35 (-1) | Danone | Danone | 677 | -1,0% |
36 (=) | Kinder | Ferrero | 668 | +1,3% |
37 (-2) | Barilla | Barilla | 660 | -1,0% |
38 (7) | Cheetos | PepsiCo | 654 | +9,2% |
39 (3) | Omo | Unilever | 648 | +7,4% |
40 (=) | Nivea | Beiersdorf | 624 | +1,5% |
41 (-2) | Lipton | Unilever | 620 | -0,5% |
42 (-1) | Yoplait | General Mills | 607 | 0,0% |
43 (4) | Rexona | Unilever | 606 | +5,2% |
44 (=) | Crest | Procter & Gamble | 596 | -0,8% |
45 (-7) | Coffee Mate | Nestlé | 594 | -8,0% |
46 (-3) | Johnson's | Johnson & Johnson | 587 | -2,3% |
47 (-1) | Gillette | Procter & Gamble | 561 | -3,1% |
48 (=) | Gatorade | PepsiCo | 543 | -0,3% |
49 (4) | Doritos | PepsiCo | 540 | +5,8% |
50 (9) | Vim | Unilever | 534 | +14,8% |
Quiz : reconnaissez ces 30 logos de grandes marques. Jouer