- Ces questions sont interdites en entretien d'embauche
- Baisse des salaires en janvier
- La Banque Postale va mettre de nouvelles amendes
- Ce jeune Normand de 35 ans est déjà à la retraite
- Cette omission sur votre bulletin de salaire peut coûter cher à votre patron
- Hausse du TURPE
- Télétravailler un jour par semaine réduit considérablement votre empreinte carbone
- Des économies au chaud !
Les départements où les cotisations foncières des entreprises sont les plus élevées
Taux communal moyen de la cotisation foncière des entreprises (en %).
Rang | Département | Taux communal moyen (en %) |
---|---|---|
1 | Isère | 29,48 % |
2 | Finistère | 29,32 % |
3 | Savoie | 27,07 % |
4 | Haute-Savoie | 26,14 % |
5 | Côtes-d'Armor | 25,42 % |
6 | Gers | 24,63 % |
7 | Aude | 24,32 % |
8 | Gard | 23,37 % |
9 | Hautes-Pyrénées | 22,51 % |
10 | Pas-de-Calais | 22,49 % |
11 | Charente-Maritime | 22,15 % |
12 | Haut-Rhin | 22,13 % |
13 | Tarn | 21,98 % |
14 | Drôme | 21,85 % |
15 | Charente | 21,29 % |
16 | Yonne | 20,86 % |
17 | Hautes-Alpes | 20,51 % |
18 | Cher | 20,46 % |
19 | Vosges | 19,97 % |
20 | Morbihan | 19,73 % |
21 | Loire | 19,53 % |
22 | Indre | 19,26 % |
23 | Haute-Garonne | 19,06 % |
24 | Nièvre | 18,93 % |
25 | Vendée | 18,78 % |
26 | Val-d'Oise | 18,46 % |
27 | Aisne | 18,21 % |
28 | Yvelines | 18,04 % |
29 | Seine-et-Marne | 18,01 % |
30 | Bas-Rhin | 17,88 % |
31 | Meurthe-et-Moselle | 17,60 % |
32 | Aveyron | 17,37 % |
33 | Saône-et-Loire | 16,78 % |
34 | Lozère | 16,71 % |
35 | Aube | 16,69 % |
36 | Paris | 16,52 % |
37 | Lot-et-Garonne | 16,36 % |
38 | Lot | 16,22 % |
39 | Oise | 16,20 % |
40 | Tarn-et-Garonne | 16,02 % |
41 | Haute-Corse | 15,86 % |
42 | Jura | 15,77 % |
43 | Doubs | 14,91 % |
44 | Seine-Maritime | 14,73 % |
45 | Corse-du-Sud | 14,54 % |
46 | Sarthe | 14,04 % |
47 | Landes | 14,01 % |
48 | Somme | 13,86 % |
49 | Côte-d'Or | 13,76 % |
50 | Haute-Saône | 13,50 % |
- 1
- 2