- Hausse des pensions de retraite en 2025 : la date approche, le montant est presque connu
- Voici les diplômes à ne surtout pas passer, vous aurez beaucoup de mal à trouver un travail
- Cette rapide manipulation tous les mois permet d'accélérer le wifi dans toute la maison
- Il s'ennuie au travail, son patron est obligé de lui verser 40 000 euros
- C'est le métier sans diplôme le mieux payé de France : 3000 euros par mois en moyenne
- Droits d'auteur et patrimoine immobilier : découvrez la fortune colossale de Jean-Jacques Goldman
- Des tonnes d'or découvertes dans le centre de la France - le gisement sera bientôt exploité
- Voici la carte mondiale des QI : quel pays est le plus intelligent ?
Les départements où les taxes d'habitation sont les plus élevées en 2013
Taux communal moyen de la taxe d'habitation (en %) en 2013.
Rang | Département | Taux communal moyen (en %) |
---|---|---|
1 | La Réunion | 20,89 % |
2 | Guadeloupe | 20,67 % |
3 | Haute-Corse | 20,15 % |
4 | Val-de-Marne | 19,64 % |
5 | Seine-Saint-Denis | 19,48 % |
6 | Corse-du-Sud | 18,87 % |
7 | Vosges | 18,83 % |
8 | Vendée | 18,65 % |
9 | Nord | 17,90 % |
10 | Aude | 17,84 % |
11 | Loire-Atlantique | 17,67 % |
12 | Aube | 17,17 % |
13 | Mayenne | 16,91 % |
14 | Côtes-d'Armor | 16,82 % |
15 | Martinique | 16,70 % |
16 | Nièvre | 16,58 % |
17 | Guyane | 16,49 % |
18 | Allier | 16,25 % |
19 | Cher | 16,23 % |
20 | Sarthe | 16,19 % |
21 | Yonne | 15,79 % |
22 | Deux-Sèvres | 15,36 % |
23 | Vienne | 15,32 % |
24 | Bouches-du-Rhône | 15,09 % |
25 | Ardennes | 14,95 % |
26 | Indre | 14,84 % |
27 | Ille-et-Vilaine | 14,80 % |
28 | Hauts-de-Seine | 14,76 % |
29 | Somme | 14,71 % |
30 | Aisne | 14,62 % |
31 | Pas-de-Calais | 14,47 % |
32 | Finistère | 14,44 % |
33 | Seine-et-Marne | 14,31 % |
34 | Bas-Rhin | 14,20 % |
35 | Haute-Savoie | 14,11 % |
36 | Maine-et-Loire | 14,08 % |
37 | Oise | 14,08 % |
38 | Landes | 14,05 % |
39 | Rhône | 13,84 % |
40 | Alpes-Maritimes | 13,74 % |
41 | Var | 13,66 % |
42 | Doubs | 13,62 % |
43 | Val-d'Oise | 13,58 % |
44 | Moselle | 13,54 % |
45 | Haute-Vienne | 13,47 % |
46 | Morbihan | 13,46 % |
47 | Cantal | 13,46 % |
48 | Indre-et-Loire | 13,43 % |
49 | Paris | 13,38 % |
50 | Hérault | 13,35 % |
- 1
- 2