- Hausse des pensions de retraite en 2025 : la date approche, le montant est presque connu
- Voici les diplômes à ne surtout pas passer, vous aurez beaucoup de mal à trouver un travail
- Cette rapide manipulation tous les mois permet d'accélérer le wifi dans toute la maison
- Il s'ennuie au travail, son patron est obligé de lui verser 40 000 euros
- C'est le métier sans diplôme le mieux payé de France : 3000 euros par mois en moyenne
- Droits d'auteur et patrimoine immobilier : découvrez la fortune colossale de Jean-Jacques Goldman
- Des tonnes d'or découvertes dans le centre de la France - le gisement sera bientôt exploité
- Voici la carte mondiale des QI : quel pays est le plus intelligent ?
Les départements où les taxes d'habitation sont les plus élevées en 2013 (page 2)
Taux communal moyen de la taxe d'habitation (en %) en 2013.
Rang | Département | Taux communal moyen (en %) |
---|---|---|
51 | Haute-Marne | 13,34 % |
52 | Loir-et-Cher | 13,29 % |
53 | Saône-et-Loire | 13,07 % |
54 | Gers | 13,07 % |
55 | Gironde | 12,91 % |
56 | Marne | 12,84 % |
57 | Haut-Rhin | 12,70 % |
58 | Seine-Maritime | 12,69 % |
59 | Loiret | 12,68 % |
60 | Charente-Maritime | 12,40 % |
61 | Pyrénées-Atlantiques | 12,28 % |
62 | Drôme | 12,28 % |
63 | Haute-Garonne | 12,28 % |
64 | Meurthe-et-Moselle | 12,23 % |
65 | Ain | 12,17 % |
66 | Essonne | 12,15 % |
67 | Manche | 12,04 % |
68 | Pyrénées-Orientales | 11,96 % |
69 | Tarn-et-Garonne | 11,85 % |
70 | Hautes-Alpes | 11,80 % |
71 | Creuse | 11,75 % |
72 | Savoie | 11,55 % |
73 | Haute-Loire | 11,50 % |
74 | Charente | 11,47 % |
75 | Eure-et-Loir | 11,43 % |
76 | Gard | 11,41 % |
77 | Hautes-Pyrénées | 11,28 % |
78 | Dordogne | 11,25 % |
79 | Côte-d'Or | 11,09 % |
80 | Isère | 11,07 % |
81 | Lot-et-Garonne | 11,02 % |
82 | Yvelines | 10,97 % |
83 | Vaucluse | 10,90 % |
84 | Ardèche | 10,45 % |
85 | Ariège | 10,41 % |
86 | Puy-de-Dôme | 10,14 % |
87 | Territoire de Belfort | 9,93 % |
88 | Eure | 9,89 % |
89 | Tarn | 9,87 % |
90 | Calvados | 9,64 % |
91 | Corrèze | 9,51 % |
92 | Aveyron | 9,49 % |
93 | Orne | 9,47 % |
94 | Alpes-de-Haute-Provence | 9,45 % |
95 | Jura | 9,33 % |
96 | Meuse | 9,29 % |
97 | Loire | 9,21 % |
98 | Lot | 8,96 % |
99 | Lozère | 8,24 % |
100 | Haute-Saône | 7,48 % |
- 1
- 2