- Cette mission internationale doit sauver la Terre d'une collision avec un astéroïde
- Un virement de 900 euros arrive sur le compte en banque de 15 millions de Français cet été
- C'est le sinistre immobilier le moins connu de France mais il fait des ravages : les cas vont bientôt exploser
- "TF1 m'a remboursé tous mes SMS surtaxés après la défaite d'Emilien : voici comment j'ai fait"
- "J'ai reçu la médaille du travail : c'était facile et voilà ce que ça m'a rapporté"
- Un continent est en train de s'ouvrir en deux, la faille est déjà visible – un nouvel océan va apparaître
- Vous n'avez pas le niveau d'un élève de CM2 si vous ne pouvez pas répondre à cette question
- Tous les parents et les retraités devraient avoir cette date en tête : elle permet de réduire les frais de succession
Les villes où l'on paye le plus d'impôt sur le revenu en 2007 (page 140)
Montant moyen (en euros) de l'impôt sur le revenu en 2007.
Rang | Ville | Montant moyen (en euros) |
---|---|---|
6 951 | Frampas | 1 969 € |
6 952 | Grésy-sur-Isère | 1 969 € |
6 953 | Héry-sur-Alby | 1 969 € |
6 954 | Le Vigen | 1 969 € |
6 955 | Sorrus | 1 969 € |
6 956 | Bissey-la-Côte | 1 968 € |
6 957 | Masclat | 1 968 € |
6 958 | Rethonvillers | 1 968 € |
6 959 | Tour-en-Sologne | 1 968 € |
6 960 | Betz | 1 967 € |
6 961 | Leuc | 1 967 € |
6 962 | Maidières | 1 967 € |
6 963 | Perrex | 1 967 € |
6 964 | Pontevès | 1 967 € |
6 965 | Retonfey | 1 967 € |
6 966 | Ruvigny | 1 967 € |
6 967 | Saint-Just-le-Martel | 1 967 € |
6 968 | Vaux-en-Vermandois | 1 967 € |
6 969 | Houssen | 1 966 € |
6 970 | Naours | 1 966 € |
6 971 | Savières | 1 966 € |
6 972 | Trégastel | 1 966 € |
6 973 | Airoux | 1 965 € |
6 974 | Balan | 1 965 € |
6 975 | Bonnétage | 1 965 € |
6 976 | Brémur-et-Vaurois | 1 965 € |
6 977 | Cassel | 1 965 € |
6 978 | Itterswiller | 1 965 € |
6 979 | Manneville-la-Raoult | 1 965 € |
6 980 | Marignac | 1 965 € |
6 981 | Morières-lès-Avignon | 1 965 € |
6 982 | Neuville-en-Avesnois | 1 965 € |
6 983 | Peyriac-de-Mer | 1 965 € |
6 984 | Saint-Lambert-la-Potherie | 1 965 € |
6 985 | Barchain | 1 964 € |
6 986 | Basly | 1 964 € |
6 987 | Brives | 1 964 € |
6 988 | Bucilly | 1 964 € |
6 989 | Choisy-la-Victoire | 1 964 € |
6 990 | Dompierre-sur-Nièvre | 1 964 € |
6 991 | Domps | 1 964 € |
6 992 | Fonsorbes | 1 964 € |
6 993 | Marcillat-en-Combraille | 1 964 € |
6 994 | Trébons-sur-la-Grasse | 1 964 € |
6 995 | Voiron | 1 964 € |
6 996 | Aulnois-sur-Seille | 1 963 € |
6 997 | La Laigne | 1 963 € |
6 998 | Neewiller-près-Lauterbourg | 1 963 € |
6 999 | Neschers | 1 963 € |
7 000 | Râches | 1 963 € |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2019 concernent ainsi les revenus de l'année 2018. Les données relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, anciennement ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'IFI.