- La justice les oblige à payer le chauffage de leurs voisins : ils doivent régler une facture de 3 000 euros, décide la Cour de cassation
- Vols de véhicules : le grand défaut de cette voiture en fait un atout majeur contre les voleurs
- N'utilisez plus ces écouteurs ou ces casques, ils sont dangereux selon une étude
- C'est le printemps, les fleurs reviennent : voici les lieux où il est strictement interdit de les cueillir sous peine d'une lourde amende
- Les prix du gaz vont exploser, un nouveau contrat peut protéger tous les consommateurs pendant trois ans
- Après le PureTech, un nouveau moteur subit des problèmes similaires : allez faire vérifier l'huile de votre voiture
- Contrôlé en train de jardiner pendant son arrêt maladie, ce salarié perd ses indemnités journalières
- Après un achat défectueux, ce couple a trouvé la solution pour être remboursé et toucher un dédommagement supplémentaire
Les villes où l'on paye le plus d'IFI en 2023
Montant moyen (en euros) de l'impôt sur la fortune immobilière en 2023.
| Rang | Ville | Montant (en euros) |
|---|---|---|
| 1 | Le Gosier | 21 178 € |
| 2 | Arras | 16 585 € |
| 3 | Beauvais | 15 403 € |
| 4 | Brive-la-Gaillarde | 14 857 € |
| 5 | Mandelieu-la-Napoule | 14 833 € |
| 6 | Neuilly-sur-Seine | 14 233 € |
| 7 | Cannes | 13 680 € |
| 8 | Fort-de-France | 13 369 € |
| 9 | Sainte-Geneviève-des-Bois | 13 328 € |
| 10 | Compiègne | 13 146 € |
| 11 | Troyes | 12 996 € |
| 12 | Cholet | 12 702 € |
| 13 | Les Lilas | 12 599 € |
| 14 | Le Tampon | 12 534 € |
| 15 | Libourne | 12 337 € |
| 16 | Brest | 12 070 € |
| 17 | Montgeron | 12 034 € |
| 18 | Nancy | 11 787 € |
| 19 | Paris | 11 625 € |
| 20 | Colmar | 11 565 € |
| 21 | Olivet | 11 508 € |
| 22 | Angoulême | 11 431 € |
| 23 | Saint-Denis | 11 375 € |
| 24 | Laval | 11 305 € |
| 25 | Bastia | 11 105 € |
| 26 | Valence | 11 037 € |
| 27 | Ajaccio | 11 014 € |
| 28 | Limoges | 11 011 € |
| 29 | Saint-Cloud | 10 976 € |
| 30 | Palaiseau | 10 975 € |
| 31 | Bordeaux | 10 894 € |
| 32 | Le Cannet | 10 874 € |
| 33 | Rennes | 10 873 € |
| 34 | Béziers | 10 801 € |
| 35 | Saint-Laurent-du-Var | 10 780 € |
| 36 | Gradignan | 10 765 € |
| 37 | Le Bouscat | 10 762 € |
| 38 | Gap | 10 751 € |
| 39 | Saint-Mandé | 10 713 € |
| 40 | Mougins | 10 711 € |
| 41 | Carquefou | 10 678 € |
| 42 | Saint-Pierre | 10 666 € |
| 43 | Grenoble | 10 631 € |
| 44 | Quimper | 10 511 € |
| 45 | Saint-Nazaire | 10 495 € |
| 46 | Malakoff | 10 453 € |
| 47 | Villemomble | 10 349 € |
| 48 | Aix-en-Provence | 10 331 € |
| 49 | La Roche-sur-Yon | 10 329 € |
| 50 | Saint-Malo | 10 263 € |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2019 concernent ainsi les revenus de l'année 2018. Les données relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, anciennement ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'IFI.