- Un virement de 1 000 euros arrive sur le compte en banque de 13 millions de Français cet été
- En pleines vacances, ce salarié est rappelé par son employeur pour travailler : est-ce autorisé ?
- Ce salarié saccage les locaux et frappe son DRH après son licenciement : il pourrait obtenir 23 mois de salaire en justice
- Ce propriétaire obtient 30 000 euros de dommages et intérêts en justice à cause des prières de ses voisins
- -62% en 5 ans : ce modèle de voiture est celui qui décote le plus en France
- "Ma mère m'a appelé pour me demander ce que j'avais commandé" : attention à cette arnaque aux faux livreurs
- Livret A et LEP : voici les nouveaux taux prévus au 1er août pour des millions d'épargnants
- Assurance : ils ne signent pas les conditions générales de leur contrat puis font condamner leur assureur après un cambriolage
Les villes où l'on paye le plus d'IFI en 2024
Montant moyen (en euros) de l'impôt sur la fortune immobilière en 2024.
| Rang | Ville | Montant (en euros) |
|---|---|---|
| 1 | Le Gosier | 23 462 € |
| 2 | Beauvais | 16 962 € |
| 3 | Fort-de-France | 16 586 € |
| 4 | Mandelieu-la-Napoule | 15 840 € |
| 5 | Brive-la-Gaillarde | 15 356 € |
| 6 | Neuilly-sur-Seine | 14 350 € |
| 7 | Compiègne | 13 702 € |
| 8 | Sainte-Geneviève-des-Bois | 13 601 € |
| 9 | Grenoble | 13 589 € |
| 10 | Angoulême | 13 455 € |
| 11 | Troyes | 13 385 € |
| 12 | Cannes | 13 149 € |
| 13 | Valence | 12 768 € |
| 14 | Colmar | 12 536 € |
| 15 | Brest | 12 425 € |
| 16 | Palaiseau | 12 302 € |
| 17 | Montgeron | 12 088 € |
| 18 | La Roche-sur-Yon | 12 011 € |
| 19 | Carquefou | 12 009 € |
| 20 | Saint-Denis | 11 947 € |
| 21 | Paris | 11 866 € |
| 22 | Saint-Laurent-du-Var | 11 723 € |
| 23 | Les Lilas | 11 460 € |
| 24 | Les Sables-d'Olonne | 11 435 € |
| 25 | Saint-Mandé | 11 421 € |
| 26 | Libourne | 11 381 € |
| 27 | Castelnau-le-Lez | 11 349 € |
| 28 | Saint-Cloud | 11 314 € |
| 29 | Bastia | 11 281 € |
| 30 | Mougins | 11 217 € |
| 31 | Béziers | 11 187 € |
| 32 | Le Cannet | 11 150 € |
| 33 | Le Tampon | 11 100 € |
| 34 | Ajaccio | 11 093 € |
| 35 | Bordeaux | 11 084 € |
| 36 | Le Bouscat | 11 033 € |
| 37 | Limoges | 11 005 € |
| 38 | Laval | 10 981 € |
| 39 | Toulouse | 10 981 € |
| 40 | Strasbourg | 10 938 € |
| 41 | Cholet | 10 895 € |
| 42 | Bourg-la-Reine | 10 735 € |
| 43 | Rennes | 10 693 € |
| 44 | Olivet | 10 652 € |
| 45 | Aix-en-Provence | 10 625 € |
| 46 | Nancy | 10 592 € |
| 47 | Saint-Nazaire | 10 524 € |
| 48 | Saint-Pierre | 10 486 € |
| 49 | Lille | 10 423 € |
| 50 | Caen | 10 390 € |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2019 concernent ainsi les revenus de l'année 2018. Les données relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, anciennement ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'IFI.