- Elle signe un viager avec un médecin : son héritier saisit la justice et fait annuler la vente
- SFR disparaît : voici comment conserver un abonnement Internet chez vous... et au même prix
- Il envoie un mail à sa caisse de retraite et touche 1 320 euros de plus sur ses pensions de retraite
- Héritage : le Bac est une bonne occasion de défiscaliser les dons faits à vos enfants et petits-enfants avant la succession
- Les salariés ont-ils le droit de regarder la Coupe du monde de football au travail ?
- Ce salarié crache du feu sur un cheval après la reconnaissance de sa maladie professionnelle : son employeur enrage et saisit la justice
- Avant d'acheter une voiture d'occasion, ce contrôle à 300 euros peut vous éviter une catastrophe
- Bénéficiaire de l'assurance vie de son mari, elle doit finalement rembourser 95% aux autres héritiers : attention, la loi a changé
Les villes où l'on paye le plus d'IFI
Montant moyen (en euros) de l'impôt sur la fortune immobilière.
| Rang | Ville | Montant (en euros) |
|---|---|---|
| 1 | Beauvais | 23 815 € |
| 2 | Le Gosier | 21 950 € |
| 3 | Mougins | 18 842 € |
| 4 | Sainte-Geneviève-des-Bois | 18 118 € |
| 5 | Palaiseau | 15 616 € |
| 6 | Fort-de-France | 15 503 € |
| 7 | Neuilly-sur-Seine | 15 164 € |
| 8 | La Roche-sur-Yon | 14 104 € |
| 9 | Compiègne | 13 995 € |
| 10 | Valence | 13 881 € |
| 11 | Brive-la-Gaillarde | 13 879 € |
| 12 | Angoulême | 13 857 € |
| 13 | Grenoble | 13 390 € |
| 14 | Cannes | 13 242 € |
| 15 | Troyes | 13 087 € |
| 16 | Mandelieu-la-Napoule | 12 757 € |
| 17 | Carquefou | 12 740 € |
| 18 | Les Sables-d'Olonne | 12 296 € |
| 19 | Paris | 12 221 € |
| 20 | Montgeron | 12 214 € |
| 21 | Nancy | 12 210 € |
| 22 | Strasbourg | 12 196 € |
| 23 | Saint-Mandé | 12 178 € |
| 24 | Laval | 12 106 € |
| 25 | Le Cannet | 12 056 € |
| 26 | Le Bouscat | 12 042 € |
| 27 | Saint-Laurent-du-Var | 12 041 € |
| 28 | Brest | 11 578 € |
| 29 | Colmar | 11 563 € |
| 30 | Saint-Denis | 11 509 € |
| 31 | Saint-Cloud | 11 419 € |
| 32 | Toulouse | 11 215 € |
| 33 | Vallauris | 11 203 € |
| 34 | Aix-en-Provence | 11 170 € |
| 35 | Challans | 11 141 € |
| 36 | Bastia | 11 109 € |
| 37 | Le Tampon | 11 087 € |
| 38 | Ajaccio | 11 075 € |
| 39 | Les Lilas | 11 072 € |
| 40 | Rennes | 11 058 € |
| 41 | Thonon-les-Bains | 11 027 € |
| 42 | Montauban | 11 017 € |
| 43 | Castelnau-le-Lez | 10 998 € |
| 44 | Biarritz | 10 994 € |
| 45 | Chartres | 10 973 € |
| 46 | Le Mans | 10 959 € |
| 47 | Bordeaux | 10 914 € |
| 48 | Limoges | 10 884 € |
| 49 | Caluire-et-Cuire | 10 860 € |
| 50 | Saint-Nazaire | 10 819 € |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2019 concernent ainsi les revenus de l'année 2018. Les données relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, anciennement ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'IFI.