- Un salarié pourra bientôt attaquer son employeur en justice sans preuve : le changement arrive le 1er octobre
- Les salaires nets vont baisser en septembre pour tous les travailleurs qui ont reçu ce courrier
- Comment transmettre jusqu'à un million d'euros à vos enfants sans payer un centime à l'Etat
- "Elle date de l'Antiquité" : la première marque commerciale du monde vient d'être mise au jour
Les villes où vivent les plus grosses fortunes (page 4)
Montant moyen (en euros) du patrimoine déclaré par les redevables de l'IFI.
| Rang | Ville | Montant moyen (en euros) |
|---|---|---|
| 151 | Noisy-le-Grand | 2 175 066 € |
| 152 | Vertou | 2 172 405 € |
| 153 | Thionville | 2 172 356 € |
| 154 | Bron | 2 171 314 € |
| 155 | Avignon | 2 169 103 € |
| 156 | Tours | 2 160 770 € |
| 157 | Mont-Saint-Aignan | 2 159 986 € |
| 158 | Mérignac | 2 159 665 € |
| 159 | Le Havre | 2 158 615 € |
| 160 | Chambéry | 2 155 761 € |
| 161 | Besançon | 2 152 753 € |
| 162 | Colombes | 2 151 273 € |
| 163 | Montreuil | 2 145 040 € |
| 164 | Aix-les-Bains | 2 144 931 € |
| 165 | La Ciotat | 2 142 054 € |
| 166 | Chatou | 2 141 302 € |
| 167 | Nanterre | 2 138 341 € |
| 168 | Niort | 2 138 327 € |
| 169 | Annecy | 2 138 173 € |
| 170 | Châtillon | 2 136 959 € |
| 171 | Saint-Genis-Laval | 2 135 959 € |
| 172 | Suresnes | 2 135 375 € |
| 173 | Sucy-en-Brie | 2 134 552 € |
| 174 | Le Chesnay-Rocquencourt | 2 134 452 € |
| 175 | Maisons-Alfort | 2 133 944 € |
| 176 | Maisons-Laffitte | 2 131 326 € |
| 177 | Puteaux | 2 126 968 € |
| 178 | Villeurbanne | 2 125 681 € |
| 179 | Vienne | 2 124 729 € |
| 180 | Sète | 2 122 976 € |
| 181 | Gif-sur-Yvette | 2 122 420 € |
| 182 | Dunkerque | 2 121 001 € |
| 183 | Saint-Gratien | 2 120 242 € |
| 184 | Ivry-sur-Seine | 2 117 340 € |
| 185 | Albi | 2 116 349 € |
| 186 | Cherbourg-en-Cotentin | 2 112 944 € |
| 187 | Le Perreux-sur-Marne | 2 109 615 € |
| 188 | Vannes | 2 103 908 € |
| 189 | Courbevoie | 2 101 572 € |
| 190 | Fréjus | 2 101 259 € |
| 191 | Issy-les-Moulineaux | 2 093 512 € |
| 192 | Gujan-Mestras | 2 093 122 € |
| 193 | Angers | 2 067 485 € |
| 194 | Thiais | 2 056 306 € |
| 195 | Villeneuve-d'Ascq | 2 054 970 € |
| 196 | Bois-Colombes | 2 052 855 € |
| 197 | Saint-Étienne | 2 052 321 € |
| 198 | Vanves | 2 046 010 € |
| 199 | Fontenay-aux-Roses | 2 037 873 € |
| 200 | Blagnac | 2 037 035 € |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2019 concernent ainsi les revenus de l'année 2018. Les données relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, anciennement ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'IFI.