- Mi-robot, mi-animal, capable de se reproduire, de déplacer des objets, de se soigner... Voici le xénobot
- Bonne nouvelle pour des milliers de Français : ils peuvent désormais bénéficier de trimestres de retraite supplémentaires
- "C'est le réflexe à prendre après un accrochage", selon cette avocate spécialiste du droit routier français
- C'est le métier le moins bien payé de France : beaucoup d'hommes y font carrière pour 1300 euros net
- Un salarié offre des fleurs à sa collègue pour la Saint-Valentin, son employeur le licencie mais la justice juge la rupture injustifiée
- Un prélèvement inédit menace le compte de millions d'épargnants : toutes les banques doivent l'appliquer
- Il change l'assurance-vie de sa mère : les héritiers empochent 300 000 euros sans payer d'impôts
- Voici l'intelligence artificielle la plus simple au monde pour sublimer chaque photo sans rien faire
Les villes où vivent les plus grosses fortunes (page 4)
Montant moyen (en euros) du patrimoine déclaré par les redevables de l'IFI.
| Rang | Ville | Montant moyen (en euros) |
|---|---|---|
| 151 | Vichy | 2 169 666 € |
| 152 | Rodez | 2 169 626 € |
| 153 | Wasquehal | 2 168 736 € |
| 154 | Dunkerque | 2 168 516 € |
| 155 | Châtenay-Malabry | 2 158 371 € |
| 156 | Colombes | 2 157 378 € |
| 157 | Gif-sur-Yvette | 2 154 524 € |
| 158 | Sèvres | 2 152 824 € |
| 159 | Blagnac | 2 151 396 € |
| 160 | Cagnes-sur-Mer | 2 151 310 € |
| 161 | Anglet | 2 151 257 € |
| 162 | Mont-Saint-Aignan | 2 151 165 € |
| 163 | Meudon | 2 150 549 € |
| 164 | Chatou | 2 148 028 € |
| 165 | La Ciotat | 2 147 355 € |
| 166 | Montauban | 2 147 191 € |
| 167 | Suresnes | 2 145 541 € |
| 168 | Rouen | 2 143 574 € |
| 169 | Poitiers | 2 142 224 € |
| 170 | Six-Fours-les-Plages | 2 141 898 € |
| 171 | Bourges | 2 130 117 € |
| 172 | Le Chesnay-Rocquencourt | 2 129 282 € |
| 173 | Maisons-Laffitte | 2 128 905 € |
| 174 | Bron | 2 124 592 € |
| 175 | Niort | 2 123 376 € |
| 176 | Clamart | 2 122 733 € |
| 177 | Vitry-sur-Seine | 2 122 437 € |
| 178 | Albi | 2 120 442 € |
| 179 | Le Perreux-sur-Marne | 2 110 617 € |
| 180 | Cherbourg-en-Cotentin | 2 110 533 € |
| 181 | Montreuil | 2 106 455 € |
| 182 | Issy-les-Moulineaux | 2 105 044 € |
| 183 | Besançon | 2 088 614 € |
| 184 | Vertou | 2 088 519 € |
| 185 | Vienne | 2 088 232 € |
| 186 | Courbevoie | 2 082 127 € |
| 187 | Saint-Gratien | 2 075 363 € |
| 188 | Saint-Étienne | 2 074 648 € |
| 189 | Annecy | 2 068 545 € |
| 190 | Sète | 2 066 474 € |
| 191 | Angers | 2 063 077 € |
| 192 | Chambéry | 2 058 709 € |
| 193 | Gujan-Mestras | 2 046 691 € |
| 194 | Soissons | 2 043 217 € |
| 195 | Pontoise | 2 036 493 € |
| 196 | Joinville-le-Pont | 2 036 154 € |
| 197 | Cachan | 2 032 617 € |
| 198 | Châtillon | 2 031 916 € |
| 199 | Fontenay-aux-Roses | 2 030 261 € |
| 200 | Créteil | 2 030 223 € |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2019 concernent ainsi les revenus de l'année 2018. Les données relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, anciennement ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'IFI.