- Les caisses de retraite annoncent le versement des pensions de septembre : voici la date des virements
- Voici la plus belle région de France selon ChatGPT et pourquoi elle est mieux que les autres
- C'est le métier de demain : il rapporte gros, n'exige pas de diplôme et ne sera pas remplacé par l'intelligence artificielle
- C'est de loin l'enseigne la moins chère de France, tout est à 2 euros
- Voici l'âge en dessous duquel le smartphone devient toxique pour les enfants
- Ce panneau de signalisation peut vous coûter de 100 à 600 €… et vous ne le connaissez sûrement pas !
- C'est la marque de voiture qui décote le moins en France : le rêve de tout revendeur
- Voici la technique qui fonctionne le mieux pour s'endormir - c'est prouvé scientifiquement
Villes les plus riches de France : le classement (page 3)
Montant moyen des revenus déclarés par foyer à l'administration fiscale.
Rang | Ville | Montant moyen (en euros) |
---|---|---|
101 | Fontenay-près-Chablis | 73 430 € |
102 | Chassagne-Montrachet | 73 338 € |
103 | Belfays | 73 292 € |
104 | Cuvat | 73 275 € |
105 | Escobecques | 72 972 € |
106 | Vitry-lès-Nogent | 72 687 € |
107 | Cernex | 72 613 € |
108 | Barbizon | 72 556 € |
109 | Corenc | 72 436 € |
110 | Neuville-sur-Seine | 71 905 € |
111 | Neydens | 71 848 € |
112 | Ranspach-le-Haut | 71 773 € |
113 | Le Mesnil-le-Roi | 71 519 € |
114 | Gruson | 71 497 € |
115 | Sergy | 71 406 € |
116 | Hédouville | 71 331 € |
117 | Montépilloy | 70 976 € |
118 | Boullay-les-Troux | 70 766 € |
119 | Bourbach-le-Haut | 70 744 € |
120 | Collonges-sous-Salève | 70 667 € |
121 | Pittefaux | 70 596 € |
122 | Balnot-sur-Laignes | 70 551 € |
123 | Buschwiller | 70 542 € |
124 | Vesancy | 70 414 € |
125 | Ville-d'Avray | 70 368 € |
126 | Bailly | 70 254 € |
127 | Messery | 70 236 € |
128 | Goyrans | 70 150 € |
129 | Saint-Clément-de-Rivière | 69 888 € |
130 | Verdigny | 69 835 € |
131 | Rebigue | 69 801 € |
132 | Guerquesalles | 69 783 € |
133 | Vauhallan | 69 781 € |
134 | Sainte-Marie-la-Blanche | 69 722 € |
135 | Dosches | 69 630 € |
136 | Prévessin-Moëns | 69 384 € |
137 | Michelbach-le-Haut | 69 316 € |
138 | Magstatt-le-Bas | 69 183 € |
139 | Poleymieux-au-Mont-d'Or | 69 117 € |
140 | Sceaux | 69 006 € |
141 | Lée | 68 953 € |
142 | Choisel | 68 913 € |
143 | Louveciennes | 68 884 € |
144 | Villavard | 68 855 € |
145 | Le Touquet-Paris-Plage | 68 777 € |
146 | Brinckheim | 68 742 € |
147 | Périers-sur-le-Dan | 68 667 € |
148 | Saint-Cosme | 68 659 € |
149 | Tramery | 68 557 € |
150 | Médan | 68 445 € |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2019 concernent ainsi les revenus de l'année 2018. Les données relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, anciennement ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'IFI.