- Ce dépanneur en ramasse deux fois par semaine : c'est la marque de voiture la plus dépannée de France
- Ce fonctionnaire ruine sa carrière en se trompant de fil de discussion sur Teams : double sanction validée par la justice
- Trop de parents oublient ces 5 cases dans leur déclaration de revenus : elles ne sont pas préremplies par le fisc
- Autrefois sans argent, cette ancienne vendeuse est aujourd'hui PDG et dirige 60 000 salariés
- Des fleurs à 11 centimes, de la lavande à 1 euro, des érables à 3 euros : une jardinerie discount arrive en France
- Téléphonie et électroménager : vous pouvez être entièrement remboursé un an après votre achat dans cette situation
- Avec une pension de 2000 euros net par mois, voici combien un retraité va payer d'impôt en 2026
- Après le PureTech, un nouveau moteur subit des problèmes similaires : vérifiez le niveau d'huile de votre voiture
Les villes où la taxe d'habitation est la plus élevée en 2022 (page 460)
Taux communal de la taxe d'habitation (en %) en 2022.
| Rang | Ville | Taux (en %) |
|---|---|---|
| 22 951 | Pléboulle | 10,17 % |
| 22 952 | Rouet | 10,17 % |
| 22 953 | Saint-Just-sur-Viaur | 10,17 % |
| 22 954 | Saint-Vallerin | 10,17 % |
| 22 955 | Sementron | 10,17 % |
| 22 956 | Taponas | 10,17 % |
| 22 957 | Varaize | 10,17 % |
| 22 958 | Garde-Colombe | 10,17 % |
| 22 959 | Albé | 10,16 % |
| 22 960 | Ardiège | 10,16 % |
| 22 961 | Berneville | 10,16 % |
| 22 962 | Bourguignon-lès-la-Charité | 10,16 % |
| 22 963 | Bressieux | 10,16 % |
| 22 964 | Bugeat | 10,16 % |
| 22 965 | Champlive | 10,16 % |
| 22 966 | Châtenois | 10,16 % |
| 22 967 | Cottenchy | 10,16 % |
| 22 968 | Donzy | 10,16 % |
| 22 969 | Ferrières-Saint-Mary | 10,16 % |
| 22 970 | Fresné-la-Mère | 10,16 % |
| 22 971 | Guémené-sur-Scorff | 10,16 % |
| 22 972 | Lamotte-Warfusée | 10,16 % |
| 22 973 | Le Bois-Plage-en-Ré | 10,16 % |
| 22 974 | Marsac-sur-l'Isle | 10,16 % |
| 22 975 | Messia-sur-Sorne | 10,16 % |
| 22 976 | Montégut | 10,16 % |
| 22 977 | Niedersteinbach | 10,16 % |
| 22 978 | Notre-Dame-de-Commiers | 10,16 % |
| 22 979 | Pansey | 10,16 % |
| 22 980 | Plagne | 10,16 % |
| 22 981 | Roiffieux | 10,16 % |
| 22 982 | Saint-Bon | 10,16 % |
| 22 983 | Saint-Georges-Lagricol | 10,16 % |
| 22 984 | Saint-Jory | 10,16 % |
| 22 985 | Saint-Martin-les-Eaux | 10,16 % |
| 22 986 | Saint-Pierre-de-Belleville | 10,16 % |
| 22 987 | Saint-Santin | 10,16 % |
| 22 988 | Saint-Soulan | 10,16 % |
| 22 989 | Saint-Urcize | 10,16 % |
| 22 990 | Chazey-Bons | 10,15 % |
| 22 991 | Appeville-Annebault | 10,15 % |
| 22 992 | Auberives-sur-Varèze | 10,15 % |
| 22 993 | Bazaiges | 10,15 % |
| 22 994 | Bimont | 10,15 % |
| 22 995 | Bosgouet | 10,15 % |
| 22 996 | Bourg-de-Visa | 10,15 % |
| 22 997 | Cerisy-la-Forêt | 10,15 % |
| 22 998 | Coudes | 10,15 % |
| 22 999 | Cucq | 10,15 % |
| 23 000 | Doudeauville-en-Vexin | 10,15 % |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2019 concernent ainsi les revenus de l'année 2018. Les données relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, anciennement ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'IFI.