- Médicaments, lunettes, dentistes... Les remboursements vont baisser pour tous les assurés à partir du 1er octobre
- Dépression : le gouvernement va bientôt diviser par trois l'indemnisation des arrêts maladie de certains salariés
- Il reste quelques semaines à des centaines de milliers de locataires pour réclamer 150 euros
- Hausse des allocations CAF : un virement exceptionnel arrive mais certains bénéficiaires doivent encore le réclamer
Les villes où la taxe sur les ordures ménagères est la plus élevée en 2024 (page 242)
Taux communal de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (en %) en 2024.
| Rang | Ville | Taux (en %) |
|---|---|---|
| 12 051 | Arblade-le-Bas | 12,35 % |
| 12 052 | Aurensan | 12,35 % |
| 12 053 | Bahus-Soubiran | 12,35 % |
| 12 054 | Barcelonne-du-Gers | 12,35 % |
| 12 055 | Bernède | 12,35 % |
| 12 056 | Buanes | 12,35 % |
| 12 057 | Classun | 12,35 % |
| 12 058 | Corneillan | 12,35 % |
| 12 059 | Doingt | 12,35 % |
| 12 060 | Duhort-Bachen | 12,35 % |
| 12 061 | Eugénie-les-Bains | 12,35 % |
| 12 062 | Gée-Rivière | 12,35 % |
| 12 063 | Jonchery | 12,35 % |
| 12 064 | Lannux | 12,35 % |
| 12 065 | Latrille | 12,35 % |
| 12 066 | Projan | 12,35 % |
| 12 067 | Renung | 12,35 % |
| 12 068 | Saint-Agnet | 12,35 % |
| 12 069 | Saint-Loubouer | 12,35 % |
| 12 070 | Saint-Pierre-de-Coutances | 12,35 % |
| 12 071 | Sarron | 12,35 % |
| 12 072 | Ségos | 12,35 % |
| 12 073 | Vergoignan | 12,35 % |
| 12 074 | Vielle-Tursan | 12,35 % |
| 12 075 | Wittenheim | 12,35 % |
| 12 076 | Barésia-sur-l'Ain | 12,34 % |
| 12 077 | Barneville-la-Bertran | 12,34 % |
| 12 078 | Blye | 12,34 % |
| 12 079 | Boissia | 12,34 % |
| 12 080 | Bonlieu | 12,34 % |
| 12 081 | Chancia | 12,34 % |
| 12 082 | Charchilla | 12,34 % |
| 12 083 | Charcier | 12,34 % |
| 12 084 | Charézier | 12,34 % |
| 12 085 | Châtel-de-Joux | 12,34 % |
| 12 086 | Châtillon | 12,34 % |
| 12 087 | Chevrotaine | 12,34 % |
| 12 088 | Clairvaux-les-Lacs | 12,34 % |
| 12 089 | Cogna | 12,34 % |
| 12 090 | Coyron | 12,34 % |
| 12 091 | Crenans | 12,34 % |
| 12 092 | Cricquebœuf | 12,34 % |
| 12 093 | Denezières | 12,34 % |
| 12 094 | Doucier | 12,34 % |
| 12 095 | Étival | 12,34 % |
| 12 096 | Fontenu | 12,34 % |
| 12 097 | Fourneville | 12,34 % |
| 12 098 | Hautecour | 12,34 % |
| 12 099 | Jeurre | 12,34 % |
| 12 100 | La Frasnée | 12,34 % |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2019 concernent ainsi les revenus de l'année 2018. Les données relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, anciennement ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'IFI.