- Cette fois-ci, on connaît vraiment les métiers qui peuvent déjà être remplacés par l'IA, et personne n'est à l'abri
- Après le PureTech, un nouveau moteur subit des problèmes similaires : allez faire vérifier l'huile de votre voiture
- Piégé par une clause de sa location auto, il obtient un arrêt de cassation historique contre son obligation de réparation
- Licencié pour faute grave lors de la galette des rois, ce salarié réclame 100 000 euros d'indemnités et la nullité de son licenciement
- Elle fond en larmes en lisant un mail de sa patronne : la cour d'appel qualifie ce choc d'accident du travail
- Vous allez probablement jeter votre bouillotte après avoir lu cet article
- Cette île paradisiaque propose l'un des SMIC les plus élevés au monde... et la trouver vous fera réviser votre géographie
- Elle pensait toucher 6 mois de salaire après avoir été renvoyée, la justice lui refuse tout
Les villes où la taxe sur les ordures ménagères est la plus élevée (page 88)
Taux communal de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (en %).
| Rang | Ville | Taux (en %) |
|---|---|---|
| 4 351 | Pinet | 15,44 % |
| 4 352 | Pomérols | 15,44 % |
| 4 353 | Portiragnes | 15,44 % |
| 4 354 | Saint-Pons-de-Mauchiens | 15,44 % |
| 4 355 | Saint-Thibéry | 15,44 % |
| 4 356 | Tourbes | 15,44 % |
| 4 357 | Valleroy | 15,44 % |
| 4 358 | Vias | 15,44 % |
| 4 359 | Faux-la-Montagne | 15,43 % |
| 4 360 | Gentioux-Pigerolles | 15,43 % |
| 4 361 | La Nouaille | 15,43 % |
| 4 362 | La Villedieu | 15,43 % |
| 4 363 | Saint-Marc-à-Loubaud | 15,43 % |
| 4 364 | Saint-Yrieix-la-Montagne | 15,43 % |
| 4 365 | Baby | 15,42 % |
| 4 366 | Balloy | 15,42 % |
| 4 367 | Bazoches-lès-Bray | 15,42 % |
| 4 368 | Bray-sur-Seine | 15,42 % |
| 4 369 | Cany-Barville | 15,42 % |
| 4 370 | Cessoy-en-Montois | 15,42 % |
| 4 371 | Chalmaison | 15,42 % |
| 4 372 | Châtenay-sur-Seine | 15,42 % |
| 4 373 | Coutençon | 15,42 % |
| 4 374 | Donnemarie-Dontilly | 15,42 % |
| 4 375 | Égligny | 15,42 % |
| 4 376 | Everly | 15,42 % |
| 4 377 | Fontaine-Fourches | 15,42 % |
| 4 378 | Gouaix | 15,42 % |
| 4 379 | Gravon | 15,42 % |
| 4 380 | Grisy-sur-Seine | 15,42 % |
| 4 381 | Gurcy-le-Châtel | 15,42 % |
| 4 382 | Hermé | 15,42 % |
| 4 383 | Jaulnes | 15,42 % |
| 4 384 | Jutigny | 15,42 % |
| 4 385 | La Tombe | 15,42 % |
| 4 386 | Les Ormes-sur-Voulzie | 15,42 % |
| 4 387 | Lizines | 15,42 % |
| 4 388 | Luisetaines | 15,42 % |
| 4 389 | Meigneux | 15,42 % |
| 4 390 | Mons-en-Montois | 15,42 % |
| 4 391 | Montigny-le-Guesdier | 15,42 % |
| 4 392 | Montigny-Lencoup | 15,42 % |
| 4 393 | Mousseaux-lès-Bray | 15,42 % |
| 4 394 | Mouy-sur-Seine | 15,42 % |
| 4 395 | Noyen-sur-Seine | 15,42 % |
| 4 396 | Paroy | 15,42 % |
| 4 397 | Passy-sur-Seine | 15,42 % |
| 4 398 | Saint-Sauveur-lès-Bray | 15,42 % |
| 4 399 | Sasseville | 15,42 % |
| 4 400 | Savins | 15,42 % |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2019 concernent ainsi les revenus de l'année 2018. Les données relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, anciennement ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'IFI.