L'audience des 50 premiers groupes en France en juin 2012
En juin 2012, Dailymotion et Allociné enregistrent les plus belles progressions d'audience. Et eBay mis à part, les sites marchands bénéficient des premiers jours des soldes d'été.
La plus belle progression d'audience du mois de juin 2012 est à mettre au crédit de 20 Minutes France, qui gagne plus de 800 000 visiteurs uniques en un mois et passe de la 45ème à la 40ème place de ce classement. On observe également de fortes hausses du côté d'Apple, qui grimpe de 7 places en progressant de plus de 500 000 VU, ainsi que de Carrefour, qui gagne 6 places et 300 000 VU.
Globalement, le mois de juin aura été plutôt propice aux e-commerçants, dont l'audience a bénéficié des premiers jours des soldes d'été. Ainsi Amazon se hisse de 3 places et eBay, le groupe Casino (dont Cdiscount) et Priceminister de 2 places chacun. Otto (3Suisses.fr) n'en bénéficie porutant pas : il perd 4 places en un mois. A l'approche de l'été, on constate par ailleurs l'accélération de Voyages-Sncf (+3 places) et de Michelin (+2 places). Du côté des déconvenues, le groupe Crédit Agricole, le Nouvel Observateur et Groupon dégringolent chacun de 6 places.
Rang | Supports | Audience (en VU) |
---|---|---|
Source : Médiamétrie//Netratings | ||
1 | 39 471 000 | |
2 | Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) | 35 517 000 |
3 | 30 126 000 | |
4 | France Telecom (Orange.fr...) | 23 234 000 |
5 | PagesJaunes (Pagesjaunes.fr, 123People.fr) | 20 258 000 |
6 | Wikimedia Foundation (Wikipedia.com) | 19 831 000 |
7 | CCM Benchmark Group (Commentcamarche.net, Journaldunet.com...) | 19 076 000 |
8 | Iliad (Free.fr, Aliceadsl.fr) | 17 979 000 |
9 | Groupe Lagardere (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) | 17 213 000 |
10 | Vivendi Universal (Sfr.fr, Canalplus.fr) | 17 036 000 |
11 | WEB66 (Leparisien.fr, Ouest-France.fr...) | 16 689 000 |
12 | Yahoo! | 16 479 000 |
13 | Schibsted (Leboncoin.fr) | 16 418 000 |
14 | PPR (Fnac.com, Laredoute.fr, Conforama.fr...) | 15 152 000 |
15 | Groupe Figaro | 14 058 000 |
16 | Groupe TF1 (Wat.tv, TF1.fr...) | 13 903 000 |
17 | Ebuzzing | 13 776 000 |
18 | Apple Computer (iTunes -app-, QuickTime -app-) | 12 087 000 |
19 | eBay | 11 900 000 |
20 | Amazon | 11 856 000 |
21 | La Poste | 11 676 000 |
22 | auFeminin | 11 589 000 |
23 | Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) | 11 476 000 |
24 | M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...) | 11 443 000 |
25 | Groupe Credit Agricole | 11 321 000 |
26 | Prisma Media (Programme-TV.net, Voici.fr...) | 11 017 000 |
27 | Dailymotion | 11 001 000 |
28 | France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr...) | 10 513 000 |
29 | Meteo France | 10 298 000 |
30 | Ministère de l'Economie des Finances et de l'Industrie | 9 821 000 |
31 | Groupe Casino (Cdiscount.com) | 9 637 000 |
32 | Le Monde | 9 596 000 |
33 | Webedia | 9 559 000 |
34 | Association VideoLAN | 9 483 000 |
35 | Roularta (Lexpress.fr, Lentreprise.fr...) | 9 332 000 |
36 | Gouvernement Français (Service-public.fr, Legifrance...) | 8 960 000 |
37 | SNCF France (Voyages-Sncf.com, Sncf.com) | 8 811 000 |
38 | Ministere de l'Education Nationale | 8 654 000 |
39 | Michelin (ViaMichelin.fr) | 8 597 000 |
40 | 20 Minutes France | 8 447 000 |
41 | OTTO (3Suisses.fr, 2xmoinscher.com...) | 8 220 000 |
42 | PriceMinister | 8 167 000 |
43 | Carrefour | 7 687 000 |
44 | InterActiveCorp (fr.ask.com, Vimeo.com) | 7 623 000 |
45 | Nouvel Observateur | 7 557 000 |
46 | Next Radio TV (01Net.com, RMC.fr) | 7 429 000 |
47 | AlloCine | 7 198 000 |
48 | Societe Générale | 7 057 000 |
49 | Groupon Inc. | 6 846 000 |
50 | Oredis (Vente-privee.fr) | 6 383 000 |
Le Journal du Net publie le classement d'audience Internet mensuel établi par Médiamétrie//Netratings à l'aide du panel Nielsen//Netratings. Ce classement concerne l'audience des groupes (agrégat de sites détenus par une société). Cette mesure s'applique sur le panel "tous lieux de connexion" et prend en compte les applications Internet (par exemple la messagerie instantanée ou les logiciels de téléchargement).