Fnac-Darty a attiré près de 23,6 millions de visiteurs uniques en France en décembre
Médiamétrie dévoile pour la première fois l'audience dédupliquée du nouvel ensemble dans son classement Internet global. Fnac-Darty s'installe juste devant Auchan à la 16e place.
Avec une audience dédupliquée de 23,6 millions de visiteurs uniques tous devices confondus au mois de décembre, le groupe Fnac-Darty fait son entrée dans le top 20 du classement Internet global de Médiamétrie//Netratings. Il se place juste devant un concurrent direct, Auchan. Dans le top 10, on note un fort recul de Schibsted qui perd près de 2,5 millions de visiteurs uniques entre novembre et passe de la 9e à la 13e place.
51,9 millions de Français se sont connectés au moins une fois à Internet en décembre 2017, soit 82,8% de la population française de 2 ans et plus. En moyenne, 41,4 millions d'internautes se sont connectés à Internet chaque jour, soit 66,2 % de la population française. Et 1 internaute sur 10 utilise les trois écrans internet (ordinateur, mobile, tablette) au quotidien. Rapporté à l'ensemble de la population française de 2 ans et plus, le temps passé par jour et par personne est en moyenne de 33 minutes sur ordinateur et de 35 minutes sur mobile.
Rang | Supports | Audience (en millier de VU) |
---|---|---|
1 | 50 158 | |
2 | 45 684 | |
3 | Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) | 37 319 |
4 | Groupe Figaro - CCM Benchmark Group (Lefigaro.fr, Commentcamarche.net, Journaldunet.com, Linternaute.com...) | 33 827 |
5 | Amazon | 32 182 |
6 | Webedia | 31 228 |
7 | Prisma Media (Programme-TV.net, Voici.fr...) | 30 731 |
8 | Orange | 28 750 |
9 | Wikimedia Foundation | 28 650 |
10 | Web66 | 27 360 |
11 | Groupe Lagardere (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) | 26 977 |
12 | Solocal Group (Pagesjaunes.fr, Mappy.com et ComprendreChoisir.com) | 26 476 |
13 | Schibsted (Leboncoin.fr) | 26 398 |
14 | Vivendi (Canalplus.fr) | 26 290 |
15 | Le Monde | 24 363 |
16 | Fnac - Darty | 23 629 |
17 | Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) | 22 916 |
18 | La Poste | 22 858 |
19 | Groupe Casino (Cdiscount.com) | 22 821 |
20 | Apple Computer (iTunes -app-, QuickTime -app-) | 22 645 |
21 | Yahoo | 21 797 |
22 | M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...) | 21 442 |
23 | France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr...) | 21 160 |
24 | auFeminin | 20 566 |
25 | 19 216 | |
26 | Groupe Crédit Agricole | 19 025 |
27 | Next Radio TV (01Net.com, RMC.fr) | 18 861 |
28 | Carrefour | 17 662 |
29 | Groupe Numericable - SFR | 17 302 |
30 | Groupe TF1 (Wat.tv, TF1.fr...) | 17 278 |
31 | 15 956 | |
32 | SNCF France | 15 952 |
33 | Samsung Group | 15 863 |
34 | Groupe Le Parisien | 15 628 |
35 | 15 392 | |
36 | Oredis (Vente-privee) | 14 973 |
37 | Altice Media Group | 14 937 |
38 | Iliad (Free.fr, Aliceadsl.fr) | 14 434 |
39 | 20 Minutes France | 14 107 |
40 | Groupe Amaury | 14 083 |
41 | Snapchat | 13 856 |
42 | Gouvernement Francais (Service-public.fr, Legifrance...) | 13 670 |
43 | eBay | 12 840 |
44 | Meteo France | 12 192 |
45 | Mondadori | 11 889 |
46 | E.Leclerc | 11 726 |
47 | Otto | 11 609 |
48 | Bouygues | 11 548 |
49 | Société générale | 11 354 |
50 | Groupon | 11 279 |
La mesure "Audience Internet Global" de Médiamétrie//Netratings repose sur un panel unique de plus de 30 000 individus de 2 ans et plus, dont plus de 4 000 internautes équipés de deux ou trois écrans (ordinateur et/ou téléphone mobile et/ou tablette), qui permet de mesurer 'nativement' l'audience globale.
Le classement de novembre 2017
A lire aussi :