L'audience d'Amazon décolle en France en novembre 2017
Le géant de l'e-commerce grimpe fort dans le nouveau classement Web + mobile de Médiamétrie. Le groupe Solocal sort, lui, du top 10.
C'est Amazon qui, avec une hausse de 3,3 millions de visiteurs uniques entre octobre et novembre 2017, réalise la plus belle avancée dans le classement Internet global de Médiamétrie//Netratings. Le géant de l'e-commerce passe ainsi de la 9e à la 5e place. Trajectoire inverse pour le groupe Solocal qui, en perdant près de 700 000 VU sur la même période, tombe de la 7e à la 12e place.
Les sites et applications d'actualité affichent une audience de 41 millions de VU en novembre 2017, soit les deux-tiers des Français (65%). Ils sont chaque jour 14,8 millions à visiter au moins un site ou application de la catégorie. Les CSP + sont les plus assidus : 9 sur 10 en consultent chaque mois. Pour cela, plus de la moitié (58%) des internautes surfent sur leur mobile au quotidien. Ils sont même 6,5 millions à utiliser exclusivement leur smartphone (44% de l'audience quotidienne de la catégorie).
Rang | Supports | Audience (en millier de VU) |
---|---|---|
1 | 50 345 | |
2 | 45 857 | |
3 | Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) | 38 569 |
4 | Groupe Figaro - CCM Benchmark Group (Lefigaro.fr, Commentcamarche.net, Journaldunet.com, Linternaute.com...) | 33 900 |
5 | Amazon | 31 639 |
6 | Webedia | 30 873 |
7 | Wikimedia Foundation | 29 909 |
8 | Prisma Media (Programme-TV.net, Voici.fr...) | 29 185 |
9 | Schibsted (Leboncoin.fr) | 28 815 |
10 | Orange | 28 454 |
11 | Vivendi (Canalplus.fr) | 28 000 |
12 | Solocal Group (Pagesjaunes.fr, Mappy.com et Ooreka.fr) | 27 804 |
13 | Web66 | 27 764 |
14 | Groupe Lagardere (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) | 26 904 |
15 | Le Monde | 24 520 |
16 | Groupe Casino (Cdiscount.com) | 23 287 |
17 | Apple Computer (iTunes -app-, QuickTime -app-) | 22 819 |
18 | Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) | 22 651 |
19 | La Poste | 22 625 |
20 | M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...) | 22 493 |
21 | Yahoo | 22 330 |
22 | France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr...) | 20 047 |
23 | 19 747 | |
24 | Groupe Crédit Agricole | 19 452 |
25 | auFeminin | 19 128 |
26 | Fnac | 18 737 |
27 | Carrefour | 18 585 |
28 | Next Radio TV (01Net.com, RMC.fr) | 18 543 |
29 | Groupe Numericable - SFR | 18 057 |
30 | 17 867 | |
31 | Groupe TF1 (Wat.tv, TF1.fr...) | 17 364 |
32 | Samsung Group | 16 489 |
33 | SNCF France | 15 791 |
34 | Oredis (Vente-privee) | 15 566 |
35 | Iliad (Free.fr, Aliceadsl.fr) | 15 524 |
36 | Groupe Le Parisien | 15 435 |
37 | Altice Media Group | 15 419 |
38 | Gouvernement Francais (Service-public.fr, Legifrance...) | 15 357 |
39 | 15 145 | |
40 | Groupe Amaury | 14 500 |
41 | 20 Minutes France | 14 420 |
42 | eBay | 14 246 |
43 | Snapchat | 13 734 |
44 | Ministere de l'Education Nationale | 13 109 |
45 | Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie | 12 914 |
46 | Otto | 12 724 |
47 | Darty | 12 392 |
48 | Société générale | 12 220 |
49 | Groupon | 12 204 |
50 | Kingfisher | 11 583 |
La mesure "Audience Internet Global" de Médiamétrie//Netratings repose sur un panel unique de plus de 30 000 individus de 2 ans et plus, dont plus de 4 000 internautes équipés de deux ou trois écrans (ordinateur et/ou téléphone mobile et/ou tablette), qui permet de mesurer 'nativement' l'audience globale.
A lire aussi :