Six Français sur dix ont fréquenté un site ou une application de cuisine en décembre
L'audience de la catégorie s'est envolée avec un pic à 11 millions de visiteurs uniques la journée du 23 décembre, selon le baromètre Médiamétrie//Netratings.
Record d'audience historique pour les sites de cuisine la veille du réveillon de Noël avec plus de 11 millions de visiteurs uniques sur la seule journée du 23 décembre, selon le dernier baromètre de Médiamétrie//Netratings. Une performance représentative d'un excellent mois pour un secteur qui aura rassemblé 40,6 millions de visiteurs uniques sur la période. Cela représente une progression de 5% par rapport à décembre 2019. Ainsi, 6 Français sur 10 (64,8%) ont visité un site ou une application de cuisine en décembre. 80% d'entre eux l'ont fait depuis leur mobile.
Au total, 52,9 millions de Français se sont connectés à internet en décembre dernier, dont 45,2 millions chaque jour. Si ce nombre est stable par rapport à l'année dernière, le temps passé sur Internet a en revanche progressé de 7% : 2h21 par jour en moyenne par Français (contre 2h12 en décembre 2019).
Rang | Groupe | Décembre |
---|---|---|
1 | 51 557 | |
2 | 48 069 | |
3 | Microsoft (Windows Live, LinkedIn...) | 39 827 |
4 | Groupe Figaro - CCM Benchmark (Lefigaro.fr, Commentcamarche.net, Journaldunet.com, Linternaute.com...) | 38 088 |
5 | Amazon | 37 873 |
6 | Prisma Media (Tele Loisirs, Voici.fr...) | 36 148 |
7 | Web 66 | 35 063 |
8 | Groupe TF1 (Aufeminin, MyTF1, Marmiton, Doctissimo...) | 34 756 |
9 | Altice France (BFM TV, RMC, Libération, L'Express...) | 32 601 |
10 | Wikimedia | 32 122 |
11 | Webedia (Allocine, jeuxvideo.com, 750gr, purepeople...) | 30 192 |
12 | La Poste | 29 932 |
13 | Orange | 29 671 |
14 | Groupe Fnac Darty | 28 686 |
15 | Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) | 28 129 |
16 | Groupe Casino (Cdiscount.com) | 28 126 |
17 | Adevinta (Leboncoin) | 28 087 |
18 | M6 (6play, CuisineAZ...) | 28 008 |
19 | Verizon Media (Yahoo...) | 27 990 |
20 | France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr...) | 27 034 |
21 | Vivendi | 26 333 |
22 | Groupe Le Monde | 25 157 |
23 | Reworld Media (Top Santé, Auto-moto, Marie France, Grazia...) | 25 034 |
24 | Groupe Crédit Agricole | 24 769 |
25 | Ministère de l'économie et des finances | 24 662 |
26 | Snap | 22 918 |
27 | Groupe Les Echos - Le Parisien | 22 376 |
28 | Solocal Group (Pagesjaunes.fr...) | 22 365 |
29 | Gouvernement français (Service-public.fr, Legifrance...) | 21 200 |
30 | CMI France (Elle, Public, Télé 7 jours...) | 20 674 |
31 | Netflix | 19 805 |
32 | Carrefour | 18 886 |
33 | 18 691 | |
34 | 20 Minutes France | 18 433 |
35 | Apple | 18 296 |
36 | Paypal | 17 831 |
37 | Groupe Lagardère (Paris Match, Europe 1..) | 17 759 |
38 | Samsung Group | 17 731 |
39 | Radio France | 16 887 |
40 | Publihebdos | 16 344 |
41 | Vinted | 16 223 |
42 | 16 204 | |
43 | E.Leclerc | 15 849 |
44 | Doctolib | 15 792 |
45 | Société Générale | 15 412 |
46 | Assurance Maladie | 15 391 |
47 | ebay | 15 060 |
48 | Spotify | 14 887 |
49 | Ministère de l'intérieur | 14 582 |
50 | Alibaba Group | 14 044 |
- Le classement de novembre 2020
- Le classement de septembre 2020
- Le classement d'août 2020
- Le classement de juillet 2020
- Le classement de juin 2020
- Le classement de mai 2020
- Le classement d'avril 2020
- Le classement de mars 2020
- Le classement de février 2020
- Le classement de décembre 2019
- Le classement de novembre 2019
- Le classement d'octobre 2019
- Le classement de septembre 2019