Fort rebond d'audience en mai pour les acteurs du voyage, de l'automobile et de l'immobilier
Tous les services liés à des activités extérieures ont profité du déconfinement pour redynamiser leurs audiences Web, selon Médiamétrie//Netratings.
Avec le déconfinement, les Français ont, sans surprise, passé un peu moins de temps sur Internet. 46,1 millions d'individus ont surfé chaque jour sur internet, soit 73% des Français, en mai 2020, selon Médiamétrie//Netratings. C'est 636 000 de plus qu'en mai 2019 mais 373 000 de moins qu'en avril,. Certains secteurs ont profité de cette période propice aux activités extérieures pour regagner en attractivité. Citons les sites et applications liés aux déplacements (+49% de visiteurs uniques quotidiens en un mois pour les services de plans, cartes et itinéraires), aux voyages (+20% pour les hôtels) mais aussi les services de petites annonces (+29%),. L'automobile (+27%) et l'immobilier (+45%) sont deux autres secteurs qui retrouvent une bonne dynamique.
Rang | Supports | Audience (en millier de VU) |
---|---|---|
1 | 52 005 | |
2 | 48 762 | |
3 | Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) | 41 911 |
4 | Groupe Figaro - CCM Benchmark (Lefigaro.fr, Commentcamarche.net, Journaldunet.com, Linternaute.com...) | 37 881 |
5 | Web66 | 35 051 |
6 | Prisma Media (Programme-TV.net, Voici.fr...) | 34 224 |
7 | Groupe TF1 (Aufeminin, Wat.tv, TF1.fr...) | 34 167 |
8 | Amazon | 32 454 |
9 | Altice France (BFM TV, RMC, Libération, L'express...) | 32 158 |
10 | Wikimedia Foundation (Wikipedia) | 31 852 |
11 | Webedia (Allocine, jeuxvideo.com, 750gr, purepeople...) | 31 115 |
12 | M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...) | 29 274 |
13 | Adevinta (Leboncoin) | 29 071 |
14 | France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr...) | 28 251 |
15 | Orange | 28 121 |
16 | Le Monde | 27 605 |
17 | La Poste | 26 702 |
18 | Solocal Group (Pagesjaunes.fr, Mappy.com et ComprendreChoisir.com) | 26 643 |
19 | Groupe Casino (Cdiscount.com) | 26 369 |
20 | Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) | 26 264 |
21 | Verizon Media (MSN, Yahoo...) | 25 409 |
22 | Vivendi (Canalplus.fr) | 24 125 |
23 | Groupe Crédit Agricole | 23 932 |
24 | Snapchat | 22 661 |
25 | Groupe Les Echos - Parisien | 22 484 |
26 | Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie | 21 931 |
27 | Fnac - Darty | 21 699 |
28 | Gouvernement français (Service-public.fr, Legifrance...) | 21 177 |
29 | Reworld Media | 20 452 |
30 | 20 Minutes France | 20 246 |
31 | Apple Computer (iTunes -app-, QuickTime -app-) | 20 004 |
32 | 19 277 | |
33 | Samsung | 18 714 |
34 | Radio France | 18 673 |
35 | CMI France (Elle, Public, Télé 7 jours...) | 18 618 |
36 | 18 233 | |
37 | Groupe Lagardère (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) | 18 228 |
38 | Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse | 17 885 |
39 | Carrefour | 17 738 |
40 | Netflix | 17 533 |
41 | Iliad (Free.fr, Aliceadsl.fr) | 15 269 |
42 | Publihebdos | 15 232 |
43 | Kingfisher | 15 193 |
44 | Doctolib | 14 848 |
45 | Ministère de l'intérieur | 14 768 |
46 | E.Leclerc | 14 336 |
47 | Paypal | 14 324 |
48 | Assurance Maladie | 14 142 |
49 | eBay | 13 439 |
50 | Vinted | 13345 |
53,5 millions d'individus se sont connectés au moins une fois à Internet au cours du mois de mai, soit 85,4 % de la population française de 2 ans et plus. Rapporté à l'ensemble de la population française de 2 ans et plus, le temps passé par jour et par individu est en moyenne de 1h45 sur mobile et 39 minutes sur ordinateur.