8 jeunes sur 10 connectés aux sites et apps d'éducation en septembre 2020
Cela représente une hausse de 10,6 points sur un an selon Médiamétrie//Netratings. Preuve que le confinement a contribué à la digitalisation de l'enseignement et de la formation.
Dans un mois haussier, retour de vacances oblige, il y a peu de changements dans le top 10 du Web français. Wikimedia, l'éditeur de Wikipedia, entre à la 9e place avec une audience totale de 31,6 millions de visiteurs uniques, selon Médiamétrie//Netratings. Le grand perdant de ce mois de septembre est le comparateur de prix Booking dont l'audience s'écroule de près de 4 millions de visiteurs uniques. Le géant américain n'a attiré "que" 13,8 millions de VU en septembre 2020.
En septembre 2020, 45,2 millions d'individus se sont connectés à Internet chaque jour en France, selon Médiamétrie//Netratings. Cela représente 100 000 internautes de plus qu'un an auparavant. Les Français ont surfé en moyenne 2h17 chaque jour, soit 6 minutes de plus qu'il y a un an. 31,5 millions d'internautes (soit plus d'1 Français sur 2) se sont connectés aux sites et applications de formation et d'éducation en cette période de rentrée. Ces derniers enregistrent 4,2 millions de visiteurs supplémentaires en un an. Proposant de l'enseignement à distance, des cours particuliers ou encore des environnements numériques de travail, ces sites et apps ont réuni 79,5% des 15-24 ans au cours du mois, soit une hausse de 10,6 points en un an selon Médiamétrie//Netratings.
Rang | Groupe | Septembre |
---|---|---|
1 | 51 468 | |
2 | 47 902 | |
3 | Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) | 38 730 |
4 | Groupe Figaro - CCM Benchmark (Lefigaro.fr, Commentcamarche.net, Journaldunet.com, Linternaute.com...) | 37 674 |
5 | Web 66 | 34 999 |
6 | Prisma Media (Programme-TV.net, Voici.fr...) | 34 282 |
7 | Amazon | 34 014 |
8 | Groupe TF1 (Aufeminin, Wat.tv, TF1.fr...) | 33 358 |
9 | Wikimedia | 31 619 |
10 | Altice France (BFM TV, RMC, Libération, L'Express...) | 31 470 |
11 | Adevinta (Leboncoin) | 28 910 |
12 | Webedia (Allocine, jeuxvideo.com, 750gr, purepeople...) | 28 483 |
13 | France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr...) | 27 684 |
14 | Orange | 27 568 |
15 | M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...) | 27 335 |
16 | Verizon Media (MSN, Yahoo...) | 27 098 |
17 | Solocal Group (Pagesjaunes.fr, Mappy.com et ComprendreChoisir.com) | 26 806 |
18 | Groupe Casino (Cdiscount.com) | 25 627 |
19 | Groupe Le Monde | 25 525 |
20 | La Poste | 24 489 |
21 | Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) | 24 112 |
22 | Reworld Media (Top Santé, Auto-moto, Marie France, Grazia...) | 23 843 |
23 | Vivendi | 23 402 |
24 | Snap | 22 939 |
25 | Groupe Crédit Agricole | 22 430 |
26 | Groupe Les Echos - Le Parisien | 22 174 |
27 | Gouvernement français (Service-public.fr, Legifrance...) | 20 895 |
28 | Groupe Fnac Darty | 19 066 |
29 | 20 Minutes France | 18 783 |
30 | Minièstre de l'économie et des finances | 18 453 |
31 | Netflix | 18 414 |
32 | CMI France (Elle, Public, Télé 7 jours...) | 18 206 |
33 | Doctolib | 18 175 |
34 | SNCF France | 17 863 |
35 | Radio France | 17 478 |
36 | 17 445 | |
37 | Apple | 17 364 |
38 | Groupe Lagardère (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) | 17 215 |
39 | Samsung Group | 17 009 |
40 | 16 723 | |
41 | Ministère de l'Education nationale | 16 687 |
42 | Assurance Maladie | 16 681 |
43 | Carrefour | 16 119 |
44 | Vinted | 15 706 |
45 | Publihebdos | 15 331 |
46 | Société Générale | 14 377 |
47 | Spotify | 14 118 |
48 | Paypal | 13 938 |
49 | Booking | 13 884 |
50 | E.Leclerc | 13 756 |
- Le classement d'août 2020
- Le classement de juillet 2020
- Le classement de juin 2020
- Le classement de mai 2020
- Le classement d'avril 2020
- Le classement de mars 2020
- Le classement de février 2020
- Le classement de décembre 2019
- Le classement de novembre 2019
- Le classement d'octobre 2019
- Le classement de septembre 2019