Classement webperf d'août 2017 : Ouest France gagne sur desktop, France Info sur mobile

Classement webperf d'août 2017 : Ouest France gagne sur desktop, France Info sur mobile Parmi les 80 sites les plus visités en France, dont 40 e-commerçants et 25 médias, lesquels ont été les meilleurs en termes de rapidité d'affichage en août ? Réponse avec notre partenaire Fasterize.

Parmi les sites les plus visités en France, lesquels brillent par leur rapidité d'affichage, ou la légèreté de leurs pages, et plus généralement par leurs bonnes pratiques en matière de ce qu'on appelle la "webperf", diminutif de webparformance ?

Pour répondre à ces questions avec des indicateurs précis, 80 sites parmi les plus visités ont été mesurés, à la fois sur desktop ainsi que sur mobile, par notre partenaire Fasterize. Trois pages distinctes sur chaque site sont mesurées plusieurs fois par jour, et les indicateurs ci-dessous sont des moyennes (la méthodologie détaillées peut être consultée sur une autre page). C'est le Speed Index qui classe les sites. Pour rappel, cet indicateur est décisif car il mesure la progression et la bonne dynamique du chargement au-dessus de la ligne de flottaison (une définition plus complète, clairement illustrée, et avec la formule exacte utilisée pour calculer ce Speed Index figure sur le blog de Fasterize, qui réalise les mesures pour le JDN).

Les 80 acteurs suivis sont regroupés au sein d'un même classement général. Ensuite, deux secteurs bénéficient de leur propre classement : celui des commerçants et celui des médias, qui pourront ainsi mieux se comparer entre eux. La même logique s'applique sur desktop et sur mobile, ce qui fait six classements en tout. Le sommaire ci-dessus permet de rapidement accéder au classement de votre choix.

Classement desktop

Classement de la webperf sur desktop des sites les plus visités (août 2017)
Classement Site Speed Index Temps de chargement (millisecondes) Nombre moyen de requêtes Poids moyen des pages
1 (1) Ouest France 1 521 3 612 55 1 199 687
2 (2) Google 1 556 2 541 26 551 315
3 (2) Bing 1 619 910 43 797 201
4 (-1) Wikipedia 1 634 2 609 46 549 482
5 (-4) Meteo France 1 762 2 442 82 1 181 457
6 (1) Reverso 1 892 3 344 60 555 189
7 (4) Jeux video 1 972 3 525 170 2 009 074
8 (0) Twitter.com 2 089 3 625 38 1 286 380
9 (1) L'internaute 2 114 8 559 168 2 475 729
10 (-4) France info 2 126 4 882 102 2 259 960
11 (7) France Télévisions Info 2 126 4 882 102 2 259 960
12 (11) L Express.fr 2 408 26 578 437 3 357 403
13 (2) Femme actuelle 2 421 6 789 224 3 077 446
14 (-3) Le Journal des Femmes 2 509 6 873 251 1 608 662
15 (-2) CommentCaMarche 2 730 6 200 165 1 682 430
16 (8) Doctissimo 2 768 6 801 225 2 789 875
17 (-5) LePoint 2 812 10 748 173 2 684 745
18 (-1) Le Figaro 2 856 6 862 244 3 255 106
19 (-3) TripAdvisor 2 965 3 126 62 1 366 183
20 (-6) Le Bon Coin 3 127 28 654 132 1 380 016
21 (10) Liberation 3 240 12 342 340 3 967 025
22 (11) 20minutes.fr 3 243 9 181 261 2 562 273
23 (-3) Youtube 3 250 2 898 75 2 155 472
24 (5) AlloCiné 3 307 3 645 199 2 183 945
25 (-3) MYTF1 3 330 7 822 159 1 978 403
26 (-1) PagesJaunes 3 354 4 587 49 804 014
27 (-6) Huffington Post 3 462 11 774 300 4 057 895
28 (6) Dailymotion 3 660 6 825 176 4 782 056
29 (10) BFM TV 3 940 18 008 367 3 289 191
30 (-2) CANAL + 3 996 8 004 205 2 071 209
31 (4) 01net 4 051 18 290 430 3 065 129
32 (-2) Télé Loisirs 4 139 8 931 235 3 793 981
33 (-6) Mappy 4 207 14 713 103 2 392 100
34 (-2) LCI 4 585 10 090 211 5 674 416
35 (-16) L Equipe 4 594 13 460 339 5 558 008
36 (-10) Le Monde 4 603 9 836 320 2 979 558
37 (-10) Le Nouvel Observateur 5 466 11 499 342 4 057 834
38 (-2) Au féminin 5 815 5 437 379 4 088 129
39 (-1) Marmiton 6 016 6 865 297 5 289 373
40 (0) Le Parisien 8 373 12 462 371 4 766 390
Moyenne   3 291 8 506 199 2 646 093

Classement desktop e-commerce

Classement de la webperf sur desktop des e-commerçants les plus visités (août 2017)
Classement Site Speed Index Temps de chargement (millisecondes) Nombre moyen de requêtes Poids moyen des pages
1 (1) laredoute.fr 1 990 3 284 54 807 956
2 (3) ldlc.com 2 076 4 479 212 1 943 170
3 (0) leroymerlin.fr 2 086 4 332 62 996 872
4 (-3) grosbill.com 2 166 2 313 29 678 425
5 (2) alinea.fr 2 225 5 329 203 1 487 445
6 (-2) oscaro.com 2 286 4 545 127 1 425 786
7 (4) amazon.fr 2 497 4 031 151 4 403 627
8 (2) nocibe.fr 2 508 5 187 104 1 579 673
9 (15) boulanger.fr 2 589 7 111 137 1 801 209
10 (-2) oxybul.com 2 612 6 054 146 1 382 534
11 (-2) kiabi.com 2 658 7 377 210 1 752 721
12 (11) lidl.fr 2 707 5 559 103 3 640 173
13 (12) darty.com 2 737 6 474 217 2 247 739
14 (6) sarenza.com 2 836 3 474 126 1 035 691
15 (0) blancheporte.fr 2 850 5 892 212 2 784 493
16 (0) toysrus.fr 2 947 5 862 182 1 667 600
17 (0) 3suisses.fr 2 969 5 702 129 1 939 686
18 (-5) cdiscount.com 3 000 3 781 93 1 478 572
19 (2) ikea.com 3 014 6 771 132 2 536 404
20 (-2) castorama.fr 3 073 5 347 151 2 080 122
21 (-15) bricodepot.fr 3 096 5 582 72 1 121 309
22 (-3) decathlon.fr 3 151 5 899 114 2 006 805
23 (-11) auchan.fr 3 181 7 382 118 1 610 526
24 (-10) fnac.com 3 264 5 720 153 2 215 540
25 (1) ebay.fr 3 366 5 291 246 2 761 466
26 (1) booking.com 3 641 4 709 92 1 741 996
27 (9) zalando.fr 3 792 12 698 172 3 349 799
28 (-6) groupon.fr 3 872 4 934 119 2 611 575
29 (0) yves-rocher.fr 3 932 9 590 240 3 987 999
30 (-2) carrefour.fr 4 139 7 314 203 1 368 936
31 (-1) priceminister.com 4 338 5 068 234 2 370 660
32 (6) maisonsdumonde.com 4 372 3 712 212 3 143 882
33 (-1) sephora.fr 4 385 10 370 226 2 048 968
34 (0) but.fr 4 519 11 797 274 2 600 579
35 (2) rueducommerce.fr 4 568 9 500 296 2 968 026
36 (-1) e-leclerc.com 4 778 5 906 184 3 368 815
37 (-4) conforama.fr 4 783 13 453 278 2 058 012
38 (-7) voyages-sncf.com 4 789 8 476 121 3 230 811
39 (0) lagranderecre.fr 5 273 6 983 122 2 135 714
40 (0) galerieslafayette.com 5 407 7 167 85 1 974 490
Moyenne   3 362 6 361 159 2 158 645

Classement desktop médias

Classement de la webperf sur desktop des sites média les plus visités (août 2017)
Classement Site Speed Index Temps de chargement (millisecondes) Nombre moyen de requêtes Poids moyen des pages
1 Ouest France 1 521 3 612 55 1 199 687
2 Jeux video 1 972 3 525 170 2 009 074
3 L'internaute 2 114 8 559 168 2 475 729
4 France info 2 126 4 882 102 2 259 960
5 France Télévisions Info 2 126 4 882 102 2 259 960
6 L Express.fr 2 408 26 578 437 3 357 403
7 Femme actuelle 2 421 6 789 224 3 077 446
8 Le Journal des Femmes 2 509 6 873 251 1 608 662
9 CommentCaMarche 2 730 6 200 165 1 682 430
10 Doctissimo 2 768 6 801 225 2 789 875
11 LePoint 2 812 10 748 173 2 684 745
12 Le Figaro 2 856 6 862 244 3 255 106
13 Liberation 3 240 12 342 340 3 967 025
14 20minutes.fr 3 243 9 181 261 2 562 273
15 AlloCiné 3 307 3 645 199 2 183 945
16 MYTF1 3 330 7 822 159 1 978 403
17 Huffington Post 3 462 11 774 300 4 057 895
18 BFM TV 3 940 18 008 367 3 289 191
19 CANAL + 3 996 8 004 205 2 071 209
20 01net 4 051 18 290 430 3 065 129
21 Télé Loisirs 4 139 8 931 235 3 793 981
22 LCI 4 585 10 090 211 5 674 416
23 L Equipe 4 594 13 460 339 5 558 008
24 Le Monde 4 603 9 836 320 2 979 558
25 Le Nouvel Observateur 5 466 11 499 342 4 057 834

Classement mobile

Classement de la webperf sur mobile des sites les plus visités (août 2017)
Classement Site Speed Index Temps de chargement (millisecondes) Nombre moyen de requêtes Poids moyen des pages
1 (1) France Télévisions Info 2 182 6 663 44 705 212
2 (-1) Le Monde 2 270 9 390 88 1 152 606
3 (0) Wikipedia 2 669 4 183 12 294 441
4 (0) Bing 3 095 2 460 19 126 037
5 (0) Ouest France 3 861 7 642 32 799 479
6 (7) Google 3 995 5 744 29 583 492
7 (-1) L Express.fr  3 995 42 374 447 3 174 161
8 (1) Jeux video 4 081 12 765 126 1 210 269
9 (0) Facebook 4 255 5 956 26 379 580
10 (5) Liberation  4 742 30 854 194 1 758 056
11 (-1) Le Journal des Femmes 4 786 17 266 235 2 045 093
12 (-1) Femme actuelle 4 910 18 228 234 2 452 285
13 (-6) Meteo France 5 162 6 799 77 1 192 967
14 (7) L'internaute 5 358 17 166 153 2 378 339
15 (11) CommentCaMarche 5 372 15 801 135 1 456 877
16 (2) Le Figaro 5 439 19 169 222 4 678 550
17 (18) 20minutes.fr  5 442 20 628 212 2 240 071
18 (-1) TripAdvisor  5 760 11 363 62 1 326 654
19 (-3) Huffington Post  5 830 23 780 197 2 373 263
20 (-1) Le Nouvel Observateur  5 923 19 335 137 1 282 722
21 (2) France TV 6 311 16 106 89 1 412 057
22 (2) Youtube 6 462 6 243 31 1 186 565
23 (2) Twitter.com 6 681 7 329 29 692 479
24 (3) Dailymotion 6 710 14 974 100 1 927 247
25 (-5) Marmiton 6 940 16 107 190 2 279 335
26 (-4) LePoint 6 949 16 148 146 2 180 331
27 (-15) Reverso  7 229 10 704 58 476 066
28 (0) Le Bon Coin 7 521 18 891 104 914 698
29 (0) PagesJaunes 7 823 9 384 39 649 768
30 (0) AlloCiné 8 236 8 727 194 2 043 280
31 (1) Doctissimo 9 166 21 709 203 3 713 028
32 (2) Mappy 9 656 12 806 51 1 634 642
33 (-2) Au féminin 9 788 15 000 320 2 772 841
34 (2) CANAL +  9 850 19 273 165 2 881 605
35 (-2) BFM TV  10 477 43 640 316 3 418 371
36 (1) MYTF1 11 858 23 194 159 2 312 764
37 (-23) L Equipe 12 930 40 851 223 2 873 579
38 (1) Télé Loisirs 13 430 18 608 195 3 702 893
39 (1) 01net  15 383 41 746 317 2 779 611
40 (-2) LCI 17 598 30 039 191 7 382 149
41 (0) Le Parisien 21 333 42 924 402 6 625 132
Moyenne            17 853               151               2 084 600  

Classement mobile e-commerce

Classement de la webperf sur mobile des e-commerçants les plus visités (août 2017)
Classement Site Speed Index Temps de chargement (millisecondes) Nombre moyen de requêtes Poids moyen des pages
1 (0) grosbill.com 3 424 4 927 20 385 583
2 (1) amazon.fr 3 861 7 780 111 1 244 752
3 (-1) ebay.fr 4 079 5 850 48 759 377
4 (0) auchan.fr 4 295 12 684 111 1 645 584
5 (0) laredoute.fr 4 426 8 130 41 541 714
6 (1) oscaro.com 4 451 12 033 127 1 296 045
7 (1) oxybul.com 4 614 12 064 154 1 278 643
8 (1) ikea.com 4 809 11 957 52 1 429 689
9 (15) sephora.fr 4 813 5 123 13 747 940
10 (-4) leroymerlin.fr 4 931 12 815 155 1 373 576
11 (1) sarenza.com 5 002 10 366 120 982 558
12 (-2) nocibe.fr 5 146 10 105 61 841 399
13 (0) alinea.fr 5 319 13 108 186 1 236 287
14 (-3) bricodepot.fr 5 601 10 150 72 1 105 960
15 (-1) booking.com 5 644 11 835 46 980 636
16 (-1) rueducommerce.fr 5 779 12 747 93 1 296 552
17 (-1) kiabi.com 5 933 14 887 130 1 090 191
18 (3) boulanger.fr 6 168 12 219 103 1 154 655
19 (-1) toysrus.fr 6 183 12 181 79 1 369 565
20 (2) zalando.fr 6 584 15 445 133 2 197 697
21 (-2) groupon.fr 6 592 7 255 67 1 006 420
22 (-5) 3suisses.fr 6 688 13 892 118 1 696 169
23 (2) blancheporte.fr 6 962 17 381 206 2 482 561
24 (9) yves-rocher.fr 6 974 13 316 171 1 975 517
25 (5) cdiscount.com 7 119 11 069 60 1 073 761
26 (3) ldlc.com 7 119 11 063 195 1 473 932
27 (1) darty.com 7 142 13 351 198 923 853
28 (-1) maisonsdumonde.com 7 293 8 026 143 2 040 000
29 (-3) decathlon.fr 7 327 15 543 98 1 752 705
30 (-7) priceminister.com 7 391 8 152 123 874 140
31 (0) voyages-sncf.com 8 708 18 065 119 3 054 461
32 (2) but.fr 8 772 16 802 131 1 344 148
33 (-13) fnac.com 9 070 13 980 116 1 952 159
34 (-2) galerieslafayette.com 9 148 13 408 65 1 619 559
35 (0) carrefour.fr 9 338 14 657 203 1 586 855
36 (0) castorama.fr 9 349 23 350 282 2 391 440
37 (0) e-leclerc.com 9 544 15 472 184 3 347 700
38 (0) lagranderecre.fr 9 869 15 447 122 2 104 358
39 (0) lidl.fr 10 145 16 608 101 3 497 230
40 (0) conforama.fr 11 528 24 044 207 1 051 018
Moyenne   6 679 12 682 119 1 505 16