Classement webperf sur mobile en février 2018
Chaque mois, le JDN publie, en partenariat avec Fasterize, le classement de la webperf mobile des sites Internet les plus visités en France. Retrouvez le classement webperf en cours. Cette publication est une archive.
Wikipedia reste en tête du classement général
Les 54 acteurs suivis désormais sont regroupés au sein d'un même classement général. Suivant la même méthodologie, des classements ont été dressés ensuite pour les sites marchands, les sites média et les sites de voyages à plus forte audience en France.
A l'issue du mois de février, Wikipedia se maintient en tête du classement général. Juste derrière lui, Amazon grimpe de deux places et monte sur la deuxième marche du podium grâce à un speed index en nette hausse (de 2 963 à 2 315). Parmi les plus fortes progressions du palmarès, Groupon bondit de la 31e à 16e position d'un mois sur l'autre, et L'Equipe de la 50e à la 26e. Au chapitre des plus fortes baisses, Leroy Merlin rétrograde de 15 places dans la catégorie e-commerce, et se retrouve en 21e position.
Classement général
Palmarès-évolution | Site | Speed Index (moyenne) | Temps de chargement moyen des pages en millisecondes | Nombre moyen de requêtes | Poids moyen des pages analysées (octets) |
---|---|---|---|---|---|
1 (0) | Wikipedia | 1 431 | 3 042 | 11 | 247 147 |
2 (2) | Amazon | 2 315 | 7 297 | 139 | 1 682 028 |
3 (-1) | Free | 2 883 | 5 133 | 29 | 456 252 |
4 (-1) | Le Monde | 3 122 | 22 475 | 159 | 1 700 397 |
5 (0) | franceinfo | 3 273 | 7 762 | 39 | 616 183 |
6 (2) | La Chaine Météo | 3 443 | 9 481 | 41 | 1 949 288 |
7 (-1) | Cdiscount | 3 831 | 7 692 | 42 | 1 069 854 |
8 (1) | 4 048 | 5 993 | 36 | 902 585 | |
9 (-2) | 20minutes.fr | 4 332 | 15 271 | 133 | 1 829 902 |
10 (4) | Orange | 4 376 | 9 159 | 82 | 706 991 |
11 (1) | Yahoo | 4 692 | 11 002 | 114 | 1 389 187 |
12 (1) | RTL | 4 726 | 17 824 | 179 | 2 837 426 |
13 (6) | YouTube | 5 001 | 6 069 | 32 | 1 092 861 |
14 (-4) | Duck Duck Go | 5 137 | 7 353 | 37 | 743 743 |
15 (-4) | Booking.com | 5 346 | 12 338 | 48 | 1 058 873 |
16 (15) | Groupon | 5 413 | 6 272 | 56 | 898 662 |
17 (-2) | Linternaute.com | 5 580 | 17 017 | 204 | 2 577 877 |
18 (3) | L'Obs | 5 706 | 11 072 | 77 | 1 101 980 |
19 (11) | Marmiton | 5 768 | 11 402 | 180 | 1 797 923 |
20 (5) | Expedia | 5 907 | 13 018 | 252 | 2 243 830 |
21 (-3) | Meteo France | 5 945 | 7 182 | 80 | 1 067 664 |
22 (29) | Tele Loisirs | 6 016 | 20 477 | 262 | 3 864 831 |
23 (1) | Huffington Post | 6 064 | 18 343 | 177 | 1 967 680 |
24 (-7) | eBay | 6 210 | 8 412 | 41 | 606 152 |
25 (-9) | AccuWeather.com | 6 254 | 14 908 | 183 | 1 467 863 |
26 (26) | L Equipe | 6 311 | 3 549 | 159 | 2 266 695 |
27 (1) | Leboncoin.fr | 6 323 | 16 792 | 133 | 986 302 |
28 (-8) | Carrefour | 6 331 | 17 762 | 212 | 2 014 174 |
29 (-7) | Apple | 6 379 | 10 745 | 66 | 1 907 661 |
30 (-7) | TripAdvisor | 6 386 | 11 285 | 100 | 1 714 455 |
31 (-4) | 6 398 | 4 957 | 26 | 621 425 | |
32 (0) | Ouest France | 6 480 | 9 370 | 30 | 810 565 |
33 (-4) | King | 6 532 | 14 491 | 64 | 2 459 297 |
34 (3) | PagesJaunes | 6 831 | 8 033 | 39 | 610 552 |
35 (-2) | Ohmymag | 7 724 | 16 599 | 113 | 1 684 343 |
36 (-10) | Le Figaro | 7 957 | 20 935 | 285 | 5 626 770 |
37 (2) | AlloCine | 7 957 | 10 018 | 261 | 2 047 232 |
38 (0) | L Express | 8 024 | 43 863 | 503 | 3 637 317 |
39 (1) | France Télévisions | 8 379 | 16 423 | 96 | 1 573 621 |
40 (-6) | Airbnb | 8 429 | 18 582 | 191 | 3 394 556 |
41 (13) | Voyages-Sncf.com | 8 433 | 15 590 | 101 | 1 489 273 |
42 (1) | Le Point | 8 944 | 15 907 | 140 | 1 811 773 |
43 (6) | Bouygues Telecom | 9 162 | 23 543 | 184 | 2 871 332 |
44 (-9) | Femme Actuelle | 9 365 | 20 833 | 241 | 2 985 609 |
45 (0) | Fnac | 9 564 | 19 302 | 143 | 1 985 110 |
46 (-2) | LCI | 9 697 | 10 977 | 200 | 1 837 283 |
47 (-11) | Doctissimo | 9 828 | 23 127 | 264 | 3 483 814 |
48 (-2) | Samsung | 10 200 | 21 156 | 198 | 2 953 153 |
49 (1) | BFM TV | 10 448 | 29 366 | 298 | 4 115 061 |
50 (-3) | SFR | 10 783 | 21 184 | 106 | 4 001 316 |
51 (-9) | Mappy | 11 011 | 13 043 | 59 | 1 705 926 |
52 (-4) | Dailymotion | 11 412 | 33 708 | 233 | 3 670 737 |
53 (-12) | auFeminin | 11 430 | 14 749 | 456 | 3 964 454 |
54 (-1) | Le Parisien | 14 335 | 23 958 | 252 | 3 899 263 |
Moyenne | 6 812 | 14 553 | 144 | 2 000 116 |
Classement e-commerce
Palmarès-évolution | Site | Speed Index (moyenne) | Temps de chargement moyen des pages (millisecondes) | Nombre moyen de requêtes | Poids moyen des pages analysées (octets) |
---|---|---|---|---|---|
1 (0) | Amazon | 2 315 | 7 297 | 139 | 1 682 028 |
2 (0) | Cdiscount | 3 831 | 7 692 | 42 | 1 069 854 |
3 (0) | Oscaro | 3 879 | 10 879 | 96 | 1 515 225 |
4 (3) | Darty | 4 352 | 19 546 | 237 | 1 276 332 |
5 (-1) | Auchan | 4 417 | 8 747 | 62 | 1 190 942 |
6 (6) | Boulanger | 4 513 | 9 545 | 140 | 974 819 |
7 (-2) | La Redoute | 4 868 | 12 707 | 61 | 982 095 |
8 (0) | Spartoo | 5 100 | 11 647 | 78 | 1 402 606 |
9 (1) | Vinted | 5 150 | 14 273 | 101 | 2 241 405 |
10 (8) | Groupon | 5 413 | 6 272 | 56 | 898 662 |
11 (0) | Rueducommerce | 5 450 | 13 645 | 80 | 1 213 126 |
12 (1) | eBay | 6 210 | 8 412 | 41 | 606 152 |
13 (2) | Zalando | 6 257 | 13 076 | 167 | 2 376 299 |
14 (0) | Carrefour | 6 331 | 17 762 | 212 | 2 014 174 |
15 (12) | E.Leclerc | 6 486 | 7 484 | 47 | 538 239 |
16 (1) | Decathlon | 6 695 | 13 003 | 103 | 1 575 884 |
17 (-1) | IKEA | 7 030 | 5 195 | 22 | 589 971 |
18 (8) | AliExpress | 7 116 | 10 051 | 44 | 1 197 763 |
19 (-10) | Sephora | 7 337 | 3 403 | 42 | 751 081 |
20 (8) | Conforama | 7 352 | 14 034 | 183 | 1 394 358 |
21 (-15) | Leroy Merlin | 7 653 | 11 396 | 27 | 494 428 |
22 (-3) | Castorama | 7 672 | 12 562 | 67 | 1 403 792 |
23 (-2) | Kiabi | 7 827 | 15 423 | 137 | 1 307 446 |
24 (-2) | Intermarché | 7 972 | 16 669 | 125 | 1 831 157 |
25 (-5) | PriceMinister | 7 984 | 5 771 | 116 | 716 534 |
26 (-2) | Yves Rocher | 8 189 | 13 203 | 157 | 1 685 014 |
27 (-4) | Adidas | 8 382 | 13 269 | 190 | 2 936 046 |
28 (-3) | Fnac | 9 564 | 19 302 | 143 | 1 985 110 |
Moyenne | 6 262 | 11 509 | 104 | 1 351 805 |
Classement média
Palmarès-évolution | Site | Speed Index (moyenne) | Temps de chargement moyen des pages (millisecondes) | Nombre moyen de requêtes | Poids moyen des pages analysées (octets) |
---|---|---|---|---|---|
1 (0) | Le Monde | 3 122 | 22 475 | 159 | 1 700 397 |
2 (0) | franceinfo | 3 273 | 7 762 | 39 | 616 183 |
3 (0) | 20minutes.fr | 4 332 | 15 271 | 133 | 1 829 902 |
4 (0) | RTL | 4 726 | 17 824 | 179 | 2 837 426 |
5 (1) | YouTube | 5 001 | 6 069 | 32 | 1 092 861 |
6 (-1) | Linternaute.com | 5 580 | 17 017 | 204 | 2 577 877 |
7 (0) | L Obs | 5 706 | 11 072 | 77 | 1 101 980 |
8 (0) | Huffington Post | 6 064 | 18 343 | 177 | 1 967 680 |
9 (12) | L Equipe | 6 311 | 3 549 | 159 | 2 266 695 |
10 (0) | Ouest France | 6 480 | 9 370 | 30 | 810 565 |
11 (0) | Ohmymag | 7 724 | 16 599 | 113 | 1 684 343 |
12 (-3) | Le Figaro | 7 957 | 20 935 | 285 | 5 626 770 |
13 (1) | AlloCine | 7 957 | 10 018 | 261 | 2 047 232 |
14 (-1) | L Express | 8 024 | 43 863 | 503 | 3 637 317 |
15 (0) | France Televisions | 8 379 | 16 423 | 96 | 1 573 621 |
16 (1) | LePoint | 8 944 | 15 907 | 140 | 1 811 773 |
17 (1) | LCI | 9 697 | 10 977 | 200 | 1 837 283 |
18 (-6) | Doctissimo | 9 828 | 23 127 | 264 | 3 483 814 |
19 (1) | BFM TV | 10 448 | 29 366 | 298 | 4 115 061 |
20 (-1) | Dailymotion | 11 412 | 33 708 | 233 | 3 670 737 |
21 (-5) | auFeminin | 11 430 | 14 749 | 456 | 3 964 454 |
22 (0) | Le Parisien | 14 335 | 23 958 | 252 | 3 899 263 |
Moyenne | 7 579 | 17 654 | 195 | 2 461 511 |
Classement des sites de voyages
Palmarès-évolution | Site | Speed Index (moyenne) | Temps de chargement moyen des pages (millisecondes) | Nombre moyen de requêtes | Poids moyen des pages analysées (octets) |
---|---|---|---|---|---|
1 (0) | BlaBlaCar | 4 097 | 5 842 | 56 | 518 634 |
2 (0) | Easyvoyage | 4 830 | 7 848 | 214 | 1 070 226 |
3 (0) | Kayak | 4 912 | 17 950 | 129 | 2 009 893 |
4 (4) | Première Classe Hôtels | 4 974 | 11 220 | 59 | 924 244 |
5 (2) | Hotels.com | 5 205 | 19 440 | 155 | 1 469 235 |
6 (-1) | Booking.com | 5 346 | 12 338 | 48 | 1 058 873 |
7 (2) | Trivago | 5 422 | 7 452 | 15 | 521 442 |
8 (-2) | Air France | 5 479 | 16 119 | 49 | 2 254 304 |
9 (-5) | Lastminute | 5 508 | 9 339 | 38 | 730 200 |
10 (0) | Abritel | 5 704 | 21 926 | 171 | 2 182 636 |
11 (1) | Expedia | 5 907 | 13 018 | 252 | 2 243 830 |
12 (-1) | HomeAway | 6 385 | 20 560 | 129 | 1 578 997 |
13 (0) | Ouibus | 6 467 | 15 498 | 88 | 2 633 165 |
14 (3) | Orbitz | 7 109 | 13 738 | 212 | 2 151 116 |
15 (1) | Travelocity | 7 364 | 14 562 | 282 | 2 515 478 |
16 (-1) | Viamichelin | 8 089 | 26 527 | 134 | 4 061 373 |
17 (1) | VoyagesPirates.fr | 8 314 | 17 787 | 151 | 3 155 344 |
18 (-4) | Airbnb | 8 429 | 18 582 | 191 | 3 394 556 |
19 | Voyages-Sncf.com | 8 433 | 15 590 | 101 | 1 489 273 |
20 (-1) | OuiCar | 8 545 | 17 890 | 114 | 2 289 428 |
21 (-1) | Campanile | 10 735 | 24 228 | 100 | 5 566 132 |
22 (-1) | Accor Hotels | 11 253 | 11 611 | 76 | 2 446 812 |
23 | easyJet | 12 068 | 5 725 | 97 | 1 458 506 |
Moyenne | 6 982 | 14 991 | 124 | 2 074 943 |