Classement webperf mobile octobre 2019 : Air France plane sur le classement voyages

Classement webperf mobile octobre 2019 : Air France plane sur le classement voyages Parmi les sites les plus visités en France sur écran de smartphone, lesquels se distinguent par la rapidité d'affichage de leurs pages en octobre ? Réponse avec Fasterize.

Chaque mois, le JDN publie, en partenariat avec Fasterize, le classement de la webperf  mobile des sites Internet les plus visités en France. Retrouvez le classement webperf en cours. Cette publication est une archive. 

Classement général

Dans le classement de la webperf sur mobile des sites les plus visités en France en octobre, Bing reste en tête des résultats et améliore très légèrement ses résultats. Derrière, Wikipédia et Service Public conservent également leurs places. Google recule de deux positions, avec des résultats un peu alourdis. La plus belle progression du mois est celle de OuiSNCF, dont le score webperf s'est allégé de presque 700 points. 

Plusieurs sites, en revanche, ont vu leurs performances régresser sensiblement au cours du mois. C'est notamment le cas du Journal des Femmes, qui perd treize places, et de la Poste, qui en perd onze. En septembre, La Poste avait gagné 21 places. 

Pour des raisons techniques, les résultats de performance web de Darty, La Fnac, La Redoute, Le Bon Coin et Carrefour n'étaient pas disponibles en octobre. 

Classement de la webperf sur mobile des sites les plus visités (octobre 2019)
Palmarès  Site Score webperf Speed Index Nombre de requêtes Poids moyen des pages (octets) Time To Interactive en ms
1 (0) Bing 2 203 2 314 30 306 522 2 092
2 (0) Wikipedia 2 297 2 405 17 254 841 2 189
3 (0) Service-Public.fr 2 355 2 694 29 553 053 2 015
4 (1) Twitter 2 714 2 060 22 702 888 3 368
5 (2) Le Monde 2 723 3 130 32 1 067 868 2 316
6 (-2) Google 2 963 2 346 43 787 534 3 580
7 (-1) YouTube 3 114 3 140 23 1 412 993 3 087
8 (0) Ouest France 3 163 3 925 45 641 629 2 400
9 (0) PayPal 3 230 3 460 30 641 291 2 999
10 (0) PagesJaunes 3 460 3 989 38 455 133 2 931
11 (1) franceinfo 3 555 4 193 76 522 253 2 916
12 (-1) Amazon 3 909 2 472 151 2 331 240 5 346
13 (3) Apple 3 928 5 077 58 1 349 887 2 779
14 (-1) Groupon 4 133 4 001 39 474 792 4 265
15 (0) Météo France 4 137 4 126 76 789 370 4 148
16 (-2) France Televisions 4 241 4 002 74 943 163 4 480
17 Mappy 4 449 4 236 94 1 605 530 4 662
18 Auchan 4 513 5 085 62 1 139 080 3 941
19 (1) IMDb - Internet Movie Database 4 730 4 484 283 2 998 556 4 976
20 (2) Cdiscount 4 866 3 129 86 1 461 274 6 602
21 (2) Booking.com 5 016 4 313 54 1 068 864 5 719
22 (2) eBay 5 288 3 258 67 1 193 180 7 318
23 (-5) AlloCine 5 408 4 180 58 1 024 417 6 635
24 (5) Microsoft 5 848 6 953 59 1 654 790 4 742
25 (2) Free 6 078 5 295 69 1 976 376 6 861
26 LCI  6 172 4 585 74 833 016 7 759
27 (-1) Doctissimo 6 351 5 362 227 3 128 321 7 340
28 (3) SFR 6 424 7 984 87 2 754 195 4 863
29 (5) Marmiton 6 599 6 017 128 3 093 729 7 180
30 (-11) LA POSTE 6 853 7 050 100 1 068 171 6 656
31 (4) MYTF1 6 861 5 301 71 2 033 475 8 420
32 (-11) CommentCaMarche 6 925 3 772 105 1 193 813 10 077
33 (7) OUI.sncf 6 947 4 826 110 2 088 356 9 067
34 (3) RTL 7 021 10 414 39 1 824 036 3 627
35 (1) myCANAL 7 118 6 767 83 2 053 915 7 468
36 (3) Le HuffPost 7 383 8 224 139 1 636 092 6 542
37 (-9) Linternaute.com 7 547 4 655 149 2 182 946 10 438
38 (-13) Le Journal des Femmes 7 549 4 436 133 1 485 106 10 662
39 (3) Le Parisien 7 618 6 632 153 2 696 777 8 604
40 (-2) Dailymotion 7 701 6 316 79 1 525 673 9 085
41 (3) 20 Minutes 8 074 4 385 105 2 095 326 11 763
42 (1) L Equipe 8 351 7 105 237 1 713 937 9 596
43 (2) Femme Actuelle 8 644 7 199 264 3 283 393 10 089
44 (-3) Le Figaro 9 098 4 379 238 5 523 878 13 816
45 (1) E.Leclerc 10 097 8 108 223 8 434 184 12 087
46 Bouygues Telecom 10 253 7 865 115 1 524 926 12 641
47 (0) Tele Loisirs 10 810 6 867 172 1 556 256 14 752
48 (1) Orange 11 551 14 968 153 1 241 839 8 135
49 (-1) Samsung 11 939 12 698 281 5 220 169 11 179
50 (0) BFM TV 14 212 7 239 711 3 496 629 21 184
Moyenne    6 128 5 348 116 1 820 894 6 908

Classement e-commerce 

Parmi les sites du classement e-commerce de la webpef mobile, le trio de tête reste stable. Rue Du Commerce garde son titre, suivi par Amazon et Groupon. Auchan se hisse pour la première fois au pied du podium, avec un score webperf amélioré de 500 points. Le site de vente de vêtements d'occasion Vinted grimpe de six places. 

Pour des raisons techniques, les résultats de, la Fnac, Darty, Carrefour, la Redoute, Rakuten et Cultura n'étaient pas disponibles pour le mois d'octobre. 

Classement de la webperf sur mobile des e-commerçants les plus visités (octobre 2019)
Palmarès  Site Score webperf Speed Index Nombre de requêtes Poids moyen des pages (octets) Time To Interactive en ms
1 (0) Rueducommerce 3 196 3 624 48 466 002 2 768
2 (0) Amazon  3 909 2 472 151 2 331 240 5 346
3 (0) Groupon  4 133 4 001 39 474 792 4 265
4 (5) Auchan  4 513 5 085 62 1 139 080 3 941
5 (1) SFR 4 742 5 456 56 823 590 4 027
6 (1) Cdiscount  4 866 3 129 86 1 461 274 6 602
7 (-3) Leroy Merlin  4 916 5 174 44 1 003 708 4 657
8 (0) eBay  5 288 3 258 67 1 193 180 7 318
9 Action 5 562 7 380 69 1 127 549 3 744
10 (0) ManoMano 5 734 4 943 79 1 771 988 6 524
11 (2) Zalando 5 913 5 521 119 2 542 217 6 304
12 (-1) Etsy 6 135 8 414 51 2 348 716 3 855
13 (4) Nocibé 6 502 7 269 103 2 154 731 5 735
14 (6) Vinted  6 831 7 077 121 2 444 989 6 585
15 (-3) AliExpress  6 939 7 990 83 2 042 993 5 888
16 (5) IKEA  6 979 6 704 208 2 187 550 7 254
17 H&M 7 042 6 537 75 1 409 495 7 546
18 (1) Decathlon  7 259 7 903 78 1 406 760 6 615
19 (-3) But 7 289 5 301 19 312 047 9 276
20 (-2) Boulanger  7 311 6 088 89 1 025 144 8 533
21 (4) Kiabi 7 624 9 985 95 1 209 739 5 263
22 (1) Castorama 7 637 8 955 87 1 520 777 6 319
23 (1) Sephora 8 084 9 308 106 1 587 531 6 860
24 (2) Gifi 8 218 9 436 220 3 566 125 6 999
25 Asos 8 349 9 110 108 1 901 599 7 588
26 (3) Conforama 8 914 5 585 244 2 244 407 12 242
27 (0) Intermarché   8 988 9 002 90 4 889 341 8 975
28 Brico Dépot 9 304 9 773 47 1 291 200 8 835
29 Yves Rocher 9 605 11 046 181 1 770 892 8 164
30 (0) E.Leclerc  10 097 8 108 223 8 434 184 12 087
Moyenne    6 729 6 788 102 1 936 095 6 670

Classement média 

Le combat entre Le Monde et Youtube pour la première place dans le classement de la webperf sur mobile des sites médias reste particulièrement âpre. Le site de média français reprend la première place à son concurrent avec 400 points d'écart. Entre Youtube et Ouest France, en troisième position, il n'y a que 49 points. Mise à part cette lutte pour le podium, le classement est resté assez stable pendant le mois de septembre. 

Classement de la webperf sur mobile des sites média les plus visités (octobre 2019)
Palmarès  Site Score webperf Speed Index Nombre de requêtes Poids moyen des pages (octets) Time To Interactive en ms
1 (1) Le Monde 2 723 3 130 32 1 067 868 2 316
2 (-1) YouTube  3 114 3 140 23 1 412 993 3 087
3 (0) Ouest France  3 163 3 925 45 641 629 2 400
4 (0) franceinfo  3 555 4 193 76 522 253 2 916
5 (0) France Televisions  4 241 4 002 74 943 163 4 480
6 (0) AlloCine  5 408 4 180 58 1 024 417 6 635
7 (2) Marmiton 6 599 6 017 128 3 093 729 7 180
8 (2) MYTF1 6 861 5 301 71 2 033 475 8 420
9 (3) RTL  7 021 10 414 39 1 824 036 3 627
10 (1) Mycanal 7 118 6 767 83 2 053 915 7 468
11 (-3) Linternaute.com  7 547 4 655 149 2 182 946 10 438
12 (-5) Journal des Femmes 7 549 4 436 133 1 485 106 10 662
13 (2) Le Parisien  7 618 6 632 153 2 696 777 8 604
14 (-1) Dailymotion  7 701 6 316 79 1 525 673 9 085
15 (2) 20minutes.fr  8 074 4 385 105 2 095 326 11 763
16 (0) L Equipe  8 351 7 105 237 1 713 937 9 596
17 (1) Femme Actuelle 8 644 7 199 264 3 283 393 10 089
18 (-4) Le Figaro  9 098 4 379 238 5 523 878 13 816
19 (0) Télé Loisirs 10 810 6 867 172 1 556 256 14 752
20 (0) BFM TV 14 212 7 239 711 3 496 629 21 184
Moyenne    6 970 5 514 144 2 008 870 8 426

Classement des sites de voyages 

Air France retrouve la place, qu'il occupait au mois d'avril 2019 en tête du classement webperf mobile des sites de voyage les plus visités. Le site creuse l'écart avec Via Michelin, qui le suivait de près en septembre et se retrouve maintenant en troisième position. Hotels.com prend la seconde place. Le mois d'octobre n'a pas souri à Expedia et The Train Line qui ont perdu six places, mais Accor Hotels, qui en gagne quatre, tire son épingle du jeu en intégrant le top dix du classement. 

Pour des raisons techniques, les résultats d'Easyvoyage n'étaient pas disponibles pour le mois d'octobre. 

Classement de la webperf sur mobile des sites de voyages les plus visités (octobre 2019)
Palmarès  Site Score webperf Speed Index Nombre de requêtes Poids moyen des pages (octets) Time To Interactive en ms
1 (2) Air France  3 415 3 531 25 2 052 931 3 299
2 (-1) Hotels.com  3 958 3 827 39 607 009 4 089
3 (-1) Viamichelin 4 221 4 205 23 1 122 011 4 237
4 (0) Mappy 4 449 4 236 94 1 605 530 4 662
5 Opodo 4 907 3 513 54 842 165 6 302
6 (2) Liligo 4 930 5 135 59 593 638 4 726
7 (-1) Abritel  4 995 5 085 85 925 305 4 904
8 (1) Booking.com  5 016 4 313 54 1 068 864 5 719
9 (4) Accor Hotels  5 150 4 616 36 1 185 202 5 685
10 (0) Kayak  5 290 6 352 83 1 832 107 4 228
11 (-6) Expedia  5 508 4 236 97 1 149 959 6 779
12 (-1) Yelp 5 622 5 758 84 1 078 982 5 486
13 (-6) TheTrainLine 5 890 5 680 40 740 402 6 100
14 (-2) Skyscanner 5 933 5 792 111 2 209 666 6 073
15 (-1) OuiGo 6 353 8 754 79 1 818 160 3 953
16 (0) Oui.sncf 6 947 4 826 110 2 088 356 9 067
17 (-2) Trivago  7 298 4 796 79 1 137 761 9 800
18 (-1) easyJet  8 122 9 205 111 3 334 831 7 039
19 (-1) Airbnb  8 222 7 496 233 2 346 689 8 947
20 (-1) Trip Advisor 9 581 9 626 380 2 348 106 9 536
Moyenne    5 790 5 549 94 1 504 384 6 032

Webperf du mois dernier :