Classement webperf mobile de septembre 2020 : Leroy Merlin, premier dans l'e-commerce
Parmi les sites Web les plus visités en France sur mobile, lesquels brillent par leur rapidité d'affichage, ou la légèreté de leurs pages, et plus généralement par leurs bonnes pratiques en matière de ce qu'on appelle la "webperf", diminutif de webperformance ? Pour répondre à ces questions avec des indicateurs précis, une cinquantaine de sites ont été suivis et observés par notre partenaire Fasterize durant le mois de septembre 2020. Trois pages distinctes sur chaque site mobile ont été mesurées plusieurs fois par jour, et les indicateurs ci-dessous sont des moyennes (la méthodologie détaillée peut être consultée sur cette page).
C'est le Score webperf qui classe les sites. Pour rappel, cet indicateur est une moyenne entre le time to interactive, c'est à dire le moment où la page devient interactive (utilisable sans latence) et de façon durable (au moins 5 secondes), et le speed index, qui évalue la progression et la bonne dynamique du chargement au-dessus de la ligne de flottaison. Suivant la même méthodologie, des classements ont été dressés ensuite pour les sites marchands, les sites média et les sites de voyages à plus forte audience en France. Depuis mai 2019, les mesures sont effectuées sur un débit en 4G, représentatif de la connexion à laquelle la majorité des Français ont désormais accès à Internet depuis leur smartphone. Enfin, ce classement ne remplace pas un suivi complet et personnalisé mis en place en interne par les entreprises citées dans le classement.
A partir de décembre 2019, pour améliorer la fiabilité globale des tests, Fasterize a mis en place des scripts Webpagetest permettant de moduler les cookies utilisés lors de la navigation et le temps d'attente du chargement de la page selon les pages du site.
Classement général
Palmarès | Site | Score webperf | Speed Index | Time To Interactive en ms | Poids moyen des pages (octets) | Nombre de requêtes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | Service-Public.fr | 1 930 | 1 837 | 2 023 | 555 793 | 32 |
2 (0) | Wikipedia | 1 937 | 1 355 | 2 520 | 362 498 | 26 |
3 (7) | France Televisions | 2 210 | 1 593 | 2 828 | 628 669 | 82 |
4 (1) | PagesJaunes | 2 321 | 1 729 | 2 914 | 770 578 | 53 |
5 (-2) | Bing | 2 329 | 1 569 | 3 090 | 602 597 | 85 |
6 (7) | YouTube | 2 442 | 1 838 | 3 047 | 1 060 625 | 20 |
7 (0) | 2 474 | 1 074 | 3 874 | 660 816 | 45 | |
8 (-2) | franceinfo | 2 560 | 1 711 | 3 409 | 850 072 | 103 |
9 (-8) | AlloCine | 2 601 | 751 | 4 452 | 804 003 | 39 |
10 (17) | 2 719 | 2 870 | 2 567 | 2 335 079 | 130 | |
11 (-2) | Apple | 2 792 | 2 307 | 3 277 | 1 571 816 | 59 |
12 (-4) | Le Monde | 3 118 | 3 081 | 3 155 | 1 238 841 | 45 |
13 (5) | Le Journal des Femmes | 3 435 | 1 849 | 5 022 | 1 184 966 | 79 |
14 (1) | Amazon | 3 487 | 1 364 | 5 609 | 1 876 839 | 131 |
15 (5) | Dailymotion | 3 563 | 3 371 | 3 754 | 1 515 170 | 81 |
16 (8) | Mappy | 3 656 | 3 187 | 4 125 | 1 879 211 | 87 |
17 (-5) | RTL | 3 708 | 2 390 | 5 026 | 1 644 105 | 39 |
18 (5) | eBay | 3 826 | 1 725 | 5 927 | 1 554 555 | 121 |
19 (3) | L'Equipe | 3 923 | 2 243 | 5 603 | 1 560 039 | 144 |
20 (11) | PayPal | 4 003 | 2 424 | 5 582 | 3 425 871 | 40 |
21 (-5) | Doctissimo | 4 064 | 2 525 | 5 603 | 1 511 014 | 104 |
22 (-5) | Le Parisien | 4 191 | 2 028 | 6 354 | 1 592 496 | 51 |
23 (14) | Marmiton | 4 308 | 2 550 | 6 066 | 2 072 854 | 51 |
24 (1) | Météo France | 4 480 | 3 440 | 5 520 | 722 168 | 60 |
25 (-6) | Free | 4 499 | 3 397 | 5 602 | 1 884 846 | 69 |
26 (0) | Cdiscount | 4 705 | 2 602 | 6 809 | 1 013 410 | 77 |
27 (11) | Fnac | 4 724 | 2 864 | 6 585 | 1 184 565 | 82 |
28 (16) | La Redoute | 4 880 | 3 439 | 6 321 | 962 842 | 76 |
29 (-15) | Groupon | 4 983 | 2 607 | 7 359 | 596 205 | 49 |
30 (-9) | CCM | 5 111 | 1 531 | 8 691 | 974 477 | 75 |
31 (-20) | Auchan | 5 134 | 1 836 | 8 433 | 2 822 399 | 191 |
32 (-4) | Booking.com | 5 287 | 2 640 | 7 934 | 1 133 245 | 63 |
33 (0) | OUI.sncf | 5 524 | 1 792 | 9 257 | 2 409 940 | 113 |
34 (8) | Orange | 5 601 | 3 565 | 7 638 | 1 193 838 | 118 |
35 (8) | Rakuten | 5 658 | 4 018 | 7 299 | 1 990 379 | 117 |
36 (-6) | Linternaute.com | 5 734 | 2 518 | 8 951 | 1 556 276 | 106 |
37 (4) | Darty | 5 824 | 1 809 | 9 840 | 1 146 004 | 217 |
38 (2) | Microsoft | 6 010 | 4 930 | 7 090 | 2 671 534 | 78 |
39 (0) | MYTF1 | 6 152 | 3 029 | 9 276 | 1 722 499 | 114 |
40 (-11) | LCI | 6 428 | 2 581 | 10 275 | 1 372 419 | 101 |
41 (-9) | Le HuffPost | 6 983 | 4 702 | 9 263 | 1 567 472 | 99 |
42 (3) | BFM TV | 7 216 | 1 311 | 13 121 | 1 360 985 | 65 |
43 (-9) | IMDb | 7 261 | 2 617 | 11 906 | 3 056 713 | 267 |
44 (2) | 20 Minutes | 7 282 | 1 773 | 12 791 | 2 227 284 | 110 |
45 (2) | Le Figaro | 7 348 | 1 878 | 12 817 | 4 189 077 | 146 |
46 (-10) | Bouygues Telecom | 7 390 | 2 619 | 12 161 | 1 877 701 | 73 |
47 (1) | E.Leclerc | 7 760 | 3 869 | 11 651 | 5 108 394 | 166 |
48 (1) | Femme Actuelle | 7 837 | 4 238 | 11 436 | 2 837 432 | 265 |
49 (-14) | SFR | 8 049 | 4 246 | 11 851 | 3 599 035 | 140 |
50 (1) | Samsung | 9 352 | 5 525 | 13 178 | 3 747 434 | 273 |
51 (-1) | myCANAL | 10 140 | 6 647 | 13 633 | 6 760 814 | 143 |
52 (0) | Tele Loisirs | 12 248 | 4 110 | 20 386 | 3 100 273 | 323 |
Moyenne M | 5 023 | 2 683 | 7 363 | 1 847 080 | 104 |
Palmarès | Site | Score webperf | Speed Index | Time To Interactive en ms | Poids moyen des pages (octets) | Nombre de requêtes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Leroy Merlin | 2 988 | 1 531 | 4 444 | 1 244 066 | 141 |
2 (18) | SFR | 3 413 | 2 382 | 4 444 | 1 196 567 | 91 |
3 (-1) | Amazon | 3 487 | 1 364 | 5 609 | 1 876 839 | 131 |
4 (7) | Kiabi | 3 516 | 3 029 | 4 002 | 951 394 | 88 |
5 (10) | AliExpress | 3 845 | 2 918 | 4 771 | 1 159 914 | 78 |
6 (-5) | Rue du commerce | 3 955 | 1 420 | 6 489 | 1 784 877 | 131 |
7 (17) | Action | 4 548 | 4 230 | 4 867 | 1 066 599 | 46 |
8 (6) | Cdiscount | 4 705 | 2 602 | 6 809 | 1 013 410 | 77 |
9 (-1) | Fnac | 4 724 | 2 864 | 6 585 | 1 184 565 | 82 |
10 (0) | La Redoute | 4 880 | 3 439 | 6 321 | 962 842 | 76 |
11 (-4) | Groupon | 4 983 | 2 607 | 7 359 | 596 205 | 49 |
12 (-8) | Auchan | 5 134 | 1 836 | 8 433 | 2 822 399 | 191 |
13 (0) | Nocibé | 5 351 | 3 611 | 7 091 | 3 655 563 | 82 |
14 (2) | Etsy | 5 564 | 3 108 | 8 019 | 952 965 | 39 |
15 (-9) | Conforama | 5 649 | 1 944 | 9 354 | 1 414 026 | 148 |
16 (7) | Rakuten | 5 658 | 4 018 | 7 299 | 1 990 379 | 117 |
17 (-12) | Darty | 5 824 | 1 809 | 9 840 | 1 146 004 | 217 |
18 (0) | Decathlon | 6 082 | 3 918 | 8 246 | 2 417 773 | 174 |
19 (-7) | Sephora | 6 329 | 2 911 | 9 748 | 2 191 199 | 190 |
20 (-11) | ManoMano | 6 605 | 2 823 | 10 386 | 2 217 188 | 139 |
21 (5) | Boulanger | 7 195 | 4 044 | 10 345 | 1 586 931 | 158 |
22 (5) | But | 7 289 | 3 515 | 11 062 | 1 647 658 | 119 |
23 (-1) | E.Leclerc | 7 760 | 3 869 | 11 651 | 5 108 394 | 166 |
24 (5) | Gifi | 8 429 | 6 177 | 10 681 | 3 769 421 | 219 |
25 (-8) | Brico Depot | 9 089 | 3 525 | 14 654 | 2 315 199 | 119 |
26 (-5) | Castorama | 9 126 | 3 952 | 14 300 | 3 131 780 | 53 |
27 (1) | Zalando | 9 423 | 3 743 | 15 103 | 3 092 378 | 118 |
28 (-9) | H&M | 9 658 | 4 187 | 15 130 | 2 775 933 | 160 |
29 (1) | Vinted | 10 664 | 9 174 | 12 154 | 3 421 094 | 207 |
30 (-5) | Yves Rocher | 12 191 | 4 059 | 20 322 | 2 040 378 | 177 |
Moyenne | 6 269 | 3 354 | 9 184 | 2 024 465 | 126 |
Palmarès | Site | Score webperf | Speed Index | Time To Interactive en ms | Poids moyen des pages (octets) | Nombre de requêtes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | France Televisions | 2 210 | 1 593 | 2 828 | 628 669 | 82 |
2 (3) | YouTube | 2 442 | 1 838 | 3 047 | 1 060 625 | 20 |
3 (-1) | franceinfo | 2 560 | 1 711 | 3 409 | 850 072 | 103 |
4 (-3) | AlloCine | 2 601 | 751 | 4 452 | 804 003 | 39 |
5 (-2) | Le Monde | 3 118 | 3 081 | 3 155 | 1 238 841 | 45 |
6 (1) | Le Journal des Femmes | 3 435 | 1 849 | 5 022 | 1 184 966 | 79 |
7 (1) | Dailymotion | 3 563 | 3 371 | 3 754 | 1 515 170 | 81 |
8 (2) | L'Equipe | 3 923 | 2 243 | 5 603 | 1 560 039 | 144 |
9 (-3) | Le Parisien | 4 191 | 2 028 | 6 354 | 1 592 496 | 75 |
10 (3) | Marmiton | 4 308 | 2 550 | 6 066 | 2 072 854 | 51 |
11 (-2) | CommentCaMarche | 5 111 | 1 531 | 8 691 | 974 477 | 75 |
12 (-1) | Linternaute.com | 5 734 | 2 518 | 8 951 | 1 556 276 | 106 |
13 (1) | MYTF1 | 6 152 | 3 029 | 9 276 | 1 722 499 | 114 |
14 (-2) | Le HuffPost | 6 983 | 4 702 | 9 263 | 1 567 472 | 99 |
15 (0) | BFM TV | 7 216 | 1 311 | 13 121 | 1 360 985 | 65 |
16 (0) | 20 Minutes | 7 282 | 1 773 | 12 791 | 2 227 284 | 110 |
17 (0) | Le Figaro | 7 348 | 1 878 | 12 817 | 4 189 077 | 146 |
18 (0) | Femme Actuelle | 7 837 | 4 238 | 11 436 | 2 837 432 | 265 |
19 (0) | myCANAL | 10 140 | 6 647 | 13 633 | 6 760 814 | 143 |
20 (0) | Tele Loisirs | 12 248 | 4 110 | 20 386 | 3 100 273 | 323 |
Moyenne | 6 162 | 2 929 | 9 395 | 2 216 310 | 120 |
Classement des sites de voyages
Palmarès | Site | Score webperf | Speed Index | Time To Interactive en ms | Poids moyen des pages (octets) | Nombre de requêtes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Viagogo | 3 149 | 2 722 | 3 575 | 763 058 | 65 |
2 (4) | Viamichelin | 3 355 | 2 449 | 4 260 | 1 277 297 | 40 |
3 (-2) | Kayak | 3 396 | 1 876 | 4 915 | 1 117 050 | 69 |
4 (-1) | Liligo | 3 429 | 2 332 | 4 525 | 457 427 | 34 |
5 (7) | Mappy | 3 656 | 3 187 | 4 125 | 1 879 211 | 87 |
6 (2) | Yelp | 3 983 | 2 496 | 5 469 | 1 110 620 | 83 |
7 (2) | Opodo | 4 049 | 2 665 | 5 433 | 1 213 410 | 96 |
8 (-4) | Air France | 4 188 | 2 427 | 5 950 | 2 656 590 | 74 |
9 (2) | Abritel | 4 499 | 2 791 | 6 207 | 1 154 661 | 86 |
10 (-3) | Accor Hotels | 4 865 | 3 501 | 6 230 | 1 837 461 | 40 |
11 (-1) | Skyscanner | 5 030 | 3 026 | 7 035 | 3 331 618 | 103 |
12 (4) | Easyvoyage | 5 219 | 2 225 | 8 212 | 2 127 574 | 219 |
13 (0) | OuiGo | 5 232 | 4 486 | 5 979 | 1 810 670 | 167 |
14 (0) | Booking.com | 5 287 | 2 640 | 7 934 | 1 133 245 | 63 |
15 | TheTrainLine | 5 338 | 2 598 | 8 079 | 978 816 | 63 |
16 (-1) | OUI.sncf | 5 524 | 1 792 | 9 257 | 2 409 940 | 113 |
17 (-12) | Hotels.com | 6 354 | 2 163 | 10 545 | 649 563 | 90 |
18 (0) | Trivago | 6 853 | 2 908 | 10 798 | 1 325 961 | 85 |
19 (-2) | Airbnb | 8 496 | 2 830 | 14 161 | 1 922 673 | 161 |
20 (0) | Trip Advisor | 9 996 | 5 826 | 14 166 | 3 360 237 | 439 |
21 (-2) | TUI | 10 771 | 5 729 | 15 812 | 1 887 054 | 178 |
Moyenne | 5 365 | 2 984 | 7 746 | 1 638 292 | 112 |
Webperf du mois dernier :
Classement webperf mobile de juin 2020 : AlloCine propulsé en tête des médias