Classement webperf mobile en juin 2022 : Leroy Merlin toujours en tête dans l'e-commerce
Parmi les sites les plus visités en France sur smartphone, lesquels se distinguent par leur rapidité d'affichage en juin 2022 ? Réponse avec Fasterize et Google.
Au sein des sites web les plus visités en France sur mobile, lesquels se détachent par leur rapidité d'affichage, ou la légèreté de leurs pages ? Pour répondre à ces questions avec des indicateurs précis, les sites réalisant la plus forte audience en France dans leur catégorie ont été analysés durant le mois de juin 2022. Etablie par notre partenaire Fasterize, la méthodologie du présent classement se base sur les données du Chrome User Experience Report (CrUX) de Google. Pour estimer la webperf des sites retenus, Fasterize a sélectionné trois indicateurs mesurés sur mobile par le CrUX : le first input delay (FID), qui mesure la réactivité du site suite à une interaction du visiteur sur une page web, le cumulative layout shift (CLS), qui estime la fréquence à laquelle l'utilisateur subit des changements inattendus au sein d'une page web en cours de consultation, ainsi que le largest contentful paint (LCP), qui est sans aucun doute le plus important des trois KPI.
Classement général
A l'issue du mois de janvier 2022, Wikipedia s'était hissé en tête du classement général de la webperf sur mobile en optimisant à la fois son CLS, mais aussi son FID et son LCP. Une position que l'encyclopédie en ligne parvient à tenir depuis.
Du côté des mouvements notables en juin, Le Journal des Femmes qui était tombé de la 23e à la 37e position en mai décroche encore de deux places. De 54 millisecondes le mois dernier, son FID explose à 203 millisecondes.
Classement | Site | Score | First input delay en ms | Largest contentful paint en ms | Nombre de cumulative layout shift |
---|---|---|---|---|---|
1 (0) | Wikipedia"}">Wikipedia | 100 | 11 | 1 168 | 0 |
2 (0) | Ministère de l'Intérieur | 99 | 14 | 888 | 0 |
3 (0) | Bing | 99 | 15 | 1 220 | 0,07 |
4 (0) | Service-Public,fr | 99 | 18 | 1 507 | 0 |
5 (0) | Impots,gouv,fr | 98 | 18 | 1 664 | 0 |
6 (0) | Google"}">Google | 98 | 22 | 1 041 | 0,01 |
7 (0) | Leroy Merlin | 98 | 22 | 1 295 | 0 |
8 (1) | eBay | 98 | 16 | 1 932 | 0,01 |
9 (-1) | Le Monde | 97 | 24 | 1 658 | 0,03 |
10 (1) | PagesJaunes | 97 | 16 | 2 149 | 0,01 |
11 (1) | franceinfo | 96 | 25 | 1 949 | 0 |
12 (-2) | Assurance Maladie | 96 | 15 | 1 705 | 0,16 |
13 (0) | Amazon | 96 | 28 | 1 676 | 0,09 |
14 (0) | AliExpress | 95 | 15 | 2 321 | 0,04 |
15 (2) | Free | 95 | 19 | 2 259 | 0,09 |
16 (0) | Le Parisien | 94 | 40 | 1 628 | 0,02 |
17 (-2) | 20 Minutes | 94 | 39 | 1 758 | 0,04 |
18 (0) | Yahoo | 92 | 21 | 2 559 | 0,01 |
19 (0) | Le Figaro | 92 | 25 | 2 339 | 0,12 |
20 (1) | Cdiscount | 91 | 50 | 1 747 | 0,01 |
21 (3) | Boulanger | 90 | 17 | 2 552 | 0,16 |
22 (0) | BFM TV | 90 | 44 | 1 714 | 0,16 |
23 (0) | YouTube | 88 | 28 | 2 653 | 0,12 |
24 (-4) | Linternaute,com | 88 | 58 | 2 069 | 0,03 |
25 (0) | SFR | 88 | 32 | 2 739 | 0,02 |
26 (0) | Femme Actuelle | 87 | 57 | 1 694 | 0,18 |
27 (0) | Tele Loisirs | 87 | 69 | 1 939 | 0,01 |
28 (2) | Ouest France | 86 | 70 | 2 047 | 0,01 |
29 (3) | La Redoute | 85 | 50 | 2 424 | 0,13 |
30 (-2) | Voici | 85 | 57 | 1 313 | 0,26 |
31 (-2) | Darty | 85 | 33 | 2 585 | 0,24 |
32 (1) | L Equipe | 83 | 63 | 2 031 | 0,23 |
33 (-2) | Crédit Agricole | 82 | 35 | 2 333 | 0,82 |
34 (2) | Gala | 82 | 73 | 1 566 | 0,26 |
35 (4) | Actu,fr | 80 | 111 | 1 479 | 0,07 |
36 (-1) | 80 | 19 | 3 440 | 0,02 | |
37 (-3) | Marmiton | 80 | 73 | 2 567 | 0,1 |
38 (0) | Fnac | 78 | 25 | 3 400 | 0,11 |
39 (-2) | Le Journal des Femmes | 72 | 203 | 1 924 | 0,03 |
40 (0) | Rakuten France | 70 | 101 | 2 887 | 0,14 |
41 (0) | Wish | 67 | 81 | 3 403 | 0,06 |
42 (0) | Carrefour | 64 | 61 | 3 613 | 0,22 |
43 (0) | Orange | 57 | 97 | 3 898 | 0 |
44 (0) | LA POSTE | 54 | 96 | 3 860 | 0,21 |
45 (0) | Leboncoin,fr | 51 | 221 | 3 325 | 0,2 |
46 (0) | 48 | 37 | 5 873 | 0,01 | |
47 (0) | Doctolib | 39 | 25 | 7 404 | 0,28 |
48 (0) | E,Leclerc | 34 | 48 | 6 432 | 0,69 |
49 (0) | Dailymotion | 33 | 59 | 10 663 | 0,13 |
50 (0) | Vinted | 27 | 123 | 6 160 | 0,22 |
Moyenne | 81 | 49 | 2 176 | 0,1 |
Classement e-commerce
Dans l'e-commerce, Leroy Merlin qui était repassé en tête de cette catégorie en mars 2021 conserve la première place. Une constance exceptionnelle. Juste derrière, eBay qui était monté sur la deuxième marche du podium de la catégorie en février conserve sa position. Comparé à mai, les dix premiers du classement de l'e-commerce sur mobile restent inchangés.
Classement | Site | Score | First input delay en ms | Largest contentful paint en ms | Nombre de cumulative layout shift |
---|---|---|---|---|---|
1 (0) | Leroymerlin | 98 | 22 | 1 295 | 0 |
2 (0) | Ebay | 98 | 16 | 1 932 | 0,01 |
3 (0) | Groupon | 96 | 24 | 1 948 | 0,07 |
4 (0) | Amazon | 96 | 28 | 1 676 | 0,09 |
5 (0) | Aliexpress | 95 | 15 | 2 321 | 0,04 |
6 (0) | Etsy | 94 | 25 | 2 264 | 0 |
7 (0) | Auchan | 93 | 27 | 2 319 | 0,02 |
8 (0) | Ikea | 92 | 32 | 2 302 | 0,03 |
9 (0) | Manomano | 92 | 36 | 2 213 | 0,01 |
10 (0) | Cdiscount | 91 | 50 | 1 747 | 0,01 |
11 (0) | Boulanger | 90 | 17 | 2 552 | 0,16 |
12 (0) | Decathlon | 86 | 66 | 2 032 | 0,07 |
13 (2) | Laredoute | 85 | 50 | 2 424 | 0,13 |
14 (0) | Darty | 85 | 33 | 2 585 | 0,24 |
15 (-2) | Showroomprive | 84 | 19 | 3 203 | 0,04 |
16 (1) | Conforama | 83 | 47 | 2 799 | 0,08 |
17 (1) | Zalando | 80 | 114 | 1 609 | 0 |
18 (1) | Fnac | 78 | 25 | 3 400 | 0,11 |
19 (-3) | Nocibe | 77 | 34 | 3 006 | 0,33 |
20 (0) | Sephora | 73 | 104 | 2 371 | 0,22 |
21 (0) | Rakuten | 70 | 101 | 2 887 | 0,14 |
22 (0) | Wish | 67 | 81 | 3 403 | 0,06 |
23 (0) | Shein | 66 | 71 | 3 276 | 0,25 |
24 (2) | Castorama | 66 | 89 | 3 154 | 0,22 |
25 (0) | Veepee | 64 | 19 | 4 531 | 0,04 |
26 (-2) | Carrefour | 64 | 61 | 3 613 | 0,22 |
27 (0) | Leboncoin | 51 | 221 | 3 325 | 0,2 |
28 (0) | Cultura | 40 | 25 | 6 090 | 0,62 |
29 (0) | Leclerc | 34 | 48 | 6 432 | 0,69 |
30 (0) | Gifi | 7 | 505 | 6 871 | 0,55 |
Moyenne | 77 | 67 | 2 986 | 0,16 |
Derrière Wikipedia dans la catégorie des sites de média, on retrouve toujours Le Monde et France Info, respectivement à la deuxième et à la troisième place, mais aussi Le Parisien, 20 minutes, Yahoo et Le Figaro. L'Equipe qui avait progressé de la 19e à la 15e position le mois dernier conserve sa place ce mois-ci.
Classement | Site | Score | First input delay en ms | Largest contentful paint en ms | Nombre de cumulative layout shift |
---|---|---|---|---|---|
1 (0) | Wikipedia | 100 | 11 | 1 168 | 0 |
2 (0) | Le Monde | 97 | 24 | 1 658 | 0,03 |
3 (0) | France Info | 96 | 25 | 1 949 | 0 |
4 (0) | Le Parisien | 94 | 40 | 1 628 | 0,02 |
5 (0) | 20 minutes | 94 | 39 | 1 758 | 0,04 |
6 (0) | Yahoo | 92 | 21 | 2 559 | 0,01 |
7 (0) | Le Figaro | 92 | 25 | 2 339 | 0,12 |
8 (2) | BFMTV | 90 | 44 | 1 714 | 0,16 |
9 (-1) | Youtube | 88 | 28 | 2 653 | 0,12 |
10 (-1) | Linternaute | 88 | 58 | 2 069 | 0,03 |
11 (0) | Femmeactuelle | 87 | 57 | 1 694 | 0,18 |
12 (0) | Programme-tv,net | 87 | 69 | 1 939 | 0,01 |
13 (0) | Ouest France | 86 | 70 | 2 047 | 0,01 |
14 (0) | Voici | 85 | 57 | 1 313 | 0,26 |
15 (0) | L'Equipe | 83 | 63 | 2 031 | 0,23 |
16 (3) | Aala | 82 | 73 | 1 566 | 0,26 |
17 (1) | Actu | 80 | 111 | 1 479 | 0,07 |
18 (-1) | Marmiton,org | 80 | 73 | 2 567 | 0,1 |
19 (-3) | Journaldesfemmes | 72 | 203 | 1 924 | 0,03 |
20 (0) | Dailymotion | 33 | 59 | 10 663 | 0,13 |
Moyenne | 85 | 58 | 2 336 | 0,09 |
Classement des sites de voyages
Au chapitre des sites de voyages, Viagogo décroche une nouvelle fois la tête du palmarès. Une position qu'il occupe depuis plus d'un an. Il est suivi une fois de plus par Easyvoyage. Juste derrière, The Trainline ravit la place de troisième à Skyscanner qui chute d'une position.
Classement | Site | Score | First input delay en ms | Largest contentful paint en ms | Nombre de cumulative layout shift |
---|---|---|---|---|---|
1 (0) | Viagogo | 99 | 13 | 1 807 | 0,05 |
2 (0) | Easyvoyage | 91 | 18 | 2 280 | 0,22 |
3 (1) | Thet Trainline | 87 | 29 | 2 736 | 0,12 |
4 (-1) | Skyscanner | 85 | 28 | 2 097 | 1 |
5 (0) | Ouigo | 84 | 36 | 2 929 | 0,09 |
6 (1) | Sncf-connect | 75 | 40 | 3 135 | 0,27 |
7 (-1) | All Accor | 75 | 40 | 3 435 | 0,1 |
8 (0) | Booking | 72 | 41 | 3 650 | 0 |
9 (1) | Viamichelin | 61 | 188 | 2 368 | 0,57 |
10 (-1) | Abritel | 61 | 36 | 4 231 | 0,2 |
11 (0) | fr,hotels | 59 | 41 | 4 553 | 0,05 |
12 (0) | Tripadvisor | 56 | 31 | 4 852 | 0,14 |
13 (0) | Mappy | 55 | 287 | 2 924 | 0,19 |
14 (1) | Airbnb | 48 | 50 | 5 361 | 0,07 |
15 (-1) | Kayak | 45 | 64 | 4 767 | 0,32 |
16 (0) | Liligo | 40 | 68 | 4 826 | 0,87 |
17 (0) | Opodo | 33 | 46 | 7 927 | 0,36 |
18 (1) | Air France | 31 | 106 | 5 655 | 0,27 |
19 (-1) | Trivago | 28 | 284 | 4 629 | 0,26 |
Moyenne | 62 | 76 | 3 903 | 0,27 |