Les start-up françaises ont levé 516 millions d'euros en mai 2018
Un mois hors normes pour les start-up françaises. Les jeunes pousses de l'Hexagone ont levé 516 millions d'euros en mai à travers 56 tours de table. L'un des meilleurs mois de l'histoire du capital risque français. En comparaison, 181 millions avaient été levés durant la même période l'année dernière et 188 millions le mois dernier. L'e-RH est le secteur qui a attiré le plus d'investissements, avec 71,7 millions d'euros, suivi par le cloud (28 millions) et les Adtech / Martech / Publishers (27,8 millions).
Montant levé (en millions d'euros) | Part du montant global (en %) | Nombre d'opérations | |
---|---|---|---|
e-RH | 71,70 | 13,9 | 6 |
Cloud | 28,00 | 5,4 | 1 |
Adtech / Martech / Publishers | 27,80 | 5,4 | 5 |
Retail | 10,70 | 2,1 | 3 |
Fintech | 9,50 | 1,8 | 5 |
IoT | 5,90 | 1,1 | 4 |
Mobilités | 3,00 | 0,6 | 2 |
Big Data | 2,00 | 0,4 | 1 |
Autres | 357,38 | 69,3 | 29 |
Total | 515,98 | 56 |
Le niveau exceptionnel des investissements en mai s'explique par une énorme levée de fonds, celle de l'éditeur de jeux vidéo mobile Voodoo. Le studio parisien a reçu un investissement de 200 millions de dollars (172 millions d'euros) de la part de Goldman Sachs, via son fonds West Street Capital Partners VII. Il s'agit d'une des plus grosses levées de fonds jamais enregistrée par une start-up française. Il faut remonter à 2015, avec le tour de table de BlaBlaCar à 200 millions de dollars, pour trouver un montant similaire. Le mois de mai est également renforcé par deux autres levées de fonds conséquentes : celles de la plateforme de cours en ligne OpenClasrooms (51 millions d'euros) et du concepteur de logiciels de collaboration Klaxoon (42,8 millions).
Société | Montant levé (en millions d'euros) | Investisseurs | Secteur |
---|---|---|---|
Voodoo | 172 | West Street Capital Partners VII | Autres |
OpenClassrooms | 51 | General Atlantic, Alven, Bpifrance et Citizen Capital | e-RH |
Klaxoon | 42,8 | IDInvest, Bpifrance, Sofiouest, White Star Capital | Autres |
Platform.sh | 28 | Partech. Idinvest Partners, Benhamou Global Ventures (BGV), SNCF Digital Ventures, | Cloud |
Aircall | 25 | Draper Esprit, Balderton Capital, NextWorld Capital, Newfund | Autres |
Ideol | 15 | Amundi Private Equity Funds, Sofimac Regions, Paca Investissement, Kerogen Capital | Autres |
Lunchr | 11 | Idinvest Partners, Daphni | Autres |
Comet | 11 | Otium Venture, Daphni | e-RH |
Brut | 10 | NC | Adtech / Martech / Publishers |
S4M | 10 | Sofiouest, Entrepreneur Venture, bpifrance | Adtech / Martech / Publishers |
Gymlib | 10 | Alyan Group, Breega Capital, Fa Dièse, Sodexo | Autres |
Campings.com | 10 | Luxempart et Ekkio Capital | Autres |
Sensorion | 8,65 | Novalis Lifesciences LLC, Alto Invest, Nyenburgh, bpifrance | Autres |
eLichens | 7 | Demeter Venture, SOFIMAC Innovation, Aereco, BNP Paribas Développement, business angels, bpifrance | Autres |
Welcome To The Jungle | 7 | Xange, Kima Ventures, bpifrance | e-RH |
Ultra Premium Direct | 7 | Otium Capital | Retail |
Surgimab | 6,6 | Cathey World Investment, Abalis Finance | Autres |
La Belle Vie | 5,5 | Shake-Up Factory, Kima Ventures, business angels | Autres |
Proprioo | 5 | Global Founders Capital, Picus Capital | Autres |
Uwinloc | 4,5 | Elaia Partners, ACE, GALIA Gestion, M-Capital Partners | Autres |
QuantCube | 4,3 | Moody's, Five Capital, | Fintech |
Owkin | 4,3 | GV (Alphabet) | Autres |
Algaia | 4 | Maabarot | Autres |
Oncrawl | 3,5 | Aquiti Gestion, Irdi Soridec Gestion | Adtech / Martech / Publishers |
DualSun | 3,4 | Provence Business Angels, CAAP Création, NORIA, OPALIC, Fonds régional PACA Investissement | Autres |
Hugging Face | 3,4 | Business Angels | Autres |
Tempow | 3,1 | Balderton Capital, C4 Ventures | IoT |
Karnott | 2,5 | Partech, Leap Ventures | Autres |
365Talents | 2,5 | Ventech Capital, Axeleo Capital, Alliance Entreprendre, Kreaxi, Crédit Agricole Création | e-RH |
Procsea | 2,5 | FJ Labs, Samaipata Ventures, Piton Cap, Polytech Ecosystem Venture | Retail |
Pixminds | 2,5 | Maelo | Autres |
Visiperf | 2,3 | Generis Capital Partners, Invest PME, BDR IT, Crédit Agricole Franche-Comté, bpifrance, Région Bourgogne-Franche-Comté | Adtech / Martech / Publishers |
Ekim | 2,2 | Partech, Daphni | Autres |
Lita.co | 2,2 | Phitrust, Inco, Aviva | Fintech |
Rubix | 2 | Evolem Start, CPG, Bpifrance, business angels | IoT |
Uptime | 2 | Kima Ventures, business angels | Autres |
Auto-école.net | 2 | Calcium Capital | Mobilités |
Luko | 2 | Business Angels | Fintech |
Surperformance | 2 | HABERT DASSAULT FINANCE, EXIMIUM, 22H42, Viel & Cie, La Financière du Lac | Adtech / Martech / Publishers |
Indexima | 2 | Seventure Partners | Big data |
HySiLabs | 2 | Crédit Agricole Alpes Provence, PACA Investissement, R2V, InnoEnergy, bpifrance | Autres |
Notilo Plus | 1,9 | Turenne Capital, Provence Business Angels, bpifrance | Autres |
Easilys | 1,8 | Easilys | Autres |
EcoTree | 1,2 | West Web Valley | Autres |
iFollow | 1,2 | Axeleo Capital, WaterStart Capital, X-Création, business angels | Retail |
Trustpair |
1,1 | Axeleo, Kima Ventures, business angels | Autres |
Greenspot | 1 | Business Angels | Mobilités |
Virage-Viager | 1 | Investisseurs privés via Wiseed | Fintech |
Pili | 0,9 | Fashion For Good, Wiseed, business angels | Autres |
Terradona | 0,8 | Caisse des Dépôts, EDF, PACA Emergence | IoT |
WattSense | 0,73 | Business angels | Autres |
JEF Label | 0,4 | Business angels | Autres |
ManagerDeTalents | 0,2 | NC | e-RH |
Riminder | NC | Business angels | e-RH |
Active Assurances | NC | Activa Capital, BPIfrance | Fintech |
Asamgo | NC | Groupe Hammel | IoT |