Les start-up françaises ont levé 704 millions d'euros en juin
Les jeunes pousses de la French tech retrouvent (un peu) le sourire. En juin, elles ont levé 704 millions d'euros via 58 tours de table. Des chiffres encourageants, surtout quand on compare avec le mois précédent. Elles n'avaient récolté en mai qui 199 millions d'euros (plus faible total depuis mars 2020 hors mois de juillet et août) et seulement 28 opérations avaient été recensées.
Cette petite reprise permet à l'écosystème de boucler le premier semestre de 2025 avec 2,85 milliards d'euros levés en 289 tours de table. A titre de comparaison, les start-up tricolores avaient rassemblé 3,93 milliards d'euros en 413 opérations lors des six premiers mois de 2024.
En juin, la medtech est parvenue à tirer son épingle du jeu. Elle a réussi à lever 143 millions d'euros en 6 tours de table. Comme en mai, elle occupe la tête du classement des secteurs. Derrière, la fintech (133 millions d'euros ; 4 opérations) et le Web3 (50 millions d'euros ; 2 opérations) complètent le podium.
Secteur | Montant levé (en millions d'euros) | Part du montant global (en %) | Nombre d'opérations |
---|---|---|---|
Medtech | 142,6 | 20,26% | 7 |
Fintech | 133 | 18,90% | 4 |
Web3 | 50 | 7,10% | 2 |
Retail | 47,9 | 6,81% | 4 |
Adtech / Martech / Publishers | 34,2 | 4,86% | 5 |
Biotech / Greentech | 33,3 | 4,73% | 5 |
Energie | 30 | 4,26% | 2 |
Intelligence artificielle | 27,7 | 3,94% | 3 |
e-RH | 13 | 1,85% | 4 |
Foodtech | 10,2 | 1,45% | 2 |
Cloud | 7,5 | 1,07% | 1 |
Mobilités | 5,2 | 0,74% | 1 |
Legaltech | 2,77 | 0,39% | 2 |
Big Data | 2,5 | 0,36% | 1 |
Cybersécurité | 2,2 | 0,31% | 1 |
Proptech | 1,6 | 0,23% | 2 |
Autres | 160,1 | 22,75% | 12 |
Total général | 703,77 | 100,00% | 58 |
La plus grosse levée de fonds a été conclue par Knave, spécialiste de la location en marque blanche qui a obtenu 100 millions d'euros auprès du fonds chinois XIFU Capital. D'autres belles opérations sont à signaler. Wandercraft, qui conçoit des exosquelettes robotisés, a levé 65,6 millions d'euros tandis que Nabla, qui a développé un assistant IA pour les professionnels de la santé, a récolté 60 millions d'euros.
Entreprise | Montant | Investisseurs | Secteur |
---|---|---|---|
Knave | 100 | Xifu Capital | Fintech |
Wandercraft | 65,6 | Renault Group, Bpifrance, Banque Européenne d'Investissement, Teampact Ventures, Quadrant Management, LBO France Venture, Cemag Invest, Xange | Medtech |
Nabla | 60 | HV Capital, Highland Europe, DST Global, Cathay Innovation | Medtech |
Zama | 49 | Pantera Capital, Blockchange Ventures | Web3 |
Look Up | 39 | ETF Partners, Kfund, Karista, Audacia | Autres |
Expliseat | 36 | Bpifrance, NCI, Go Capital, BNP Dev, Crédit Mutuel Innovation, Supernova Invest, Swen Capital Partners | Autres |
Pelico | 35 | General Catalyst, 83North, Serena Capital | Retail |
Orus | 25 | Speedinvest, Région Sud Investissement, Business Angels | Fintech |
Melvan | 25 | Bpifrance, Idia Capital Investissement, OCCTE, business angels | Energie |
Moments Lab | 22,4 | Oxx, Kadmos, Orange Ventures, Elaia Partners et Supernova Invest |
Intelligence artificielle
|
Fabriq | 22 | Expedition Capital, OSS Ventures | Autres |
Enterome | 16,5 | Institute for Follicular Lymphoma Innovation, Seventure Partners, Lundbeckfonden, Primo Capital, SymBiosis, Leukemia & Lymphoma Society |
Biotech / Greentech
|
Animaj | 15 | HarbourView Equity Partners (lead), Bpifrance, JP Morgan, Bootstrap, Marquee Ventures, Left Lane Capital, XAnge, Daphni |
Adtech / Martech / Publishers
|
EverDye | 15 | Crédit Mutuel Innovation, Daphni, Ring Capital, EIC Fund, 212 Next, Asterion Ventures, 212 Next | Autres |
Skynopy | 15 | Alven, Expansion, Cnes | Autres |
Aive | 12 | Invus, BNP Paribas Développement, Altavia |
Adtech / Martech / Publishers
|
Elkedonia | 11,2 | Kurma Partners, We Life Sciences, Bpifrance |
Biotech / Greentech
|
Califrais | 8,1 | STEF, NA | Retail |
Kolet | 7,8 | Business Angels | Autres |
Policloud | 7,5 | Global Ventures, Inria Participations, OneRagTime, Mi8, BA | Cloud |
Bonx | 7,5 | 9900 Capital, Kima Ventures, Purple, OSS Ventures, Dynamo Ventures | Autres |
Le Drive tout nu | 7 | SWEN Capital Partners, BNP Paribas | Foodtech |
Wilgo | 6 | Daphni, Founders Future, Kima Ventures, Sequoia Capital, Better Angle, Epsilon VC, business angels | Autres |
Thunder Code | 5,3 | Silicon Badia, Janngo Capital, Titan Capital | Autres |
PeopleSpheres | 5,3 | Omnes Capital, Odyssée Venture, Irdi, UL Invest, Swen Capital Partners, Sofilaro | e-RH |
Qomon | 5,3 | Asterion Ventures, Ternel, Good Only Ventures | e-RH |
Deski | 5,2 | Racine², BNP Paribas Développement, Better Angle, Naco, Épopée Gestion and Good Only Ventures | Medtech |
DejaBlue | 5,2 | Redalpine, Zeno Ventures | Mobilités |
Enrise | 5 | Set Ventures, Asterion Ventures, Ring Capital, AFI Ventures, Climate Club | Energie |
Skarlett | 5 | La Banque Postale (via 115K), Alven Capital VI, Raise Seed for Good | Fintech |
GeodAlsics | 4,8 | Vidi Capital, Les Biologistes Indépendants, Business Angels | Medtech |
Arlequin AI | 4,4 | VSquared, 10x Founders, Kima Ventures, Better Angle, business angels |
Intelligence artificielle
|
Olyzon | 3,5 | Cassius Capital |
Adtech / Martech / Publishers
|
Fungu'it | 3,2 | Asterion, Evolem, UI Investissement | Foodtech |
Kumulus Water | 3 | Bpifrance, Flat6Labs, Plus Ventures, Kalys Ventures | Autres |
Sounduct | 3 | Capital Grand Est | Medtech |
Jubilé | 3 | Business angels, fondateurs | Fintech |
Oria Bioscience | 2,7 | Newfund, Galion.exe, Cenitz, Calyseed |
Biotech / Greentech
|
Reekom | 2,5 | Alpha Star, Super Capital, Kimpa, BA | Retail |
Altertable | 2,5 | 20 VC, Drysdale Ventures, Kima Ventures | Big Data |
Vipali | 2,5 | Bpifrance, Région Hauts-de-France, business angels | Medtech |
Cosma | 2,5 | Wind et Ternel, Ifremer, 50 partners, la caisse d'épargne Côte d'Azur | Autres |
La Bourse aux Livres | 2,3 | Piton Capital, Climate Club, FJ Labs, Business Angels | Retail |
Virtualmetric | 2,2 | Auriga Cyber Ventures, TIN Capital | Cybersécurité |
Pletor | 2 | Atlantic Labs, Kima Ventures, BA |
Adtech / Martech / Publishers
|
Hydroclimat | 1,9 | Starquest, Région Sud Investissement |
Biotech / Greentech
|
Ordalie | 1,8 | SGPA, Dassault Familly, Lumière Ai Ventures, Seeder Funds, Inovexus, BPI France | Legaltech |
Delpha | 1,7 | 50 Partners |
Adtech / Martech / Publishers
|
Zenior | 1,5 | Inco Venture, Business Angels | Medtech |
Stairling | 1,4 | Plug and Play Ventures, Kima Ventures, Source Ventures, Business Angels | e-RH |
Inside Tx | 1 | Aquiti Gestion, Newfund, Skalepark |
Biotech / Greentech
|
Daven | 1 | Paris Business Angels, Bpifrance, Private Investors | e-RH |
Jockiz | 1 | FDJ United | Web3 |
On Party | 1 | business angels | Autres |
Allaw | 0,97 | Delambre Participations, Bamboo, Fastea Capital, Pays de la Loire Participations | Legaltech |
Angel | 0,9 | Vif, Business Angels |
Intelligence artificielle
|
Kivala | 0,8 | Business angels | Proptech |
Koncrete | 0,8 | Plug & Play Ventures, Campus Fund, SkreenHouse Ventures | Proptech |
A noter que la medtech est également le secteur le plus actif puisque 7 de ses représentants ont conclu une levée de fonds en juin.