Portées par AMI Labs, les start-up françaises ont levé 1,84 milliard d'euros en mars
Après un début d'année délicat, le financement de la French retrouve des couleurs. En mars, les jeunes pousses tricolores ont récolté 1,84 milliard d'euros à travers 51 tours de table. Il s'agit du mois le plus prolifique de l'écosystème en 2026, à la fois en montant et en nombre d'opérations. A la même période en 2025, elles n'avaient levé que 359 millions d'euros.
Si l'écosystème s'est approché des 2 milliards d'euros levés, il le doit en grande partie à AMI Labs. La start-up de Yann LeCun, qui veut révolutionner l'IA avec des world models, a levé 890 millions d'euros avant même de dévoiler le moindre produit. Avec cette (très) grosse levée de fonds, l'intelligence artificielle arrive logiquement en tête des secteurs (916,5 millions d'euros ; 6 opérations). Derrière, l'énergie (183 millions d'euros ; 3 opérations) et la fintech (108,5 millions d'euros ; 4 opérations) complètent le podium.
| Secteur | Montant levé (en millions d'euros) | Part du montant global (en %) | Nombre d'opérations |
|---|---|---|---|
| Intelligence artificielle | 916,5 | 49,79% | 6 |
| Energie | 183 | 9,94% | 3 |
| Fintech | 108,5 | 5,89% | 4 |
| Medtech | 86,4 | 4,69% | 10 |
| Cybersécurité | 54,2 | 2,94% | 4 |
| Proptech | 45 | 2,44% | 1 |
| Web3 | 42,9 | 2,33% | 2 |
| Foodtech | 27 | 1,47% | 2 |
| Big Data | 21,5 | 1,17% | 1 |
| Biotech / Greentech | 20 | 1,09% | 2 |
| Retail | 5 | 0,27% | 2 |
| Legaltech | 4,1 | 0,22% | 2 |
| Autres | 326,6 | 17,74% | 12 |
| Total général | 1840,7 | 100,00% | 51 |
Même si l'on met de côté le joli tour de table d'AMI Labs, mars reste un mois très dynamique pour les start-up françaises. Au total, cinq méga tours ont été recensés. La pépite du quantique Pasqal a levé 170 millions d'euros. Hynaero a rassemblé 117 millions d'euros pour construire son bombardier d'eau tandis que Calogena a obtenu 100 millions d'euros pour développer ses mini-réacteurs nucléaires. Enfin, l'assurtech Alan a également levé 100 millions d'euros.
| Entreprise | Montant | Investisseurs | Secteur |
|---|---|---|---|
| AMI Labs | 890 | Cathay Innovation, Greycroft Partners, HV Capital, Hiro Capital, Bezos Expeditions, New Legacy Ventures, Temasek, Softbank Ventures Asia, Alpha Intelligence Capital, Bpifrance, Association Familiale Mulliez, Groupe Industriel Marcel Dassault, Aglaé Lab, Zebox Ventures, Artemis, Publicis, Samsung, Daphni, Business Angels | Intelligence artificielle |
| Pasqal | 170 | Temasek, Saudi Aramco Entrepreneurship Ventures, ISAI, Bpifrance, Parkway Venture Capital, Quanta Computer, LG Electronics, CMA CGM, ISAI Gestion, Wa'ed Ventures, EIC Fund, Inflection Point | Autres |
| Hynaero | 117 | Bpifrance, la Région Sud, Undisclosed investor | Autres |
| Calogena | 100 | Groupe Gorgé, SNEF, Banque des territoires | Energie |
| Alan | 100 | Index Ventures, Belfius, Greenoaks, Kaaf Investments, SH Capital, Business Angels | Fintech |
| Jimmy Energy | 80 | Crédit Mutuel Impact, ADEME Investissement, Eren Groupe, Noria, Polytechnique Ventures, Otium Capital, Omnes Capital, Serena | Energie |
| Enersweet | 45 | Ring Capital | Proptech |
| Cryptio | 39 | BlackFin Capital Partners, Alven, Cathay, Sentinel Global, 1kx, BlueYard Capital | Web3 |
| Waiv | 29 | TB Ventures, Alpha Intelligence Capital, Serena Data Ventures, Karista, Sista Fund | Medtech |
| Qevlar AI | 25,8 | Partech, Forgepoint Capital International, EQT Ventures | Cybersécurité |
| Standing Ovation | 25 | Bpifrance, Crédit Mutel Innovation, Danone Ventures, Astanor, Groupe Bel, Seventure Partners, GoodStartUp, Big Idea Venture, Angelor, Newtree, Noshaq | Foodtech |
| DeepIP | 21,5 | Korelya Capital, Balderton Capital, Headline, Serena Capital | Intelligence artificielle |
| Kestra | 21,5 | RTP Global, Alven, Isai, Raise, Axeleo Capital | Big Data |
| Parallel | 17,3 | Index Ventures, Frst, Y Combinator, Hexa, Business Angels | Medtech |
| Escape | 15 | Balderton, Uncorrelated Ventures, Iris, Y Combinator | Cybersécurité |
| Heliup | 13 | Supernova Invest, Maif Impact, Lita Gestion, C2AD | Biotech / Greentech |
| Apmonia Therapeutics | 10 | Capital Cell, Angels Santé, Finovam, Capital Grand Est, Business Angels Marne Ardennes, Fondation Fournier-Majoie | Medtech |
| May Health | 10 | Nexpring Health, Sofinnova Partners, Trill Impact, BPIfrance Investissement | Medtech |
| Egide | 8 | Eurazeo, Expeditions, Heartcore Capital, Galion.exe, Kima Ventures, Oprtrs Club, Better Angle | Cybersécurité |
| Lifebloom | 8 | Techmind, Family Offices, Business Angels | Medtech |
| Metavonics | 7,3 | Safran Corporate Ventures, TTTech | Autres |
| BaCta | 7 | LocalGlobe, Daphni, OVNI Capital, Business Angels | Biotech / Greentech |
| Amatera | 6 | Demea Sustainable Investment, Oyster Bay, Pinc, Mudcake, Exceptional Ventures | Medtech |
| Living Models | 6 | UC Berkeley, Juniper, Asterion Ventures, Artesian, Galion.exe, Pascual, Kima Ventures, Station F | Autres |
| Leviathan Dynamics | 5,6 | Keenest, la Banque des Territoires, Daphni, Team for the Planet | Autres |
| Lupin & Holmes | 5,4 | 20VC, Seedcamp, Kima Ventures, Purple Fund, Business Angels | Cybersécurité |
| Games2gether | 4,5 | Griffin Gaming Partners, Bpifrance, Business Angels | Autres |
| Lemrock | 4 | Galion.exe, Techmind, Financière Saint James, AI Seed, Business Angels | Retail |
| AI6 Technologies | 4 | Socadif, Generali France | Fintech |
| Bitstack | 3,9 | Crowdcube | Web3 |
| Homaio | 3,6 | Xange, Redstone, RAISE, Eren Groupe | Fintech |
| Scorp-io | 3,2 | Eiffel Investment Group | Autres |
| Aerix Systems | 3 | Odyssée Venture | Autres |
| K-Motors | 3 | Kyocera Ventures, Bpifrance Amorçage Industriel, Région Sud Investissement, LCL, Société Générale, CEPAC | Autres |
| Piston | 3 | Daphni, Drysdale Ventures, Ovni Capital, Motier Ventures, Kima Ventures, Business Angels | Autres |
| Energisme | 3 | Vatel Capital | Energie |
| Ilion Water Technologies | 2,5 | Demea, Critical Path Ventures | Autres |
| DiappyMed | 2,5 | AFI Ventures, Sofilaro, IRDI Capital Investissement | Medtech |
| Babbar | 2,5 | NJJ Capital | Intelligence artificielle |
| Nabu | 2,1 | Getlink, InvestorX, Maersk Growth, Business Angels | Legaltech |
| Topograph | 2 | Seedcamp, Kima Ventures, Motier Ventures, Better Angle, Drysdale Ventures | Legaltech |
| Jay & Joy | 2 | Demeter, Beyond Impact, Mindstone, Vivegan, Makesense | Foodtech |
| MindDay | 2 | Impactivist, Inco, Xange | Medtech |
| Novacium | 1,5 | HPQ Silicon | Autres |
| Blify | 1,1 | Afi Ventures, Kima Ventures, Better Angle, NewSchool, Supercapital, Fair Equity, Business Angels | Intelligence artificielle |
| Yaarz | 1 | Sony Music Entertainment France, CNM, Bpifrance, French Fair, Haut-Parleur Production, Business Angels | Retail |
| Albupad | 0,9 | Alsace Business Angels, Yeast | Medtech |
| Cleavr | 0,9 | Kima Ventures, Better Angle, Business Angels | Fintech |
| Presage | 0,7 | WeLoveFounders, Kima Ventures, Business Angels | Intelligence artificielle |
| Meteoria | 0,7 | Tomcat Invest, Business Angels | Intelligence artificielle |
| Kervalion | 0,7 | Capital Cell, Sofilaro, Sharpstone Capital, Business Angels | Medtech |
Comme souvent ces derniers mois, la medtech a été le secteur le plus actif en mars, avec dix opérations réalisées.