- CSG, CAF, LEP, HLM... ce que les retraités risquent de perdre à cause du gouvernement
- Le séisme du siècle pourrait bientôt frapper cette grande région française - Les experts donnent l'alerte
- Retraités, attention à ne pas oublier de réclamer ces 810 euros
- Les impôts remboursent 4200€ aux parents qui cochent cette case de leur déclaration – 1 famille sur 4 peut en profiter
- Après la plante à 150 euros, les grosses valises sont désormais interdites dans le métro parisien
- Le nombre de radars va exploser en France à cause de cette nouvelle loi, les amendes vont pleuvoir
- Koh-Lanta : voici combien gagnent les candidats
- Hausse des pensions de retraite en 2025 : la date approche, le montant est presque connu
Les villes les plus endettées de France en 2018
Montant de l'encours de la dette par habitant au 31 décembre 2018
Rang | Ville | Montant par habitant (€) |
---|---|---|
8 701 | Arrans | 798 € |
8 702 | Veuzain-sur-Loire | 798 € |
8 703 | Thonne-les-Près | 798 € |
8 704 | Villers-le-Sec | 798 € |
8 705 | Torcheville | 798 € |
8 706 | Haute-Épine | 797 € |
8 707 | Diémoz | 797 € |
8 708 | Malaucourt-sur-Seille | 797 € |
8 709 | Céaux-d'Allègre | 797 € |
8 710 | Mercurey | 797 € |
8 711 | Maisdon-sur-Sèvre | 797 € |
8 712 | Sauméjan | 797 € |
8 713 | Sarrant | 797 € |
8 714 | Montescot | 797 € |
8 715 | Crévoux | 797 € |
8 716 | Pomport | 797 € |
8 717 | Bouvigny-Boyeffles | 797 € |
8 718 | Le Champ-près-Froges | 796 € |
8 719 | Domsure | 796 € |
8 720 | Roussent | 796 € |
8 721 | Saint-Sauveur | 796 € |
8 722 | Survilliers | 796 € |
8 723 | Rochechouart | 796 € |
8 724 | Piquecos | 796 € |
8 725 | Moulins-le-Carbonnel | 796 € |
8 726 | Anderny | 796 € |
8 727 | Étréchy | 796 € |
8 728 | Cessieu | 796 € |
8 729 | Saujac | 795 € |
8 730 | Saint-Nazaire | 795 € |
8 731 | Maison-des-Champs | 795 € |
8 732 | Strueth | 795 € |
8 733 | Tiercé | 795 € |
8 734 | La Croix-sur-Roudoule | 795 € |
8 735 | Lanne | 795 € |
8 736 | Saint-Georges-d'Oléron | 795 € |
8 737 | Notre-Dame-du-Pré | 795 € |
8 738 | Auriac | 795 € |
8 739 | La Bellière | 795 € |
8 740 | Saint-Médard-d'Eyrans | 795 € |
8 741 | Saint-Privat | 795 € |
8 742 | Chémery-les-Deux | 795 € |
8 743 | Dommartin-sur-Vraine | 794 € |
8 744 | Pradines | 794 € |
8 745 | Beaumont-en-Véron | 794 € |
8 746 | Quissac | 794 € |
8 747 | Tresses | 794 € |
8 748 | Brouzet-lès-Alès | 794 € |
8 749 | Moutiers | 794 € |
8 750 | Saint-Christophe-de-Double | 794 € |
Méthodologie :
Les chiffres présentés dans ce service sont ceux des budgets exécutés des communes dont les données comptables ont été centralisées par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie et des Finances. Le calcul des données par habitant a été réalisé à partir des données de populations fournies par l'Insee.A propos des données de population :
Certaines communes (notamment les communes touristiques de montagne ou du littoral dont la population permanente est souvent faible) rapportent les différents éléments de leur budget à un nombre d'habitants "majoré" en fonction du nombre de résidences secondaires ou de places de caravanes figurant sur leur territoire. Conformément aux pratiques du ministère de l'Economie, les données de population utilisées dans ce service correspondent aux populations légales non majorées des villes de France.