- La Cour des comptes veut contrôler 2 millions de retraités : certains doivent déjà envoyer un certificat
- Ce pont a coûté 3 millions d'euros alors qu'aucune route ne permet de l'emprunter
- Cette Mercedes autorisée pour la route est la première à avoir un moteur de... Formule 1
- A Paris, un train nazi caché sous la ville depuis des années
- La SNCF fait grimper le montant de ses amendes juste avant les vacances d'été : jusqu'à 1 500 euros
- La date des virements de la CAF en juillet est décalée : 13,5 millions d'allocataires concernés
- Une vague de 70 mètres de haut déferle dans la vallée : la pire menace de France se trouve dans le Cantal
- Saphirs, grenats, rubis : c'est la région où l'on trouve le plus de pierres précieuses en France
Les villes où les impôts locaux rapportent le plus en 2020
Montant des recettes issues des impôts locaux (particuliers et entreprises) rapporté au nombre d'habitants en 2020
Rang | Ville | Montant par habitant (€) |
---|---|---|
18 551 | Yzosse | 269 € |
18 552 | Saint-Aubin-d'Écrosville | 269 € |
18 553 | Montmachoux | 269 € |
18 554 | Passais Villages | 269 € |
18 555 | Nieuil-l'Espoir | 269 € |
18 556 | La Chapelle-Baloue | 269 € |
18 557 | Malmerspach | 269 € |
18 558 | Sainte-Honorine-la-Chardonne | 269 € |
18 559 | Torxé | 269 € |
18 560 | Champagny-sous-Uxelles | 269 € |
18 561 | Fontanès | 269 € |
18 562 | Sainte-Agnès | 269 € |
18 563 | Saint-Agne | 269 € |
18 564 | Saint-Médard | 269 € |
18 565 | Monceaux-en-Bessin | 269 € |
18 566 | La Chapelle-Urée | 269 € |
18 567 | Costa | 269 € |
18 568 | Montils | 269 € |
18 569 | Bettegney-Saint-Brice | 269 € |
18 570 | Saint-Christophe | 269 € |
18 571 | Rapilly | 269 € |
18 572 | Saint-Michel-de-Plélan | 269 € |
18 573 | Aspach | 269 € |
18 574 | Chuyer | 269 € |
18 575 | Malrevers | 269 € |
18 576 | Autrèche | 269 € |
18 577 | Nivollet-Montgriffon | 269 € |
18 578 | Sains-Richaumont | 269 € |
18 579 | Cappel | 269 € |
18 580 | Mons-en-Barœul | 269 € |
18 581 | Blendecques | 269 € |
18 582 | Bourghelles | 269 € |
18 583 | Saint-Germain-Lespinasse | 269 € |
18 584 | Saint-Lager | 269 € |
18 585 | Etzling | 269 € |
18 586 | Valdivienne | 269 € |
18 587 | Soulanges | 269 € |
18 588 | Chaumesnil | 269 € |
18 589 | Vicq | 269 € |
18 590 | Larnage | 269 € |
18 591 | Moyenneville | 269 € |
18 592 | Gorniès | 269 € |
18 593 | Sarras | 269 € |
18 594 | Tréville | 269 € |
18 595 | Bauvin | 269 € |
18 596 | Saint-Clair-sur-Galaure | 269 € |
18 597 | Ychoux | 269 € |
18 598 | Allas-Bocage | 269 € |
18 599 | Bois-l'Évêque | 269 € |
18 600 | Berlaimont | 269 € |
Méthodologie :
Les chiffres présentés dans ce service sont ceux des budgets exécutés des communes dont les données comptables ont été centralisées par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie et des Finances. Le calcul des données par habitant a été réalisé à partir des données de populations fournies par l'Insee.A propos des données de population :
Certaines communes (notamment les communes touristiques de montagne ou du littoral dont la population permanente est souvent faible) rapportent les différents éléments de leur budget à un nombre d'habitants "majoré" en fonction du nombre de résidences secondaires ou de places de caravanes figurant sur leur territoire. Conformément aux pratiques du ministère de l'Economie, les données de population utilisées dans ce service correspondent aux populations légales non majorées des villes de France.