- Cette mission internationale doit sauver la Terre d'une collision avec un astéroïde
- Un virement de 900 euros arrive sur le compte en banque de 15 millions de Français cet été
- C'est le sinistre immobilier le moins connu de France mais il fait des ravages : les cas vont bientôt exploser
- "TF1 m'a remboursé tous mes SMS surtaxés après la défaite d'Emilien : voici comment j'ai fait"
- "J'ai reçu la médaille du travail : c'était facile et voilà ce que ça m'a rapporté"
- Un continent est en train de s'ouvrir en deux, la faille est déjà visible – un nouvel océan va apparaître
- Vous n'avez pas le niveau d'un élève de CM2 si vous ne pouvez pas répondre à cette question
- Tous les parents et les retraités devraient avoir cette date en tête : elle permet de réduire les frais de succession
Les villes où les impôts locaux rapportent le plus en 2023
Montant des recettes issues des impôts locaux (particuliers et entreprises) rapporté au nombre d'habitants en 2023
Rang | Ville | Montant par habitant (€) |
---|---|---|
10 551 | Menetou-Salon | 411 € |
10 552 | Hayange | 411 € |
10 553 | Saasenheim | 411 € |
10 554 | Cenon-sur-Vienne | 411 € |
10 555 | Sainte-Christine | 411 € |
10 556 | Moissat | 411 € |
10 557 | Carnetin | 411 € |
10 558 | Tourriers | 411 € |
10 559 | Ohis | 411 € |
10 560 | Le Châtenet-en-Dognon | 411 € |
10 561 | Thiré | 411 € |
10 562 | Andon | 411 € |
10 563 | Kergloff | 411 € |
10 564 | Pradettes | 411 € |
10 565 | Le Boullay-les-Deux-Églises | 411 € |
10 566 | Gathemo | 411 € |
10 567 | Flavigny-sur-Moselle | 411 € |
10 568 | Noidans-le-Ferroux | 411 € |
10 569 | Saint-Pierre-des-Landes | 411 € |
10 570 | Arbonne-la-Forêt | 411 € |
10 571 | Nogent-lès-Montbard | 411 € |
10 572 | Jarville-la-Malgrange | 411 € |
10 573 | Bisinchi | 411 € |
10 574 | Cormatin | 411 € |
10 575 | Belin-Béliet | 411 € |
10 576 | Bresse Vallons | 411 € |
10 577 | Maravat | 411 € |
10 578 | Le Genest-Saint-Isle | 411 € |
10 579 | Guégon | 411 € |
10 580 | Fleurines | 411 € |
10 581 | Choisey | 411 € |
10 582 | Marcé | 411 € |
10 583 | Cuttoli-Corticchiato | 411 € |
10 584 | Fretin | 411 € |
10 585 | Saint-Martin-sous-Vigouroux | 411 € |
10 586 | Bouvesse-Quirieu | 411 € |
10 587 | Envermeu | 411 € |
10 588 | Saint-Léger-sous-Cholet | 411 € |
10 589 | Rauwiller | 411 € |
10 590 | Bavay | 411 € |
10 591 | Le Housseau-Brétignolles | 411 € |
10 592 | Voulangis | 411 € |
10 593 | Villotte-sur-Ource | 411 € |
10 594 | Brimont | 411 € |
10 595 | Ustaritz | 411 € |
10 596 | Upaix | 411 € |
10 597 | Virelade | 411 € |
10 598 | Saint-Médard-d'Eyrans | 411 € |
10 599 | Saint-Étienne-sous-Barbuise | 411 € |
10 600 | Thervay | 411 € |
Méthodologie :
Les chiffres présentés dans ce service sont ceux des budgets exécutés des communes dont les données comptables ont été centralisées par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie et des Finances. Le calcul des données par habitant a été réalisé à partir des données de populations fournies par l'Insee.A propos des données de population :
Certaines communes (notamment les communes touristiques de montagne ou du littoral dont la population permanente est souvent faible) rapportent les différents éléments de leur budget à un nombre d'habitants "majoré" en fonction du nombre de résidences secondaires ou de places de caravanes figurant sur leur territoire. Conformément aux pratiques du ministère de l'Economie, les données de population utilisées dans ce service correspondent aux populations légales non majorées des villes de France.