- Retraités : des millions de pensions vont arriver avec un retard exceptionnel en novembre
- "Je n'achète que ce produit ménager", il est moins cher et remplace tous les autres
- Les voleurs se l'arrachent : à 200 euros sur Amazon, ce petit boitier permet de pirater une carte bancaire
- Il triche aux cartes à la soirée de fin d'année, l'entreprise finit par le licencier
- 20 météores par heure : une pluie d'étoiles filantes arrive en France, retenez bien cette date
- Ne décrochez pas si ces trois chiffres s'affichent sur votre téléphone, on vous arnaque
- Quand Anne Hidalgo cotise pour sa retraite, la ville de Paris double la mise : le système profite à des milliers d'élus
- Au supermarché, ces légumes de saison sont toxiques : il ne faut surtout pas les manger
Les villes où les impôts locaux rapportent le plus en 2023
Montant des recettes issues des impôts locaux (particuliers et entreprises) rapporté au nombre d'habitants en 2023
Rang | Ville | Montant par habitant (€) |
---|---|---|
12 951 | Lagnieu | 382 € |
12 952 | Séméac | 382 € |
12 953 | Aizanville | 382 € |
12 954 | Gurcy-le-Châtel | 382 € |
12 955 | Pusignan | 382 € |
12 956 | Adilly | 382 € |
12 957 | Saint-André-de-Roquepertuis | 382 € |
12 958 | Villeroy | 382 € |
12 959 | Polminhac | 382 € |
12 960 | Saint-Pierre-le-Vieux | 382 € |
12 961 | Montreuil-le-Gast | 382 € |
12 962 | Courcelette | 382 € |
12 963 | Leigné-les-Bois | 382 € |
12 964 | Parfondeval | 382 € |
12 965 | Lagleygeolle | 382 € |
12 966 | Clef Vallée d'Eure | 382 € |
12 967 | La Bouëxière | 382 € |
12 968 | Ineuil | 382 € |
12 969 | Cabara | 382 € |
12 970 | Orgelet | 382 € |
12 971 | Saint-Brieuc-de-Mauron | 382 € |
12 972 | Arras-sur-Rhône | 382 € |
12 973 | Villemorien | 382 € |
12 974 | Allonnes | 382 € |
12 975 | Pressignac-Vicq | 382 € |
12 976 | La Pallu | 382 € |
12 977 | Camplong | 382 € |
12 978 | Les Thuiles | 382 € |
12 979 | Villenauxe-la-Grande | 382 € |
12 980 | Vermand | 382 € |
12 981 | Bénéjacq | 382 € |
12 982 | Bertrancourt | 382 € |
12 983 | Saint-Nicodème | 382 € |
12 984 | Monheurt | 382 € |
12 985 | Obrechies | 382 € |
12 986 | Saint-Méard | 382 € |
12 987 | Langon | 382 € |
12 988 | Maslives | 382 € |
12 989 | Barcugnan | 382 € |
12 990 | Gruchet-le-Valasse | 382 € |
12 991 | L'Île-Bouchard | 382 € |
12 992 | Frossay | 381 € |
12 993 | Mortroux | 381 € |
12 994 | Cruzy-le-Châtel | 381 € |
12 995 | Roz-sur-Couesnon | 381 € |
12 996 | Bulles | 381 € |
12 997 | Rouffiac | 381 € |
12 998 | Héricourt-en-Caux | 381 € |
12 999 | Wannehain | 381 € |
13 000 | Biollet | 381 € |
Méthodologie :
Les chiffres présentés dans ce service sont ceux des budgets exécutés des communes dont les données comptables ont été centralisées par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie et des Finances. Le calcul des données par habitant a été réalisé à partir des données de populations fournies par l'Insee.A propos des données de population :
Certaines communes (notamment les communes touristiques de montagne ou du littoral dont la population permanente est souvent faible) rapportent les différents éléments de leur budget à un nombre d'habitants "majoré" en fonction du nombre de résidences secondaires ou de places de caravanes figurant sur leur territoire. Conformément aux pratiques du ministère de l'Economie, les données de population utilisées dans ce service correspondent aux populations légales non majorées des villes de France.