- Acheter une voiture va coûter beaucoup plus cher en 2025
- Votre enfant réussira dans la vie s'il fait la vaisselle
- Les héritiers ciblés par le fisc
- Nouveaux seuils d'exonération de taxe foncière
- Passé cet âge vous avez déjà atteint votre pic de richesse
- Ce métier ne demande pas de diplôme et est le plus recherché en 2025
- Votre salaire sera doublé si vous travaillez ce jour
- Au travail ce trait de caractère rend malheureux
Les villes où les impôts locaux rapportent le plus en 2023
Montant des recettes issues des impôts locaux (particuliers et entreprises) rapporté au nombre d'habitants en 2023
Rang | Ville | Montant par habitant (€) |
---|---|---|
1 801 | Sainte-Luce-sur-Loire | 720 € |
1 802 | La Bresse | 720 € |
1 803 | Magny-Lambert | 720 € |
1 804 | Pont-sur-Seine | 720 € |
1 805 | Villegongis | 720 € |
1 806 | Saint-Germain-de-Longue-Chaume | 720 € |
1 807 | Seix | 720 € |
1 808 | San-Giuliano | 719 € |
1 809 | Sausset-les-Pins | 719 € |
1 810 | Reilly | 719 € |
1 811 | Saint-Cyr-sur-Loire | 719 € |
1 812 | Cussy-en-Morvan | 719 € |
1 813 | Cailloux-sur-Fontaines | 719 € |
1 814 | Saint-Pierre-Quiberon | 718 € |
1 815 | Rhuis | 718 € |
1 816 | Le Bugue | 718 € |
1 817 | Urville | 718 € |
1 818 | Bretteville-sur-Odon | 718 € |
1 819 | Chaponnay | 718 € |
1 820 | Pierry | 717 € |
1 821 | Saint-Paul-de-Salers | 717 € |
1 822 | Saint-Priest-en-Jarez | 717 € |
1 823 | Quimper | 717 € |
1 824 | Saint-Victor-sur-Arlanc | 717 € |
1 825 | Bergères | 717 € |
1 826 | Ranville-Breuillaud | 717 € |
1 827 | Montlhéry | 717 € |
1 828 | Laneuvelle | 717 € |
1 829 | Argens-Minervois | 716 € |
1 830 | Lormont | 716 € |
1 831 | La Sentinelle | 716 € |
1 832 | Avrillé | 716 € |
1 833 | Roques | 716 € |
1 834 | La Ferté-Alais | 716 € |
1 835 | Gerberoy | 715 € |
1 836 | Marvejols | 715 € |
1 837 | Bouchemaine | 715 € |
1 838 | Saint-Médard | 715 € |
1 839 | La Ville-du-Bois | 715 € |
1 840 | Prades-le-Lez | 715 € |
1 841 | La Condamine-Châtelard | 715 € |
1 842 | Rochegude | 715 € |
1 843 | Ens | 714 € |
1 844 | La Cadière-d'Azur | 714 € |
1 845 | Neuwiller | 714 € |
1 846 | Propriano | 714 € |
1 847 | Avajan | 714 € |
1 848 | Corbas | 714 € |
1 849 | Villeneuve-d'Ascq | 714 € |
1 850 | Cuges-les-Pins | 714 € |
Méthodologie :
Les chiffres présentés dans ce service sont ceux des budgets exécutés des communes dont les données comptables ont été centralisées par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie et des Finances. Le calcul des données par habitant a été réalisé à partir des données de populations fournies par l'Insee.A propos des données de population :
Certaines communes (notamment les communes touristiques de montagne ou du littoral dont la population permanente est souvent faible) rapportent les différents éléments de leur budget à un nombre d'habitants "majoré" en fonction du nombre de résidences secondaires ou de places de caravanes figurant sur leur territoire. Conformément aux pratiques du ministère de l'Economie, les données de population utilisées dans ce service correspondent aux populations légales non majorées des villes de France.