- 12 millions d'épargnants risquent de perdre leur livret d'épargne : leurs revenus doivent être inférieurs à ces nouveaux seuils
- Si votre patron a ce gros défaut au travail, c'est peut-être un psychopathe
- "Entre 120 et 140 météores par heure" : la pluie d'étoiles filantes la plus intense de l'année aura lieu un samedi soir de décembre
- Les impôts écrivent à des millions de salariés et retraités pour les avertir qu'il leur reste peu de temps pour diminuer leur impôt
- Un salarié participe à des tournois de pétanque pendant son congé maladie, la justice le condamne à rembourser ses indemnités
- C'est dans cette région que l'on trouve l'une des pierres précieuses les plus rares de France
- Tous les virements, y compris les salaires, vont être bloqués pendant 4 jours dans toutes les banques : voici la date à retenir pour se préparer
- Ce pays découvert par la France va être enfin reconnu : il cache un trésor à plusieurs milliards
Les villes où les impôts locaux rapportent le plus en 2024
Montant des recettes issues des impôts locaux (particuliers et entreprises) rapporté au nombre d'habitants en 2024
| Rang | Ville | Montant par habitant (€) |
|---|---|---|
| 34 351 | Charmes-la-Grande | 66 € |
| 34 352 | Mansonville | 66 € |
| 34 353 | La Chapelle-Gauthier | 65 € |
| 34 354 | Le Mesnil-Amey | 65 € |
| 34 355 | Saint-Vincent-Lespinasse | 65 € |
| 34 356 | Le Val-Saint-Éloi | 65 € |
| 34 357 | Gibret | 65 € |
| 34 358 | Dommarien | 64 € |
| 34 359 | Chezelle | 64 € |
| 34 360 | Hargnies | 64 € |
| 34 361 | Abainville | 64 € |
| 34 362 | Varennes-sous-Dun | 64 € |
| 34 363 | Rhinau | 64 € |
| 34 364 | Montesquieu-Guittaut | 64 € |
| 34 365 | Montvert | 63 € |
| 34 366 | Saint-Lary-Boujean | 63 € |
| 34 367 | Fenouillet | 63 € |
| 34 368 | Lacq | 63 € |
| 34 369 | Mauny | 62 € |
| 34 370 | Largillay-Marsonnay | 62 € |
| 34 371 | Écuelle | 62 € |
| 34 372 | Cerville | 62 € |
| 34 373 | Pouilly-sur-Meuse | 62 € |
| 34 374 | Lanques-sur-Rognon | 62 € |
| 34 375 | Hochstett | 62 € |
| 34 376 | Saint-Pé-Delbosc | 61 € |
| 34 377 | Hem-Monacu | 61 € |
| 34 378 | Veauville-lès-Quelles | 61 € |
| 34 379 | Sabaillan | 61 € |
| 34 380 | Sérandon | 61 € |
| 34 381 | Saint-Vitte | 61 € |
| 34 382 | Viry | 61 € |
| 34 383 | Montaut | 61 € |
| 34 384 | Delouze-Rosières | 61 € |
| 34 385 | Tilleul-Dame-Agnès | 61 € |
| 34 386 | Fresney-le-Puceux | 61 € |
| 34 387 | Rouvres-sur-Aube | 61 € |
| 34 388 | Mangiennes | 61 € |
| 34 389 | Saint-Racho | 60 € |
| 34 390 | Freyssenet | 60 € |
| 34 391 | Saint-Benin-des-Bois | 60 € |
| 34 392 | Montreuil-sur-Barse | 60 € |
| 34 393 | Valernes | 60 € |
| 34 394 | La Tour-du-Meix | 60 € |
| 34 395 | Cricqueville-en-Bessin | 60 € |
| 34 396 | Gigny-Bussy | 60 € |
| 34 397 | Réville-aux-Bois | 60 € |
| 34 398 | Éroudeville | 59 € |
| 34 399 | Murvaux | 59 € |
| 34 400 | Miolles | 59 € |
Méthodologie :
Les chiffres présentés dans ce service sont ceux des budgets exécutés des communes dont les données comptables ont été centralisées par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie et des Finances. Le calcul des données par habitant a été réalisé à partir des données de populations fournies par l'Insee.A propos des données de population :
Certaines communes (notamment les communes touristiques de montagne ou du littoral dont la population permanente est souvent faible) rapportent les différents éléments de leur budget à un nombre d'habitants "majoré" en fonction du nombre de résidences secondaires ou de places de caravanes figurant sur leur territoire. Conformément aux pratiques du ministère de l'Economie, les données de population utilisées dans ce service correspondent aux populations légales non majorées des villes de France.