- Licencié pour son mariage, le salarié obtient l'annulation et fixe une limite aux employeurs en droit du travail
- "Conducteur de train à la SNCF depuis 25 ans, voici combien je gagne chaque mois"
- "Je rachète de l'or tous les jours" : voici le meilleur moment pour revendre ses bijoux selon ce professionnel
- Ce médecin alerte les parents : attention à ces compléments alimentaires pour les enfants
- Toutes les pensions de retraite augmentent en 2026 : voici le montant versé par chaque caisse de retraite
- Il donne le volant à son ami ivre et sans permis et touche 20 000 euros d'indemnités : la Cour a tranché
- Les impôts vont contrôler les retraités qui font des dons à leurs héritiers, surtout à Noël
- Livret A et LEP : les nouveaux taux vont faire baisser les revenus de 70 millions d'épargnants en 2026
Les villes où les impôts locaux rapportent le plus en 2024
Montant des recettes issues des impôts locaux (particuliers et entreprises) rapporté au nombre d'habitants en 2024
| Rang | Ville | Montant par habitant (€) |
|---|---|---|
| 34 401 | Villers-sur-Meuse | 59 € |
| 34 402 | Demangevelle | 59 € |
| 34 403 | Échauffour | 58 € |
| 34 404 | Acoua | 58 € |
| 34 405 | Saint-Loup-d'Ordon | 58 € |
| 34 406 | Chis | 57 € |
| 34 407 | Carcagny | 57 € |
| 34 408 | Versaugues | 57 € |
| 34 409 | Augirein | 57 € |
| 34 410 | Flagy | 57 € |
| 34 411 | Villedieu | 57 € |
| 34 412 | Asnelles | 56 € |
| 34 413 | Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne | 56 € |
| 34 414 | Bandraboua | 56 € |
| 34 415 | Saint-Julien | 56 € |
| 34 416 | Villiers-Fossard | 56 € |
| 34 417 | Pullay | 56 € |
| 34 418 | Houdetot | 56 € |
| 34 419 | La Bellière | 56 € |
| 34 420 | La Goulafrière | 55 € |
| 34 421 | Maripasoula | 55 € |
| 34 422 | Saint-Urcisse | 55 € |
| 34 423 | Comblanchien | 55 € |
| 34 424 | Viala-du-Tarn | 55 € |
| 34 425 | Les Rues-des-Vignes | 55 € |
| 34 426 | Le Subdray | 55 € |
| 34 427 | Bayet | 55 € |
| 34 428 | Eup | 54 € |
| 34 429 | Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe | 54 € |
| 34 430 | Mana | 54 € |
| 34 431 | Sainte-Marie-en-Chanois | 54 € |
| 34 432 | Annelles | 54 € |
| 34 433 | Baron | 53 € |
| 34 434 | Cette-Eygun | 53 € |
| 34 435 | Dompierre | 53 € |
| 34 436 | Castelsagrat | 53 € |
| 34 437 | Saint-Léonard-des-Parcs | 53 € |
| 34 438 | Pern-Lhospitalet | 53 € |
| 34 439 | Arrodets-ez-Angles | 53 € |
| 34 440 | Varneville-Bretteville | 53 € |
| 34 441 | Apatou | 53 € |
| 34 442 | Lapeyre | 52 € |
| 34 443 | Étrépigny | 52 € |
| 34 444 | Vaumeilh | 52 € |
| 34 445 | Laneuvelotte | 52 € |
| 34 446 | Suin | 52 € |
| 34 447 | Médavy | 52 € |
| 34 448 | Bernouville | 52 € |
| 34 449 | Champneuville | 52 € |
| 34 450 | Sivry-la-Perche | 52 € |
Méthodologie :
Les chiffres présentés dans ce service sont ceux des budgets exécutés des communes dont les données comptables ont été centralisées par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie et des Finances. Le calcul des données par habitant a été réalisé à partir des données de populations fournies par l'Insee.A propos des données de population :
Certaines communes (notamment les communes touristiques de montagne ou du littoral dont la population permanente est souvent faible) rapportent les différents éléments de leur budget à un nombre d'habitants "majoré" en fonction du nombre de résidences secondaires ou de places de caravanes figurant sur leur territoire. Conformément aux pratiques du ministère de l'Economie, les données de population utilisées dans ce service correspondent aux populations légales non majorées des villes de France.