- Les personnes nées avant cette date vont forcément devenir riches dans dix ans
- Ne répondez jamais à un livreur s'il vous pose cette question, c'est une escroquerie
- Tous les médecins augmentent leurs prix au 1er juillet : la liste des tarifs par consultation
- Alerte aux pollens : toute la France en risque "élevé", comment s'en protéger ?
- Une facture inédite est envoyée à des millions de propriétaires d'appartements : certains doivent déjà la payer
- Tous les Français avec un balcon doivent faire attention à cette amende : les contraventions pleuvent en été
- "Des volcans se réveilleront à nouveau en France", ce chercheur nous explique pourquoi
- Les clients de Bouygues ont quelques semaines pour éviter ces frais : Free peut même les rembourser
Salaires des cadres : le classement des départements
Ce classement à été réalisé à partir des données de salaires des cadres publiées par l'Insee. Il porte sur la moyenne des villes de plus de 2 000 habitants de chaque département.
A lire aussi tous les classements des salaires
Salaire mensuel net moyen des cadres en 2018
Rang | Département | Salaire moyen |
---|---|---|
1 | Paris | 5 485 € nets / mois |
2 | Hauts-de-Seine | 5 315 € nets / mois |
3 | Yvelines | 5 253 € nets / mois |
4 | Guyane | 4 381 € nets / mois |
5 | Guadeloupe | 4 349 € nets / mois |
6 | Val-de-Marne | 4 334 € nets / mois |
7 | Martinique | 4 325 € nets / mois |
8 | Essonne | 4 281 € nets / mois |
9 | Oise | 4 203 € nets / mois |
10 | Rhône | 4 161 € nets / mois |
11 | Alpes-Maritimes | 4 150 € nets / mois |
12 | Val-d'Oise | 4 143 € nets / mois |
13 | La Réunion | 4 106 € nets / mois |
14 | Pyrénées-Atlantiques | 4 070 € nets / mois |
15 | Bouches-du-Rhône | 4 054 € nets / mois |
16 | Seine-et-Marne | 4 046 € nets / mois |
17 | Territoire de Belfort | 4 036 € nets / mois |
18 | Isère | 4 008 € nets / mois |
19 | Haute-Savoie | 3 985 € nets / mois |
20 | Eure-et-Loir | 3 975 € nets / mois |
21 | Marne | 3 972 € nets / mois |
22 | Seine-Maritime | 3 960 € nets / mois |
23 | Eure | 3 950 € nets / mois |
24 | Gironde | 3 942 € nets / mois |
25 | Savoie | 3 937 € nets / mois |
26 | Haute-Garonne | 3 936 € nets / mois |
27 | Puy-de-Dôme | 3 933 € nets / mois |
28 | Ain | 3 924 € nets / mois |
29 | Indre-et-Loire | 3 906 € nets / mois |
30 | Bas-Rhin | 3 901 € nets / mois |
31 | Deux-Sèvres | 3 894 € nets / mois |
32 | Haut-Rhin | 3 891 € nets / mois |
33 | Loiret | 3 882 € nets / mois |
34 | Morbihan | 3 873 € nets / mois |
35 | Loir-et-Cher | 3 871 € nets / mois |
36 | Sarthe | 3 858 € nets / mois |
37 | Drôme | 3 856 € nets / mois |
38 | Nord | 3 843 € nets / mois |
39 | Côte-d'Or | 3 826 € nets / mois |
40 | Moselle | 3 825 € nets / mois |
41 | Ille-et-Vilaine | 3 816 € nets / mois |
42 | Charente | 3 810 € nets / mois |
43 | Calvados | 3 803 € nets / mois |
44 | Charente-Maritime | 3 796 € nets / mois |
45 | Var | 3 796 € nets / mois |
46 | Saône-et-Loire | 3 792 € nets / mois |
47 | Loire-Atlantique | 3 784 € nets / mois |
48 | Vaucluse | 3 782 € nets / mois |
49 | Côtes-d'Armor | 3 770 € nets / mois |
50 | Maine-et-Loire | 3 764 € nets / mois |
- 1
- 2