- Hausse d'impôts pour les retraités : voici combien il faut gagner pour y échapper
- Les abonnés aux heures creuses d'EDF, Engie et Total vont perdre de l'argent s'ils ne font pas attention à ce courrier
- 70% de pluie aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire ?
- Changement d'heure ce week-end : va-t-on gagner ou perdre une heure de sommeil ?
- Cette entreprise gagne de l'argent en clonant vos collègues de travail
- 21 000 postes à pourvoir : c'est l'entreprise qui recrute le plus en France
- 20% d'économies sur le chauffage sans payer de travaux ? La solution coûte moins de 10 euros et change tout
- Pourquoi Astérix s'appelle ainsi ? L'idée géniale de René Goscinny que tout le monde ignore
Le classement des salaires des hommes par département
Ce classement à été réalisé à partir des données de salaires des hommes publiées par l'Insee. Il porte sur la moyenne des villes de plus de 2 000 habitants de chaque département.
A lire aussi tous les classements des salaires
Salaire mensuel net moyen des hommes en 2022
Rang | Département | Salaire moyen |
---|---|---|
51 | Charente-Maritime | 2 433,5 € nets / mois |
52 | Loir-et-Cher | 2 432,8 € nets / mois |
53 | Ardèche | 2 424,4 € nets / mois |
54 | Charente | 2 420,4 € nets / mois |
55 | Tarn | 2 420,0 € nets / mois |
56 | Jura | 2 417,5 € nets / mois |
57 | Martinique | 2 415,6 € nets / mois |
58 | Sarthe | 2 414,7 € nets / mois |
59 | Gers | 2 412,5 € nets / mois |
60 | Somme | 2 411,8 € nets / mois |
61 | Aube | 2 397,9 € nets / mois |
62 | Cher | 2 395,4 € nets / mois |
63 | Tarn-et-Garonne | 2 393,9 € nets / mois |
64 | Landes | 2 390,8 € nets / mois |
65 | Deux-Sèvres | 2 389,7 € nets / mois |
66 | Alpes-de-Haute-Provence | 2 388,4 € nets / mois |
67 | Yonne | 2 386,9 € nets / mois |
68 | Seine-Saint-Denis | 2 386,4 € nets / mois |
69 | Vienne | 2 381,7 € nets / mois |
70 | Haute-Vienne | 2 364,6 € nets / mois |
71 | Pas-de-Calais | 2 360,0 € nets / mois |
72 | Côtes-d'Armor | 2 359,2 € nets / mois |
73 | Ardennes | 2 355,2 € nets / mois |
74 | Aisne | 2 347,4 € nets / mois |
75 | Vosges | 2 344,0 € nets / mois |
76 | Vendée | 2 338,1 € nets / mois |
77 | Mayenne | 2 337,6 € nets / mois |
78 | Haute-Saône | 2 330,4 € nets / mois |
79 | Corrèze | 2 327,0 € nets / mois |
80 | Meuse | 2 326,3 € nets / mois |
81 | Haute-Corse | 2 326,3 € nets / mois |
82 | Lot | 2 320,3 € nets / mois |
83 | Allier | 2 312,4 € nets / mois |
84 | Haute-Loire | 2 294,9 € nets / mois |
85 | Nièvre | 2 281,0 € nets / mois |
86 | Aveyron | 2 279,9 € nets / mois |
87 | Hautes-Pyrénées | 2 278,7 € nets / mois |
88 | Ariège | 2 276,4 € nets / mois |
89 | Lot-et-Garonne | 2 275,3 € nets / mois |
90 | Pyrénées-Orientales | 2 272,6 € nets / mois |
91 | Hautes-Alpes | 2 261,5 € nets / mois |
92 | Aude | 2 258,7 € nets / mois |
93 | Haute-Marne | 2 255,9 € nets / mois |
94 | La Réunion | 2 252,5 € nets / mois |
95 | Orne | 2 248,1 € nets / mois |
96 | Dordogne | 2 246,1 € nets / mois |
97 | Indre | 2 241,4 € nets / mois |
98 | Cantal | 2 172,8 € nets / mois |
99 | Lozère | 2 142,1 € nets / mois |
100 | Creuse | 2 115,7 € nets / mois |
- 1
- 2