L'audience des 50 premiers groupes français en novembre 2011
A l'approche des fêtes de fin d'année, les principaux acteurs de l'e-commerce ont connu des hausses sensibles de leurs audiences
Le Journal du Net publie le classement d'audience Internet mensuel établi par Médiamétrie//Netratings à l'aide du panel Nielsen//Netratings. Ce classement concerne l'audience des groupes (agrégat de sites détenus par une société). Cette mesure s'applique sur le panel "tous lieux de connexion" et prend en compte les applications Internet (par exemple la messagerie instantanée ou les logiciels de téléchargement).
Rang | Support | Audience (en VU) |
---|---|---|
Source : Médiamétrie//Netratings | ||
1 | 37 061 000 | |
2 | Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) | 32 581 000 |
3 | 27 764 000 | |
4 | France Telecom (Orange.fr...) | 22 922 000 |
5 | PagesJaunes (Pagesjaunes.fr, 123People.fr) | 19 323 000 |
6 | Wikimedia Foundation (Wikipedia.com) | 18 898 000 |
7 | CCM Benchmark Group (Commentcamarche.net, Journaldunet.com...) | 18 786 000 |
8 | Iliad (Free.fr, Aliceadsl.fr) | 17 575 000 |
9 | Vivendi Universal (Sfr.fr, Canalplus.fr) | 16 484 000 |
10 | Groupe Lagardere (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) | 15 982 000 |
11 | PPR (Fnac.com, Laredoute.fr, Conforama.fr...) | 15 836 000 |
12 | Yahoo | 14 593 000 |
13 | Schibsted (Leboncoin.fr) | 13 912 000 |
14 | Groupe TF1 (Wat.tv, TF1.fr...) | 13 492 000 |
15 | Amazon | 13 392 000 |
16 | Wikio Group | 13 256 000 |
17 | WEB66 (Leparisien.fr, Ouest-France.fr...) | 13 188 000 |
18 | auFeminin | 12 389 000 |
19 | La Poste | 12 306 000 |
20 | Groupe Figaro | 12 062 000 |
21 | Apple Computer (iTunes -app-, QuickTime -app-) | 12 045 000 |
22 | M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...) | 11 904 000 |
23 | Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) | 11 853 000 |
24 | eBay | 11 805 000 |
25 | Groupe Crédit Agricole | 11 121 000 |
26 | Groupe Casino (Cdiscount.com...) | 10 618 000 |
27 | Prisma Presse (Programme-TV.net, Voici.fr...) | 10 209 000 |
28 | OTTO (3Suisses.fr, 2xmoinscher.com...) | 10 028 000 |
29 | Dailymotion | 9 793 000 |
30 | PriceMinister | 9 660 000 |
31 | Association VideoLAN (VLC Media player -app-) | 9 443 000 |
32 | SNCF (Voyages-Sncf.com, Sncf.com) | 8 603 000 |
33 | France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr) | 8 491 000 |
34 | AlloCine | 8 449 000 |
35 | Gouvernement Francais (Service-public.fr, Legifrance...) | 8 387 000 |
36 | Groupon Inc. | 8 262 000 |
37 | Ministère de l'Education Nationale | 8 219 000 |
38 | Le Monde | 8 023 000 |
39 | Societe Générale | 7 926 000 |
40 | InterActiveCorp (fr.ask.com, Vimeo.com) | 7 512 000 |
41 | Next Radio TV (01Net.com, RMC.fr) | 7 389 000 |
42 | Carrefour (Carrefour.fr, Ooshop.com) | 7 201 000 |
43 | Michelin (ViaMichelin.fr) | 7 026 000 |
44 | Oredis (Vente-privee.com) | 6 879 000 |
45 | Shopzilla.com | 6 755 000 |
46 | Skype | 6 748 000 |
47 | Roularta (Lexpress.fr, Letudiant.fr) | 6 565 000 |
48 | Pinacolaweb (Canalblog.com) | 6 348 000 |
48 | LeGuide.com | 6 324 000 |
50 | Adobe | 6 323 000 |
Le top 10 de l'audience des groupes Internet en France a peu changé en novembre par rapport au mois d'octobre. A l'approche des fêtes de fin d'année, les principaux acteurs de l'e-commerce ont connu des hausses sensibles de leurs audiences. Amazon a par exemple gagné 2 millions de visiteurs uniques sur un mois. Les sites du groupe PRR ont gagné un peu plus d'un million de visiteurs uniques, contre 800 000 VU supplémentaires pour ceux du groupe Auchan, 600 000 pour Priceminister et près de 500 000 VU pour eBay.