L'audience des 50 premiers groupes français en octobre 2011

L'audience des 50 premiers groupes français en octobre 2011 Dans le top10, Groupe Lagardère prend la 9e place à Vivendi Universal. En octobre, l'audience des sites de sport a profité de l'effet Coupe du Monde de Rugby

Le Journal du Net publie le classement d'audience Internet mensuel établi par Médiamétrie//Netratings à l'aide du panel Nielsen//Netratings. Ce classement concerne l'audience des groupes (agrégat de sites détenus par une société). Cette mesure s'applique sur le panel "tous lieux de connexion" et prend en compte les applications Internet (par exemple la messagerie instantanée ou les logiciels de téléchargement).

 
L'audience des 50 premiers groupes français en octobre 2011
Rang Support Audience (en VU)
Source : Médiamétrie//Netratings
1 Google 36 479 000
2 Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) 31 696 000
3 Facebook 27 326 000
4 France Telecom (Orange.fr...) 22 512 000
5 PagesJaunes (Pagesjaunes.fr, 123People.fr) 19 749 000
6 Wikimedia Foundation (Wikipedia.com) 18 724 000
7 CCM Benchmark Group (Commentcamarche.net, Journaldunet.com...) 18 338 000
8 Iliad (Free.fr, Aliceadsl.fr) 17 370 000
9 Groupe Lagardere (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) 16 320 000
10 Vivendi Universal (Sfr.fr, Canalplus.fr) 16 276 000
11 Yahoo! 14 924 000
12 PPR (Fnac.com, Laredoute.fr, Conforama.fr...) 14 801 000
13 Groupe TF1 (Wat.tv, TF1.fr...) 14 254 000
14 Schibsted (leboncoin.fr) 13 726 000
15 Wikio Group 13 274 000
16 WEB66 (Leparisien.fr, Ouest-France.fr...) 12 904 000
17 Groupe Figaro 12 337 000
18 La Poste 12 206 000
19 auFeminin 11 941 000
20 Groupe Credit Agricole 11 606 000
21 eBay 11 337 000
22 Amazon 11 327 000
23 M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...) 11 297 000
24 Apple Computer (iTunes -app-, QuickTime (app)) 11 290 000
25 Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) 11 048 000
26 Prisma Presse (Programme-TV.net, Voici.fr...) 10 496 000
27 OTTO (3Suisses.fr, 2xmoinscher.com...) 9 811 000
28 Dailymotion 9 658 000
29 SNCF France (Voyages-Sncf.com, Sncf.com) 9 156 000
30 PriceMinister 9 094 000
31 Association VideoLAN (VLC Media player -app-) 9 047 000
32 Groupe Casino (Cdiscount.com...) 8 650 000
33 InterActiveCorp (fr.ask.com, Vimeo.com) 8 453 000
34 France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr) 8 405 000
35 Le Monde 8 162 000
36 Groupon Inc. 8 101 000
37 Ministere de l Education Nationale 7 899 000
38 Michelin (ViaMichelin.fr) 7 817 000
39 Carrefour (Carrefour.fr, Ooshop.com) 7 748 000
40 Gouvernement Francais (Service-public.fr, Legifrance...) 7 664 000
41 Societe Generale 7 594 000
42 AlloCine 7 542 000
43 Next Radio TV (01Net.com, RMC.fr) 7 016 000
44 Roularta (Lexpress.fr, Letudiant.fr) 6 816 000
45 Skype 6 714 000
46 Oredis (Vente-privee.com) 6 348 000
47 Meteo France 6 299 000
48 Pinacolaweb (Canalblog.com) 6 155 000
49 Nouvel Observateur 6 146 000
50 Forumactif.com 6 116 000

Le top 10 de l'audience des sites en France ne change pas en octobre. Par rapport au mois précédent, seul le Groupe Lagardère gagne une place et passe 9e devant Vivendi.

Durant octobre, l'audience des sites de sport a fortement grimpé, notamment grâce à la Coupe du Monde de Rugby. Le jour de la finale, les sites de la sous-catégorie "Sport" ont été visités par 4,8 millions de visiteurs uniques, soit 15,4% de plus que la moyenne des dimanches du mois d'octobre. La catégorie a rassemblé 4,4 millions de visiteurs uniques le jour de la demie-finale et 4,2 millions le jour du quart de finale France - Angleterre.