Toujours sur le JDN
Le classement complet
Le classement "Europe's 25 most valuable retail brands 2009" a été publié par Interbrand en mars 2009. Le voici.
| Position | Enseigne | Pays d'origine | Valorisation (mds €) | Evolution 08/09 |
|---|---|---|---|---|
| Source : Interbrand | ||||
| 1 | H&M | Suède | 11,125 | = |
| 2 | Carrefour | France | 9,523 | = |
| 3 | Ikea | Suède | 7,373 | = |
| 4 | Tesco | Royaume-Uni | 5,502 | = |
| 5 | Zara | Espagne | 4,469 | = |
| 6 | Marks & Spencer | Royaume-Uni | 4,197 | = |
| 7 | Aldi | Allemagne | 3,348 | = |
| 8 | Boots | Royaume-Uni | 1,961 | = |
| 9 | Auchan | France | 1,930 | +1 |
| 10 | El Corte Inglés | Espagne | 1,808 | -1 |
| 11 | Asda | Royaume-Uni | 1,273 | = |
| 12 | Lidl | Allemagne | 1,146 | +1 |
| 13 | Media Markt | Allemagne | 1,025 | -1 |
| 14 | Edeka | Allemagne | 0,880 | = |
| 15 | C&A | Pays-Bas | 0,779 | = |
| 16 | Sephora | France | 0,774 | = |
| 17 | Mango | Espagne | 0,747 | +2 |
| 18 | The Body Shop | Royaume-Uni | 0,696 | -1 |
| 19 | Argos | Royaume-Uni | 0,664 | -1 |
| 20 | Sainsbury | Royaume-Uni | 0,542 | = |
| 21 | Mercadona | Espagne | 0,422 | +1 |
| 22 | Fnac | France | 0,384 | +1 |
| 23 | Kaufland | Allemagne | 0,373 | -2 |
| 24 | Rewe | Allemagne | 0,290 | = |
| 25 | Obi | Allemagne | 0,286 | NC |
Toujours sur le JDN
Les marques françaises
les plus chères au monde
Huit marques françaises se hissent dans le top 100 des marques les plus chères selon Interbrand. Découvrez les.