- Fin de la canicule : la fraîcheur reviendra du 17 au 23 août mais des fortes températures resteront possibles au Sud-Est
- Belles pierres, vue sur la rivière et climatisation pour 120 000 euros : cette maison du Sud a tout pour faire craquer
- Une spectaculaire pluie d'étoiles filantes sera visible en France à minuit cette nuit
- Todd Montgomery , ingénieur : "Pour éliminer les moustiques du jardin sans produit chimique, j'en relâche 1 500 par semaine"
Les villes où la taxe sur les ordures ménagères est la plus élevée (page 298)
Taux communal de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (en %).
| Rang | Ville | Taux (en %) |
|---|---|---|
| 14 851 | Fongrave | 11,08 % |
| 14 852 | Hautefage-la-Tour | 11,08 % |
| 14 853 | La Croix-Blanche | 11,08 % |
| 14 854 | Lédat | 11,08 % |
| 14 855 | Monbalen | 11,08 % |
| 14 856 | Saint-Antoine-de-Ficalba | 11,08 % |
| 14 857 | Saint-Robert | 11,08 % |
| 14 858 | Ablain-Saint-Nazaire | 11,07 % |
| 14 859 | Acheville | 11,07 % |
| 14 860 | Aix-Noulette | 11,07 % |
| 14 861 | Angres | 11,07 % |
| 14 862 | Annay | 11,07 % |
| 14 863 | Avion | 11,07 % |
| 14 864 | Bénifontaine | 11,07 % |
| 14 865 | Billy-Montigny | 11,07 % |
| 14 866 | Bouvigny-Boyeffles | 11,07 % |
| 14 867 | Bully-les-Mines | 11,07 % |
| 14 868 | Carency | 11,07 % |
| 14 869 | Éleu-dit-Leauwette | 11,07 % |
| 14 870 | Estevelles | 11,07 % |
| 14 871 | Fouquières-lès-Lens | 11,07 % |
| 14 872 | Givenchy-en-Gohelle | 11,07 % |
| 14 873 | Gouy-Servins | 11,07 % |
| 14 874 | Grenay | 11,07 % |
| 14 875 | Harnes | 11,07 % |
| 14 876 | Hulluch | 11,07 % |
| 14 877 | Lens | 11,07 % |
| 14 878 | Liévin | 11,07 % |
| 14 879 | Loison-sous-Lens | 11,07 % |
| 14 880 | Loos-en-Gohelle | 11,07 % |
| 14 881 | Mazingarbe | 11,07 % |
| 14 882 | Méricourt | 11,07 % |
| 14 883 | Meurchin | 11,07 % |
| 14 884 | Noyelles-sous-Lens | 11,07 % |
| 14 885 | Pont-à-Vendin | 11,07 % |
| 14 886 | Sains-en-Gohelle | 11,07 % |
| 14 887 | Sallaumines | 11,07 % |
| 14 888 | Servins | 11,07 % |
| 14 889 | Souchez | 11,07 % |
| 14 890 | Vendin-le-Vieil | 11,07 % |
| 14 891 | Villers-au-Bois | 11,07 % |
| 14 892 | Vimy | 11,07 % |
| 14 893 | Wingles | 11,07 % |
| 14 894 | Oudincourt | 11,06 % |
| 14 895 | Rieucazé | 11,06 % |
| 14 896 | Aussillon | 11,05 % |
| 14 897 | Biesles | 11,05 % |
| 14 898 | Canéjan | 11,05 % |
| 14 899 | Cestas | 11,05 % |
| 14 900 | Saint-Jean-d'Illac | 11,05 % |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2019 concernent ainsi les revenus de l'année 2018. Les données relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, anciennement ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'IFI.